2026年10月26日(月) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年10月26日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
4開催場
48レース
523頭
単勝EV TOP10

1サクラヤマト
EV 8.16
AI勝率 11.4%
帯広ば 11R / 6番
このレースへ ↓

2ユウマサイコー
EV 4.78
AI勝率 5.8%
帯広ば 9R / 1番
このレースへ ↓

3ジーティーウブラブ
EV 4.62
AI勝率 2.3%
盛岡 1R / 9番
このレースへ ↓

4バンクフェーブル
EV 4.17
AI勝率 21.6%
帯広ば 10R / 1番
このレースへ ↓

5グレースサンライズ
EV 4.13
AI勝率 3.4%
佐賀 7R / 9番
このレースへ ↓

6ベラジオスターズ
EV 4.10
AI勝率 17.5%
大井 3R / 9番
このレースへ ↓

7サカノテンリュウ
EV 4.04
AI勝率 4.4%
帯広ば 8R / 1番
このレースへ ↓

8フエルテテソーロ
EV 3.31
AI勝率 1.5%
盛岡 8R / 6番
このレースへ ↓

9トウメイクイン
EV 3.23
AI勝率 11.1%
帯広ば 6R / 2番
このレースへ ↓

10パイナップルケーキ
EV 3.13
AI勝率 1.9%
大井 2R / 4番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1ジーティーウブラブ
EV 3.81
AI複勝率 15.8%
盛岡 1R / 9番
このレースへ ↓

2ユウマサイコー
EV 2.87
AI複勝率 28.1%
帯広ば 9R / 1番
このレースへ ↓

3ドラゴンアイ
EV 2.71
AI複勝率 28.9%
佐賀 2R / 4番
このレースへ ↓

4イワキボブ
EV 2.35
AI複勝率 22.6%
帯広ば 10R / 4番
このレースへ ↓

5パイナップルケーキ
EV 2.15
AI複勝率 11.3%
大井 2R / 4番
このレースへ ↓

6ウィルプレイス
EV 2.10
AI複勝率 3.5%
大井 9R / 8番
このレースへ ↓

7サクラヤマト
EV 1.85
AI複勝率 11.4%
帯広ば 11R / 6番
このレースへ ↓

8スピードスター
EV 1.69
AI複勝率 10.6%
盛岡 8R / 11番
このレースへ ↓

9セーズノヴァ
EV 1.64
AI複勝率 7.2%
佐賀 1R / 5番
このレースへ ↓

10スマートハンター
EV 1.63
AI複勝率 20.4%
盛岡 11R / 12番
このレースへ ↓
📅 2026/10/26
日月火水木金土

青い日付から保存済みの予測を開けます。

佐賀
◎
佐賀 1R
2歳-4組
発走 14:20コース ダ1300m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ソウニョウ 0.7% 138.1 87.0 0.63
2 アンジェロビート 6.9% 14.6 16.0 1.10
3 ルミナスブーケ 7.0% 14.2 6.6 0.46
4 ツインクルヴィータ 7.7% 13.0 19.0 1.46
5 セーズノヴァ 0.8% 121.1 264.9 2.19
6 プレアミータマ 0.7% 152.4 97.6 0.64
7 ダイメイサガ 9.9% 10.1 5.5 0.55
8 ハクアイファミリー 38.0% 2.6 5.7 2.17
9 ニシノマティーニ 17.6% 5.7 2.8 0.49
10 ヒロサカエ 1.5% 66.4 15.5 0.23
11 ハウワンダー 9.1% 11.0 5.3 0.48
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ソウニョウ 5.4% 18.6 13.9〜22.8 0.75
2 アンジェロビート 25.8% 3.9 2.7〜4.2 0.70
3 ルミナスブーケ 27.5% 3.6 1.5〜2.2 0.41
4 ツインクルヴィータ 31.9% 3.1 3.1〜4.8 0.99
5 セーズノヴァ 7.2% 13.8 22.7〜37.3 1.64
6 プレアミータマ 5.7% 17.7 12.7〜20.9 0.72
7 ダイメイサガ 31.4% 3.2 1.5〜2.1 0.47
8 ハクアイファミリー 65.2% 1.5 1.7〜2.5 1.11
9 ニシノマティーニ 45.4% 2.2 1.2〜1.5 0.54
10 ヒロサカエ 11.7% 8.5 4.6〜7.3 0.54
11 ハウワンダー 42.8% 2.3 1.9〜2.8 0.81
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
8-9ハクアイファミリー × ニシノマティーニ 18.9% 5.3 10.7 2.02
7-8ダイメイサガ × ハクアイファミリー 10.3% 9.7 13.3 1.37
8-11ハクアイファミリー × ハウワンダー 9.4% 10.6 16.9 1.59
4-8ツインクルヴィータ × ハクアイファミリー 7.9% 12.7 46.6 3.68
3-8ルミナスブーケ × ハクアイファミリー 7.2% 13.9 20.2 1.45
2-8アンジェロビート × ハクアイファミリー 7.0% 14.3 32.8 2.30
7-9ダイメイサガ × ニシノマティーニ 4.1% 24.6 11.6 0.47
9-11ニシノマティーニ × ハウワンダー 3.7% 26.9 12.0 0.45
4-9ツインクルヴィータ × ニシノマティーニ 3.1% 32.1 42.6 1.33
3-9ルミナスブーケ × ニシノマティーニ 2.8% 35.3 12.2 0.35
2-9アンジェロビート × ニシノマティーニ 2.8% 36.2 17.1 0.47
7-11ダイメイサガ × ハウワンダー 2.0% 49.8 17.0 0.34
4-7ツインクルヴィータ × ダイメイサガ 1.7% 59.4 31.9 0.54
4-11ツインクルヴィータ × ハウワンダー 1.5% 65.1 28.5 0.44
3-7ルミナスブーケ × ダイメイサガ 1.5% 65.4 13.8 0.21
8-10ハクアイファミリー × ヒロサカエ 1.5% 66.4 53.8 0.81
2-7アンジェロビート × ダイメイサガ 1.5% 67.0 30.2 0.45
3-11ルミナスブーケ × ハウワンダー 1.4% 71.7 11.1 0.15
2-11アンジェロビート × ハウワンダー 1.4% 73.4 41.1 0.56
3-4ルミナスブーケ × ツインクルヴィータ 1.2% 85.5 28.5 0.33
2-4アンジェロビート × ツインクルヴィータ 1.1% 87.6 93.9 1.07
2-3アンジェロビート × ルミナスブーケ 1.0% 96.4 32.7 0.34
5-8セーズノヴァ × ハクアイファミリー 0.8% 121.5 329.7 2.71
1-8ソウニョウ × ハクアイファミリー 0.7% 138.6 186.7 1.35
6-8プレアミータマ × ハクアイファミリー 0.7% 153.1 224.6 1.47
9-10ニシノマティーニ × ヒロサカエ 0.6% 169.3 28.3 0.17
5-9セーズノヴァ × ニシノマティーニ 0.3% 309.8 193.7 0.63
7-10ダイメイサガ × ヒロサカエ 0.3% 314.0 35.6 0.11
10-11ヒロサカエ × ハウワンダー 0.3% 343.9 51.4 0.15
1-9ソウニョウ × ニシノマティーニ 0.3% 353.3 158.1 0.45
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
8-9ハクアイファミリー × ニシノマティーニ 42.8% 2.3 3.5〜4.0 1.50
7-8ダイメイサガ × ハクアイファミリー 26.5% 3.8 4.8〜5.7 1.27
8-11ハクアイファミリー × ハウワンダー 24.5% 4.1 6.1〜6.8 1.49
4-8ツインクルヴィータ × ハクアイファミリー 20.9% 4.8 13.9〜15.1 2.90
3-8ルミナスブーケ × ハクアイファミリー 19.1% 5.2 6.4〜7.2 1.22
2-8アンジェロビート × ハクアイファミリー 18.7% 5.3 13.2〜14.6 2.47
7-9ダイメイサガ × ニシノマティーニ 15.2% 6.6 2.4〜2.7 0.37
9-11ニシノマティーニ × ハウワンダー 14.0% 7.2 4.9〜5.7 0.68
4-9ツインクルヴィータ × ニシノマティーニ 11.8% 8.5 14.6〜16.7 1.72
3-9ルミナスブーケ × ニシノマティーニ 10.7% 9.3 3.8〜4.5 0.41
2-9アンジェロビート × ニシノマティーニ 10.5% 9.5 8.3〜9.4 0.87
7-11ダイメイサガ × ハウワンダー 7.8% 12.8 5.5〜6.5 0.43
4-7ツインクルヴィータ × ダイメイサガ 6.6% 15.2 12.0〜13.7 0.79
4-11ツインクルヴィータ × ハウワンダー 6.0% 16.6 9.3〜10.1 0.56
3-7ルミナスブーケ × ダイメイサガ 6.0% 16.7 3.8〜4.5 0.23
2-7アンジェロビート × ダイメイサガ 5.8% 17.1 12.2〜14.0 0.71
3-11ルミナスブーケ × ハウワンダー 5.5% 18.3 3.7〜4.1 0.20
2-11アンジェロビート × ハウワンダー 5.3% 18.7 14.3〜15.7 0.76
3-4ルミナスブーケ × ツインクルヴィータ 4.6% 21.7 9.2〜10.1 0.42
2-4アンジェロビート × ツインクルヴィータ 4.5% 22.2 25.8〜27.2 1.16
8-10ハクアイファミリー × ヒロサカエ 4.2% 23.7 15.1〜16.4 0.64
2-3アンジェロビート × ルミナスブーケ 4.1% 24.4 8.4〜9.1 0.34
5-8セーズノヴァ × ハクアイファミリー 2.3% 43.1 88.2〜94.5 2.05
9-10ニシノマティーニ × ヒロサカエ 2.3% 43.7 13.8〜15.8 0.32
1-8ソウニョウ × ハクアイファミリー 2.0% 49.1 52.1〜56.0 1.06
6-8プレアミータマ × ハクアイファミリー 1.8% 54.2 47.9〜51.6 0.88
7-10ダイメイサガ × ヒロサカエ 1.3% 79.0 12.7〜14.4 0.16
5-9セーズノヴァ × ニシノマティーニ 1.3% 79.9 87.2〜97.8 1.09
10-11ヒロサカエ × ハウワンダー 1.2% 86.3 13.0〜14.0 0.15
1-9ソウニョウ × ニシノマティーニ 1.1% 91.1 47.0〜53.2 0.52
◎
佐賀 2R
2歳-3組
発走 14:50コース ダ1300m回り 右頭数 7頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 スターオブチャージ 8.2% 12.2 15.2 1.25
2 ニシノキヅイタラ 1.0% 97.6 18.9 0.19
3 ツキヨノネガイ 18.6% 5.4 3.7 0.69
4 ドラゴンアイ 4.1% 24.6 69.3 2.81
5 ダバイホーオー 2.9% 34.9 50.9 1.46
6 クインテットホープ 47.6% 2.1 1.5 0.71
7 ダイメイサンシ 17.6% 5.7 5.3 0.94
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 スターオブチャージ 29.8% 3.4 2.8〜4.0 0.83
2 ニシノキヅイタラ 4.9% 20.6 6.3〜9.2 0.31
3 ツキヨノネガイ 31.8% 3.1 1.8〜2.6 0.57
4 ドラゴンアイ 28.9% 3.5 9.4〜14.0 2.71
5 ダバイホーオー 7.9% 12.6 12.5〜18.5 0.99
6 クインテットホープ 52.6% 1.9 1.3〜1.8 0.68
7 ダイメイサンシ 44.1% 2.3 1.2〜1.5 0.53
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-6ツキヨノネガイ × クインテットホープ 27.8% 3.6 3.0 0.83
6-7クインテットホープ × ダイメイサンシ 26.2% 3.8 2.2 0.58
1-6スターオブチャージ × クインテットホープ 11.7% 8.5 5.2 0.61
3-7ツキヨノネガイ × ダイメイサンシ 8.0% 12.5 19.7 1.58
4-6ドラゴンアイ × クインテットホープ 5.7% 17.5 21.4 1.22
5-6ダバイホーオー × クインテットホープ 4.0% 24.9 33.5 1.34
1-3スターオブチャージ × ツキヨノネガイ 3.5% 28.3 36.1 1.27
1-7スターオブチャージ × ダイメイサンシ 3.3% 30.0 24.4 0.81
3-4ツキヨノネガイ × ドラゴンアイ 1.7% 58.4 108.1 1.85
4-7ドラゴンアイ × ダイメイサンシ 1.6% 61.8 85.8 1.39
2-6ニシノキヅイタラ × クインテットホープ 1.4% 70.2 17.6 0.25
3-5ツキヨノネガイ × ダバイホーオー 1.2% 83.2 55.2 0.66
5-7ダバイホーオー × ダイメイサンシ 1.1% 88.1 75.5 0.86
1-4スターオブチャージ × ドラゴンアイ 0.7% 140.8 143.5 1.02
1-5スターオブチャージ × ダバイホーオー 0.5% 200.7 151.0 0.75
2-3ニシノキヅイタラ × ツキヨノネガイ 0.4% 234.7 48.7 0.21
2-7ニシノキヅイタラ × ダイメイサンシ 0.4% 248.6 84.6 0.34
4-5ドラゴンアイ × ダバイホーオー 0.2% 414.7 547.3 1.32
1-2スターオブチャージ × ニシノキヅイタラ 0.2% 566.6 136.8 0.24
2-4ニシノキヅイタラ × ドラゴンアイ 0.1% 1170.9 236.7 0.20
2-5ニシノキヅイタラ × ダバイホーオー 0.1% 1669.2 190.3 0.11
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-6ツキヨノネガイ × クインテットホープ 61.2% 1.6 1.4〜1.6 0.86
6-7クインテットホープ × ダイメイサンシ 59.4% 1.7 1.9〜2.4 1.13
3-7ツキヨノネガイ × ダイメイサンシ 39.7% 2.5 2.1〜2.7 0.83
1-6スターオブチャージ × クインテットホープ 31.7% 3.2 1.9〜2.2 0.60
1-3スターオブチャージ × ツキヨノネガイ 17.7% 5.6 4.1〜5.8 0.73
1-7スターオブチャージ × ダイメイサンシ 16.7% 6.0 2.7〜3.3 0.45
4-6ドラゴンアイ × クインテットホープ 16.2% 6.2 4.3〜5.1 0.70
5-6ダバイホーオー × クインテットホープ 11.5% 8.7 6.8〜8.3 0.78
3-4ツキヨノネガイ × ドラゴンアイ 8.6% 11.6 15.3〜19.6 1.32
4-7ドラゴンアイ × ダイメイサンシ 8.1% 12.3 8.0〜9.5 0.65
3-5ツキヨノネガイ × ダバイホーオー 6.1% 16.5 5.8〜7.2 0.35
5-7ダバイホーオー × ダイメイサンシ 5.7% 17.5 14.6〜16.8 0.83
2-6ニシノキヅイタラ × クインテットホープ 4.2% 24.0 4.8〜5.8 0.20
1-4スターオブチャージ × ドラゴンアイ 3.5% 28.2 12.8〜15.5 0.45
1-5スターオブチャージ × ダバイホーオー 2.5% 40.2 23.1〜27.1 0.57
2-3ニシノキヅイタラ × ツキヨノネガイ 2.2% 46.4 8.0〜10.2 0.17
2-7ニシノキヅイタラ × ダイメイサンシ 2.0% 49.2 12.9〜15.1 0.26
4-5ドラゴンアイ × ダバイホーオー 1.2% 83.2 39.5〜42.7 0.48
1-2スターオブチャージ × ニシノキヅイタラ 0.9% 113.4 15.9〜19.0 0.14
2-4ニシノキヅイタラ × ドラゴンアイ 0.4% 234.8 51.4〜56.3 0.22
2-5ニシノキヅイタラ × ダバイホーオー 0.3% 334.8 63.8〜68.2 0.19
◎
佐賀 3R
C2-16組
発走 15:25コース ダ1400m回り 右頭数 9頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 サウンドディアナ 70.1% 1.4 1.1 0.77
2 ネオディヤマンテ 2.4% 40.9 113.5 2.77
3 ウインマグノリア 0.5% 209.8 164.7 0.79
4 ツトムユニバース 13.2% 7.6 4.5 0.59
5 キラリチャン 0.8% 132.4 67.0 0.51
6 ダッテウマダモノ 0.3% 332.9 70.7 0.21
7 モラール 12.3% 8.1 7.0 0.86
8 ベラジオソノダヒメ 0.1% 948.0 226.3 0.24
9 テイエムスワーブ 0.3% 372.0 147.7 0.40
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 サウンドディアナ 97.1% 1.0 1.0 0.97
2 ネオディヤマンテ 31.1% 3.2 2.5〜9.8 0.78
3 ウインマグノリア 9.0% 11.1 4.7〜19.8 0.42
4 ツトムユニバース 64.2% 1.6 1.0〜2.9 0.64
5 キラリチャン 15.7% 6.4 4.5〜18.7 0.71
6 ダッテウマダモノ 4.4% 22.5 2.1〜8.0 0.09
7 モラール 72.8% 1.4 1.0〜2.4 0.73
8 ベラジオソノダヒメ 1.6% 61.6 16.9〜74.6 0.27
9 テイエムスワーブ 4.0% 24.9 5.8〜24.6 0.23
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-4サウンドディアナ × ツトムユニバース 41.7% 2.4 1.8 0.75
1-7サウンドディアナ × モラール 38.8% 2.6 2.1 0.81
1-2サウンドディアナ × ネオディヤマンテ 7.5% 13.4 20.7 1.55
4-7ツトムユニバース × モラール 3.7% 26.8 13.5 0.50
1-5サウンドディアナ × キラリチャン 2.3% 43.4 31.2 0.72
1-3サウンドディアナ × ウインマグノリア 1.5% 68.8 47.5 0.69
1-6サウンドディアナ × ダッテウマダモノ 0.9% 109.2 23.6 0.22
1-9サウンドディアナ × テイエムスワーブ 0.8% 122.0 75.9 0.62
2-4ネオディヤマンテ × ツトムユニバース 0.7% 142.3 159.0 1.12
2-7ネオディヤマンテ × モラール 0.7% 153.5 80.5 0.52
1-8サウンドディアナ × ベラジオソノダヒメ 0.3% 311.1 93.1 0.30
4-5ツトムユニバース × キラリチャン 0.2% 463.8 177.9 0.38
5-7キラリチャン × モラール 0.2% 500.3 87.0 0.17
3-4ウインマグノリア × ツトムユニバース 0.1% 735.7 298.1 0.41
3-7ウインマグノリア × モラール 0.1% 793.6 126.8 0.16
4-6ツトムユニバース × ダッテウマダモノ 0.1% 1168.5 212.9 0.18
6-7ダッテウマダモノ × モラール 0.1% 1260.6 87.0 0.07
4-9ツトムユニバース × テイエムスワーブ 0.1% 1305.9 701.5 0.54
7-9モラール × テイエムスワーブ 0.1% 1408.8 259.2 0.18
2-5ネオディヤマンテ × キラリチャン 0.0% 2667.4 627.6 0.24
4-8ツトムユニバース × ベラジオソノダヒメ 0.0% 3330.4 567.8 0.17
7-8モラール × ベラジオソノダヒメ 0.0% 3592.8 238.5 0.07
2-3ネオディヤマンテ × ウインマグノリア 0.0% 4231.8 917.3 0.22
2-6ネオディヤマンテ × ダッテウマダモノ 0.0% 6721.8 496.9 0.07
2-9ネオディヤマンテ × テイエムスワーブ 0.0% 7512.3 1703.6 0.23
3-5ウインマグノリア × キラリチャン 0.0% 13804.1 1987.6 0.14
2-8ネオディヤマンテ × ベラジオソノダヒメ 0.0% 19158.6 1084.1 0.06
5-6キラリチャン × ダッテウマダモノ 0.0% 21926.7 411.2 0.02
5-9キラリチャン × テイエムスワーブ 0.0% 24505.4 1703.6 0.07
3-6ウインマグノリア × ダッテウマダモノ 0.0% 34787.2 1490.7 0.04
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-4サウンドディアナ × ツトムユニバース 81.6% 1.2 1.3〜2.0 1.06
1-7サウンドディアナ × モラール 79.8% 1.3 1.0〜1.3 0.80
4-7ツトムユニバース × モラール 64.1% 1.6 1.3〜2.0 0.83
1-2サウンドディアナ × ネオディヤマンテ 20.7% 4.8 3.7〜5.3 0.76
2-4ネオディヤマンテ × ツトムユニバース 10.7% 9.4 11.8〜14.7 1.26
2-7ネオディヤマンテ × モラール 9.7% 10.4 4.6〜6.8 0.44
1-5サウンドディアナ × キラリチャン 6.5% 15.3 6.3〜9.0 0.41
1-3サウンドディアナ × ウインマグノリア 4.1% 24.2 10.4〜14.7 0.43
4-5ツトムユニバース × キラリチャン 3.2% 30.9 15.6〜18.9 0.50
5-7キラリチャン × モラール 2.9% 34.2 8.4〜12.2 0.25
1-6サウンドディアナ × ダッテウマダモノ 2.6% 38.3 3.8〜5.4 0.10
1-9サウンドディアナ × テイエムスワーブ 2.3% 42.8 19.2〜27.2 0.45
3-4ウインマグノリア × ツトムユニバース 2.0% 49.1 41.5〜49.9 0.84
3-7ウインマグノリア × モラール 1.8% 54.3 18.3〜26.4 0.34
4-6ツトムユニバース × ダッテウマダモノ 1.3% 78.1 13.8〜17.2 0.18
6-7ダッテウマダモノ × モラール 1.2% 86.4 6.6〜9.8 0.08
4-9ツトムユニバース × テイエムスワーブ 1.1% 87.3 48.3〜57.7 0.55
7-9モラール × テイエムスワーブ 1.0% 96.6 21.1〜30.1 0.22
1-8サウンドディアナ × ベラジオソノダヒメ 0.9% 108.8 19.1〜27.2 0.18
2-5ネオディヤマンテ × キラリチャン 0.5% 216.8 39.3〜42.6 0.18
4-8ツトムユニバース × ベラジオソノダヒメ 0.4% 222.9 58.6〜70.0 0.26
7-8モラール × ベラジオソノダヒメ 0.4% 246.6 19.4〜27.7 0.08
2-3ネオディヤマンテ × ウインマグノリア 0.3% 344.8 55.5〜59.3 0.16
2-6ネオディヤマンテ × ダッテウマダモノ 0.2% 548.6 43.9〜48.6 0.08
2-9ネオディヤマンテ × テイエムスワーブ 0.2% 613.3 123.1〜130.6 0.20
3-5ウインマグノリア × キラリチャン 0.1% 1145.2 74.2〜77.6 0.06
2-8ネオディヤマンテ × ベラジオソノダヒメ 0.1% 1566.4 168.1〜178.3 0.11
5-6キラリチャン × ダッテウマダモノ 0.1% 1822.1 40.5〜43.8 0.02
5-9キラリチャン × テイエムスワーブ 0.0% 2037.0 234.0〜242.5 0.11
3-6ウインマグノリア × ダッテウマダモノ 0.0% 2898.8 40.2〜43.0 0.01
◎
佐賀 4R
C2-15組
発走 15:55コース ダ1400m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ラヴィングチャンプ 46.3% 2.2 1.6 0.74
2 エメラルドシティー 0.4% 239.4 145.8 0.61
3 ユクサキタ 1.9% 52.4 43.7 0.83
4 レットフィールマン 1.7% 58.8 39.9 0.68
5 アーバンキング 3.7% 26.8 43.9 1.64
6 ホウオウパシュート 6.8% 14.7 8.3 0.56
7 ビレッジティエーラ 0.6% 170.2 101.3 0.60
8 エレノアサンライズ 20.3% 4.9 3.3 0.67
9 カフジマリボー 13.8% 7.2 12.7 1.76
10 サスペンスクィーン 4.4% 22.6 20.2 0.89
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ラヴィングチャンプ 81.1% 1.2 1.1〜1.4 0.89
2 エメラルドシティー 4.2% 24.1 27.4〜50.5 1.14
3 ユクサキタ 14.1% 7.1 2.6〜4.6 0.37
4 レットフィールマン 11.2% 8.9 4.8〜8.7 0.54
5 アーバンキング 21.1% 4.7 4.3〜7.9 0.91
6 ホウオウパシュート 34.7% 2.9 1.9〜3.2 0.66
7 ビレッジティエーラ 4.8% 20.7 5.7〜10.4 0.27
8 エレノアサンライズ 60.5% 1.7 1.2〜1.7 0.73
9 カフジマリボー 45.9% 2.2 1.6〜2.5 0.73
10 サスペンスクィーン 22.4% 4.5 1.6〜2.6 0.36
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-8ラヴィングチャンプ × エレノアサンライズ 29.3% 3.4 2.4 0.70
1-9ラヴィングチャンプ × カフジマリボー 19.4% 5.2 5.8 1.12
1-6ラヴィングチャンプ × ホウオウパシュート 9.2% 10.8 5.8 0.54
8-9エレノアサンライズ × カフジマリボー 6.8% 14.8 18.0 1.22
1-10ラヴィングチャンプ × サスペンスクィーン 6.0% 16.8 11.5 0.68
1-5ラヴィングチャンプ × アーバンキング 5.0% 19.9 23.0 1.16
6-8ホウオウパシュート × エレノアサンライズ 3.2% 31.2 31.8 1.02
1-3ラヴィングチャンプ × ユクサキタ 2.5% 39.2 23.5 0.60
1-4ラヴィングチャンプ × レットフィールマン 2.3% 44.1 27.1 0.61
6-9ホウオウパシュート × カフジマリボー 2.1% 47.7 74.1 1.55
8-10エレノアサンライズ × サスペンスクィーン 2.1% 48.5 21.4 0.44
5-8アーバンキング × エレノアサンライズ 1.7% 57.5 91.1 1.58
9-10カフジマリボー × サスペンスクィーン 1.3% 74.2 48.2 0.65
5-9アーバンキング × カフジマリボー 1.1% 88.1 218.8 2.48
3-8ユクサキタ × エレノアサンライズ 0.9% 113.6 57.8 0.51
4-8レットフィールマン × エレノアサンライズ 0.8% 127.7 62.2 0.49
1-7ラヴィングチャンプ × ビレッジティエーラ 0.8% 128.1 40.7 0.32
6-10ホウオウパシュート × サスペンスクィーン 0.6% 157.2 47.2 0.30
3-9ユクサキタ × カフジマリボー 0.6% 174.0 128.7 0.74
1-2ラヴィングチャンプ × エメラルドシティー 0.6% 180.2 160.1 0.89
5-6アーバンキング × ホウオウパシュート 0.5% 186.5 147.5 0.79
4-9レットフィールマン × カフジマリボー 0.5% 195.5 156.2 0.80
5-10アーバンキング × サスペンスクィーン 0.3% 290.6 201.9 0.69
3-6ユクサキタ × ホウオウパシュート 0.3% 368.6 84.7 0.23
7-8ビレッジティエーラ × エレノアサンライズ 0.3% 371.3 105.0 0.28
4-6レットフィールマン × ホウオウパシュート 0.2% 414.2 195.9 0.47
2-8エメラルドシティー × エレノアサンライズ 0.2% 522.5 504.9 0.97
7-9ビレッジティエーラ × カフジマリボー 0.2% 568.6 273.5 0.48
3-10ユクサキタ × サスペンスクィーン 0.2% 574.4 95.8 0.17
4-10レットフィールマン × サスペンスクィーン 0.2% 645.6 147.5 0.23
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-8ラヴィングチャンプ × エレノアサンライズ 60.4% 1.7 1.2〜1.4 0.73
1-9ラヴィングチャンプ × カフジマリボー 47.1% 2.1 2.1〜2.9 0.99
8-9エレノアサンライズ × カフジマリボー 31.9% 3.1 3.4〜5.1 1.09
1-6ラヴィングチャンプ × ホウオウパシュート 25.0% 4.0 2.2〜2.9 0.55
1-10ラヴィングチャンプ × サスペンスクィーン 16.6% 6.0 3.2〜4.3 0.53
6-8ホウオウパシュート × エレノアサンライズ 15.3% 6.5 4.2〜6.3 0.64
1-5ラヴィングチャンプ × アーバンキング 14.1% 7.1 6.6〜8.9 0.93
6-9ホウオウパシュート × カフジマリボー 10.0% 10.0 11.0〜13.7 1.10
8-10エレノアサンライズ × サスペンスクィーン 9.9% 10.1 5.8〜8.4 0.57
5-8アーバンキング × エレノアサンライズ 8.4% 12.0 18.8〜26.4 1.57
1-3ラヴィングチャンプ × ユクサキタ 7.3% 13.8 4.1〜5.6 0.30
1-4ラヴィングチャンプ × レットフィールマン 6.5% 15.4 8.1〜11.1 0.52
9-10カフジマリボー × サスペンスクィーン 6.5% 15.5 13.8〜16.4 0.89
5-9アーバンキング × カフジマリボー 5.4% 18.4 42.7〜49.0 2.33
3-8ユクサキタ × エレノアサンライズ 4.2% 23.5 8.4〜12.1 0.36
4-8レットフィールマン × エレノアサンライズ 3.8% 26.4 12.4〜17.3 0.47
6-10ホウオウパシュート × サスペンスクィーン 3.1% 32.8 12.9〜15.3 0.39
3-9ユクサキタ × カフジマリボー 2.8% 36.2 25.2〜29.5 0.70
5-6アーバンキング × ホウオウパシュート 2.6% 38.9 28.6〜32.7 0.74
4-9レットフィールマン × カフジマリボー 2.5% 40.6 38.1〜43.4 0.94
1-7ラヴィングチャンプ × ビレッジティエーラ 2.3% 44.4 7.2〜9.7 0.16
5-10アーバンキング × サスペンスクィーン 1.7% 60.5 54.9〜60.4 0.91
1-2ラヴィングチャンプ × エメラルドシティー 1.6% 62.4 52.7〜70.4 0.85
7-8ビレッジティエーラ × エレノアサンライズ 1.3% 76.7 18.3〜25.7 0.24
3-6ユクサキタ × ホウオウパシュート 1.3% 76.7 16.3〜19.0 0.21
4-6レットフィールマン × ホウオウパシュート 1.2% 86.2 40.9〜46.4 0.47
2-8エメラルドシティー × エレノアサンライズ 0.9% 107.9 70.2〜95.3 0.65
7-9ビレッジティエーラ × カフジマリボー 0.8% 118.0 44.6〜51.0 0.38
3-10ユクサキタ × サスペンスクィーン 0.8% 119.5 37.1〜41.7 0.31
4-10レットフィールマン × サスペンスクィーン 0.7% 134.3 72.8〜79.6 0.54
◎
佐賀 5R
C2-14組
発走 16:30コース ダ1400m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 メイショウトレック 0.2% 649.5 176.6 0.27
2 ユイダイナソー 0.9% 105.5 55.6 0.53
3 ダノンプレリュード 77.2% 1.3 1.0 0.77
4 レインチェック 0.5% 185.4 171.9 0.93
