COURSE GUIDE
門別競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周外回りコース/1600m 内回りコース/1376m
直線距離外回りコース/400m(ゴールまで330m) 内回りコース/288m(ゴールまで218m)
高低差1.54m
外回りと内回りを持つ右回りコース。外回りは最後の直線が長く、短距離と中距離を分けて見たい競馬場です。[1]
2026/1/1〜2026/10/01の当場全797R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右1000m 334R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 10.0% | 9.3% | 10.0% |
| ダ右1100m 63R | 外枠がやや好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 10.3% | 9.3% | 11.6% |
| ダ右1200m 244R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 7.7% | 10.4% | 11.5% |
| ダ右1600m 32R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 6.2% | 15.4% | 8.6% |
| ダ右1700m 71R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 8.5% | 9.9% | 13.9% |
| ダ右1800m 34R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 9.7% | 13.7% | 8.5% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利43.4%346 / 797レース
1〜3番人気の勝利80.7%643 / 797レース
5番人気以下の勝利11.0%88 / 797レース
3連単3万円以上18.1%144 / 797レース
1番人気の勝率は43.4%。3連単3万円以上は18.1%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
門別で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 落合玄 | 119 | 539 | 22.1% | 40.3% |
| 石川倭 | 107 | 564 | 19.0% | 35.3% |
| 小野楓 | 89 | 655 | 13.6% | 22.9% |
| 桑村真 | 87 | 537 | 16.2% | 27.7% |
| 岩橋勇 | 66 | 563 | 11.7% | 22.6% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/10/01の797R、7,961出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右1000m | 内 | 99/988 | 74/258 |
| ダート・右1000m | 中 | 120/1291 | 101/359 |
| ダート・右1000m | 外 | 115/1151 | 104/385 |
| ダート・右1100m | 内 | 19/185 | 19/53 |
| ダート・右1100m | 中 | 21/225 | 19/67 |
| ダート・右1100m | 外 | 23/198 | 22/69 |
| ダート・右1200m | 内 | 57/736 | 37/178 |
| ダート・右1200m | 中 | 96/921 | 77/286 |
| ダート・右1200m | 外 | 92/797 | 72/268 |
| ダート・右1500m | 内 | 3/45 | 1/10 |
| ダート・右1500m | 中 | 6/55 | 6/21 |
| ダート・右1500m | 外 | 6/48 | 4/14 |
| ダート・右1600m | 内 | 6/96 | 5/26 |
| ダート・右1600m | 中 | 18/117 | 14/41 |
| ダート・右1600m | 外 | 8/93 | 7/29 |
| ダート・右1700m | 内 | 18/212 | 12/59 |
| ダート・右1700m | 中 | 24/242 | 18/74 |
| ダート・右1700m | 外 | 29/208 | 21/80 |
| ダート・右1800m | 内 | 10/103 | 9/35 |
| ダート・右1800m | 中 | 16/117 | 13/43 |
| ダート・右1800m | 外 | 8/94 | 5/24 |
| ダート・右2000m | 内 | 1/9 | 1/4 |
| ダート・右2000m | 中 | 2/11 | 1/1 |
| ダート・右2000m | 外 | 0/11 | 0/4 |
| ダート・右2600m | 内 | 0/3 | 0/1 |
| ダート・右2600m | 中 | 0/3 | 0/1 |
| ダート・右2600m | 外 | 1/2 | 1/1 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
