COURSE GUIDE
川崎競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り左回りコース
1周1200m
直線距離400m(ゴールまで300m)
高低差平坦
小回りの左回りコース。コーナーがきつく、何度も外を回す馬は距離を損しやすい形です。[1]
2026/1/1〜2026/09/11の当場全576R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左900m 131R | 内枠がやや好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 10.9% | 8.8% | 8.5% |
| ダ左1400m 243R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.8% | 9.2% | 9.4% |
| ダ左1500m 103R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 11.8% | 8.3% | 6.3% |
| ダ左1600m 50R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 11.7% | 7.9% | 7.6% |
| ダ左2000m 43R | 内枠がやや好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 10.6% | 7.7% | 8.2% |
| ダ左2100m 6R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 16.7% | 3.6% | 10.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利43.1%248 / 576レース
1〜3番人気の勝利77.6%447 / 576レース
5番人気以下の勝利16.3%94 / 576レース
3連単3万円以上28.8%166 / 576レース
1番人気の勝率は43.1%。3連単3万円以上は28.8%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
川崎で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 野畑凌 | 76 | 355 | 21.4% | 35.8% |
| 矢野貴 | 55 | 258 | 21.3% | 40.3% |
| 町田直 | 42 | 286 | 14.7% | 28.0% |
| 笹川翼 | 41 | 224 | 18.3% | 36.6% |
| 新原周 | 39 | 324 | 12.0% | 21.6% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/11の576R、6,298出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左900m | 内 | 42/385 | 35/118 |
| ダート・左900m | 中 | 49/558 | 37/153 |
| ダート・左900m | 外 | 40/469 | 31/122 |
| ダート・左1400m | 内 | 72/732 | 57/238 |
| ダート・左1400m | 中 | 93/1011 | 76/272 |
| ダート・左1400m | 外 | 78/833 | 59/220 |
| ダート・左1500m | 内 | 40/340 | 29/102 |
| ダート・左1500m | 中 | 39/469 | 27/115 |
| ダート・左1500m | 外 | 24/378 | 16/92 |
| ダート・左1600m | 内 | 19/162 | 17/53 |
| ダート・左1600m | 中 | 18/228 | 17/51 |
| ダート・左1600m | 外 | 13/170 | 11/46 |
| ダート・左2000m | 内 | 15/142 | 11/45 |
| ダート・左2000m | 中 | 15/196 | 8/46 |
| ダート・左2000m | 外 | 13/159 | 11/38 |
| ダート・左2100m | 内 | 3/18 | 3/4 |
| ダート・左2100m | 中 | 1/28 | 1/9 |
| ダート・左2100m | 外 | 2/20 | 1/5 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
