COURSE GUIDE
笠松競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周1100m
直線距離238m(ゴールまで201m) 向正面の直線距離は251m
高低差1.92m
1周1,100mの小回りコース。コーナーで大きく外へ振られた馬は、着順だけでなく走った位置も確認。[1]
2026/1/1〜2026/09/25の当場全791R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右800m 32R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 4.2% | 10.6% | 28.6% |
| ダ右1400m 571R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 11.1% | 13.0% | 10.6% |
| ダ右1580m 115R | 内枠がやや好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 12.5% | 12.0% | 10.3% |
| ダ右1600m 55R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 14.6% | 11.7% | 8.9% |
| ダ右1800m 9R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.4% | 15.4% | 14.3% |
| ダ右1900m 9R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.4% | 13.8% | 12.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利45.0%356 / 791レース
1〜3番人気の勝利78.3%619 / 791レース
5番人気以下の勝利13.5%107 / 791レース
3連単3万円以上18.8%149 / 791レース
1番人気の勝率は45.0%。3連単3万円以上は18.8%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
笠松で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊竜 | 140 | 408 | 34.3% | 52.9% |
| 筒井勇 | 98 | 537 | 18.2% | 34.1% |
| 塚本征 | 77 | 492 | 15.7% | 30.9% |
| 望月洵 | 58 | 315 | 18.4% | 34.3% |
| 明星晴 | 56 | 451 | 12.4% | 25.3% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/25の791R、6,785出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右800m | 内 | 4/95 | 4/36 |
| ダート・右800m | 中 | 10/94 | 8/32 |
| ダート・右800m | 外 | 18/63 | 18/28 |
| ダート・右1400m | 内 | 188/1691 | 144/573 |
| ダート・右1400m | 中 | 228/1750 | 183/624 |
| ダート・右1400m | 外 | 157/1479 | 130/516 |
| ダート・右1580m | 内 | 43/343 | 27/102 |
| ダート・右1580m | 中 | 41/342 | 33/125 |
| ダート・右1580m | 外 | 32/312 | 24/118 |
| ダート・右1600m | 内 | 24/164 | 20/69 |
| ダート・右1600m | 中 | 19/162 | 12/55 |
| ダート・右1600m | 外 | 12/135 | 7/41 |
| ダート・右1800m | 内 | 2/27 | 2/9 |
| ダート・右1800m | 中 | 4/26 | 3/6 |
| ダート・右1800m | 外 | 3/21 | 2/12 |
| ダート・右1900m | 内 | 2/27 | 2/10 |
| ダート・右1900m | 中 | 4/29 | 1/11 |
| ダート・右1900m | 外 | 3/25 | 2/6 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
