COURSE GUIDE
水沢競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周1200m
直線距離317m(ゴールまで245m)
高低差平坦
右回りの平坦なコース。盛岡からの開催替わりでは、右回りの実績とコーナーでの位置取りを確認。[1]
2026/1/1〜2026/09/29の当場全562R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右850m 111R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 10.6% | 11.9% | 9.9% |
| ダ右1300m 105R | 内枠がやや好成績。上位人気に限ると優位は見えません。 | 11.2% | 8.8% | 10.9% |
| ダ右1400m 254R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.6% | 10.0% | 9.4% |
| ダ右1600m 85R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 9.1% | 11.3% | 8.7% |
| ダ右1900m 5R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.1% | 5.6% | 21.4% |
| ダ右2000m 2R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利45.4%255 / 562レース
1〜3番人気の勝利78.6%442 / 562レース
5番人気以下の勝利14.8%83 / 562レース
3連単3万円以上23.0%129 / 562レース
1番人気の勝率は45.4%。3連単3万円以上は23.0%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
水沢で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 村上忍 | 72 | 343 | 21.0% | 37.3% |
| 山本聡 | 59 | 280 | 21.1% | 40.0% |
| 高松亮 | 53 | 361 | 14.7% | 30.7% |
| 山本政 | 53 | 355 | 14.9% | 27.6% |
| 高橋悠 | 47 | 363 | 12.9% | 25.1% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/29の562R、5,614出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右850m | 内 | 35/330 | 24/95 |
| ダート・右850m | 中 | 39/329 | 31/107 |
| ダート・右850m | 外 | 37/375 | 30/131 |
| ダート・右1300m | 内 | 35/313 | 22/86 |
| ダート・右1300m | 中 | 30/342 | 27/99 |
| ダート・右1300m | 外 | 40/367 | 34/131 |
| ダート・右1400m | 内 | 73/757 | 62/232 |
| ダート・右1400m | 中 | 96/959 | 75/268 |
| ダート・右1400m | 外 | 85/906 | 71/262 |
| ダート・右1600m | 内 | 23/254 | 19/79 |
| ダート・右1600m | 中 | 36/318 | 25/97 |
| ダート・右1600m | 外 | 26/298 | 17/79 |
| ダート・右1900m | 内 | 1/14 | 1/8 |
| ダート・右1900m | 中 | 1/18 | 0/2 |
| ダート・右1900m | 外 | 3/14 | 2/5 |
| ダート・右2000m | 内 | 0/6 | 0/1 |
| ダート・右2000m | 中 | 0/6 | 0/2 |
| ダート・右2000m | 外 | 2/8 | 2/3 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
