COURSE GUIDE
盛岡競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周1100m
直線距離250m(ゴールまで200m)
高低差1m
左回りで起伏のあるコース。水沢とは回りも形も違うため、岩手の成績をひとまとめにせず、盛岡での実績を確認します。[1]
2026/1/1〜2026/09/01の当場全497R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左1000m 67R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 13.1% | 10.0% | 6.6% |
| ダ左1200m 141R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.5% | 10.4% | 9.9% |
| ダ左1400m 196R | 外枠がやや好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 8.4% | 10.1% | 11.1% |
| ダ左1600m 64R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 11.1% | 11.2% | 7.7% |
| 芝左1600m 8R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 21.7% | 5.6% | 3.3% |
| 芝左1700m 10R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 12.5% | 8.0% | 5.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利45.5%226 / 497レース
1〜3番人気の勝利72.8%362 / 497レース
5番人気以下の勝利18.1%90 / 497レース
3連単3万円以上29.6%147 / 497レース
1番人気の勝率は45.5%。3連単3万円以上は29.6%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
盛岡で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 山本聡 | 73 | 287 | 25.4% | 40.8% |
| 山本政 | 49 | 333 | 14.7% | 26.1% |
| 高橋悠 | 44 | 331 | 13.3% | 23.6% |
| 山本紀 | 42 | 336 | 12.5% | 22.3% |
| 高松亮 | 41 | 305 | 13.4% | 26.6% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/01の497R、5,051出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左1000m | 内 | 26/199 | 18/70 |
| ダート・左1000m | 中 | 26/259 | 21/77 |
| ダート・左1000m | 外 | 15/228 | 13/54 |
| ダート・左1200m | 内 | 40/420 | 30/130 |
| ダート・左1200m | 中 | 52/498 | 37/131 |
| ダート・左1200m | 外 | 50/507 | 38/162 |
| ダート・左1400m | 内 | 49/583 | 36/179 |
| ダート・左1400m | 中 | 71/702 | 56/195 |
| ダート・左1400m | 外 | 76/683 | 51/214 |
| ダート・左1600m | 内 | 21/190 | 14/59 |
| ダート・左1600m | 中 | 26/233 | 17/67 |
| ダート・左1600m | 外 | 17/220 | 9/66 |
| ダート・左1800m | 内 | 2/17 | 2/3 |
| ダート・左1800m | 中 | 4/22 | 4/9 |
| ダート・左1800m | 外 | 0/23 | 0/6 |
| ダート・左2000m | 内 | 2/10 | 1/2 |
| ダート・左2000m | 中 | 0/13 | 0/4 |
| ダート・左2000m | 外 | 1/12 | 0/3 |
| 芝・左1000m | 内 | 0/3 | 0/0 |
| 芝・左1000m | 中 | 1/3 | 1/2 |
| 芝・左1000m | 外 | 0/3 | 0/1 |
| 芝・左1600m | 内 | 5/23 | 4/9 |
| 芝・左1600m | 中 | 2/36 | 1/7 |
| 芝・左1600m | 外 | 1/30 | 0/8 |
| 芝・左1700m | 内 | 4/32 | 4/10 |
| 芝・左1700m | 中 | 4/50 | 3/12 |
| 芝・左1700m | 外 | 2/40 | 1/8 |
| 芝・左2400m | 内 | 1/3 | 1/2 |
| 芝・左2400m | 中 | 0/5 | 0/1 |
| 芝・左2400m | 外 | 0/4 | 0/0 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
