COURSE GUIDE
大井競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り外回りコース/左右 内回りコース/右
1周外回りコース/1600m 内回りコース/1400m
直線距離外回りコース(右)/486m(ゴールまで386m) 内回りコース(右)/386m(ゴールまで286m) 外回りコース(左)/486m(ゴールまで300m)
高低差平坦
内回りと外回りで最後の直線の長さが違います。左回りのレースもあるので、距離と回りを分けて比較します。[1]
2026/1/1〜2026/09/18の当場全837R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右1200m 299R | 外枠がやや好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 7.4% | 7.7% | 9.0% |
| ダ右1400m 193R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 7.9% | 9.6% | 8.2% |
| ダ右1600m 230R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.4% | 8.8% | 8.1% |
| ダ右1800m 44R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 7.6% | 5.6% | 11.5% |
| ダ右2000m 35R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 3.1% | 9.9% | 12.1% |
| ダ左1650m 14R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 10.6% | 7.2% | 7.4% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利48.1%403 / 837レース
1〜3番人気の勝利77.7%650 / 837レース
5番人気以下の勝利14.6%122 / 837レース
3連単3万円以上27.7%232 / 837レース
1番人気の勝率は48.1%。3連単3万円以上は27.7%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
大井で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴 | 118 | 467 | 25.3% | 42.0% |
| 笹川翼 | 100 | 437 | 22.9% | 39.8% |
| 和田譲 | 60 | 483 | 12.4% | 24.8% |
| 安藤洋 | 56 | 380 | 14.7% | 26.3% |
| 藤田凌 | 43 | 420 | 10.2% | 24.0% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/18の837R、9,967出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右1000m | 内 | 2/21 | 1/6 |
| ダート・右1000m | 中 | 2/27 | 0/8 |
| ダート・右1000m | 外 | 3/20 | 3/7 |
| ダート・右1200m | 内 | 82/1104 | 66/273 |
| ダート・右1200m | 中 | 118/1524 | 88/345 |
| ダート・右1200m | 外 | 100/1109 | 83/279 |
| ダート・右1400m | 内 | 51/644 | 40/176 |
| ダート・右1400m | 中 | 86/900 | 70/242 |
| ダート・右1400m | 外 | 56/683 | 46/161 |
| ダート・右1600m | 内 | 69/735 | 46/201 |
| ダート・右1600m | 中 | 93/1057 | 74/276 |
| ダート・右1600m | 外 | 69/849 | 58/213 |
| ダート・右1700m | 内 | 1/9 | 1/3 |
| ダート・右1700m | 中 | 2/8 | 2/6 |
| ダート・右1700m | 外 | 0/2 | 0/0 |
| ダート・右1800m | 内 | 13/172 | 6/42 |
| ダート・右1800m | 中 | 12/215 | 9/49 |
| ダート・右1800m | 外 | 19/165 | 14/41 |
| ダート・右2000m | 内 | 4/129 | 2/29 |
| ダート・右2000m | 中 | 16/162 | 11/40 |
| ダート・右2000m | 外 | 15/124 | 11/36 |
| ダート・右2400m | 内 | 5/35 | 5/13 |
| ダート・右2400m | 中 | 2/50 | 1/7 |
| ダート・右2400m | 外 | 4/38 | 3/13 |
| ダート・右2600m | 内 | 1/5 | 1/1 |
| ダート・右2600m | 中 | 0/6 | 0/2 |
| ダート・右2600m | 外 | 0/4 | 0/0 |
| ダート・左1650m | 内 | 5/47 | 2/7 |
| ダート・左1650m | 中 | 5/69 | 4/21 |
| ダート・左1650m | 外 | 4/54 | 4/14 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
