COURSE GUIDE
船橋競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り左回りコース
1周外回りコース/1400m 内回りコース/1250m
直線距離362m(ゴールまで308m)
高低差平坦
左回りで内・外回りを持つコース。スパイラルカーブを採用しており、直線に向くまでの進路も確認したいところです。[1]
2026/1/1〜2026/10/02の当場全600R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左1000m 49R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 10.9% | 10.7% | 6.2% |
| ダ左1200m 306R | 外枠が好成績。上位人気に限ると優位は見えません。 | 7.2% | 10.3% | 10.7% |
| ダ左1500m 97R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 8.3% | 7.9% | 12.7% |
| ダ左1600m 84R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 4.7% | 10.1% | 10.8% |
| ダ左1700m 11R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 5.4% | 4.0% | 17.1% |
| ダ左1800m 42R | 外枠がやや好成績。 | 6.6% | 8.8% | 9.4% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利42.0%252 / 600レース
1〜3番人気の勝利72.7%436 / 600レース
5番人気以下の勝利18.3%110 / 600レース
3連単3万円以上29.2%175 / 600レース
1番人気の勝率は42.0%。3連単3万円以上は29.2%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
船橋で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 本田重 | 81 | 315 | 25.7% | 38.4% |
| 矢野貴 | 36 | 189 | 19.0% | 29.6% |
| 笹川翼 | 35 | 186 | 18.8% | 34.4% |
| 岡村健 | 34 | 294 | 11.6% | 23.1% |
| 篠谷葵 | 34 | 222 | 15.3% | 29.7% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/10/02の600R、6,474出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左1000m | 内 | 18/165 | 13/50 |
| ダート・左1000m | 中 | 23/214 | 18/62 |
| ダート・左1000m | 外 | 8/128 | 5/35 |
| ダート・左1200m | 内 | 65/908 | 45/209 |
| ダート・左1200m | 中 | 127/1233 | 103/374 |
| ダート・左1200m | 外 | 114/1062 | 75/335 |
| ダート・左1500m | 内 | 24/289 | 20/85 |
| ダート・左1500m | 中 | 33/420 | 27/104 |
| ダート・左1500m | 外 | 40/316 | 33/102 |
| ダート・左1600m | 内 | 13/276 | 9/58 |
| ダート・左1600m | 中 | 39/388 | 25/109 |
| ダート・左1600m | 外 | 33/306 | 23/85 |
| ダート・左1700m | 内 | 2/37 | 1/8 |
| ダート・左1700m | 中 | 2/50 | 1/10 |
| ダート・左1700m | 外 | 7/41 | 4/15 |
| ダート・左1800m | 内 | 9/136 | 6/19 |
| ダート・左1800m | 中 | 18/205 | 10/55 |
| ダート・左1800m | 外 | 15/159 | 11/52 |
| ダート・左2200m | 内 | 3/33 | 2/11 |
| ダート・左2200m | 中 | 4/56 | 3/12 |
| ダート・左2200m | 外 | 3/40 | 2/7 |
| ダート・左2400m | 内 | 0/3 | 0/3 |
| ダート・左2400m | 中 | 0/5 | 0/0 |
| ダート・左2400m | 外 | 1/4 | 0/0 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
