COURSE GUIDE
金沢競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周1200m
直線距離286m(ゴールまで236m)
高低差平坦
右回りの平坦なコース。4つのコーナーにポケットがあり、発走位置は距離ごとに異なります。[1]
2026/1/1〜2026/09/29の当場全705R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右900m 28R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 8.5% | 15.6% | 16.1% |
| ダ右1400m 347R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 11.4% | 11.0% | 11.1% |
| ダ右1500m 297R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 8.5% | 12.0% | 12.5% |
| ダ右1700m 26R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 10.3% | 11.8% | 11.3% |
| ダ右2000m 4R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 16.7% | 0.0% | 13.3% |
| ダ右2100m 2R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利52.3%369 / 705レース
1〜3番人気の勝利81.7%576 / 705レース
5番人気以下の勝利11.2%79 / 705レース
3連単3万円以上15.6%110 / 705レース
1番人気の勝率は52.3%。3連単3万円以上は15.6%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
金沢で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 中島龍 | 105 | 447 | 23.5% | 40.9% |
| 栗原大 | 102 | 574 | 17.8% | 34.5% |
| 青柳正 | 69 | 530 | 13.0% | 27.5% |
| 加藤翔 | 66 | 369 | 17.9% | 30.6% |
| 柴田勇 | 62 | 458 | 13.5% | 26.4% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/29の705R、6,327出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右900m | 内 | 7/82 | 6/28 |
| ダート・右900m | 中 | 12/77 | 10/32 |
| ダート・右900m | 外 | 9/56 | 7/24 |
| ダート・右1400m | 内 | 118/1031 | 96/347 |
| ダート・右1400m | 中 | 121/1097 | 102/379 |
| ダート・右1400m | 外 | 109/980 | 87/315 |
| ダート・右1500m | 内 | 75/878 | 62/287 |
| ダート・右1500m | 中 | 113/944 | 90/323 |
| ダート・右1500m | 外 | 109/875 | 92/281 |
| ダート・右1700m | 内 | 8/78 | 4/20 |
| ダート・右1700m | 中 | 10/85 | 8/30 |
| ダート・右1700m | 外 | 8/71 | 7/28 |
| ダート・右1900m | 内 | 0/1 | 0/0 |
| ダート・右1900m | 中 | 1/3 | 1/1 |
| ダート・右1900m | 外 | 0/3 | 0/2 |
| ダート・右2000m | 内 | 2/12 | 2/2 |
| ダート・右2000m | 中 | 0/16 | 0/6 |
| ダート・右2000m | 外 | 2/15 | 1/4 |
| ダート・右2100m | 内 | 0/6 | 0/2 |
| ダート・右2100m | 中 | 0/9 | 0/2 |
| ダート・右2100m | 外 | 2/8 | 1/2 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
