COURSE GUIDE
佐賀競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
回り右回りコース
1周1100m
直線距離250m(ゴールまで200m)
高低差1m
右回りで、起伏は小さめのコース。粒の大きい砂が特徴で、スピードだけでなく力の要る馬場への実績も確認。[1]
2026/1/1〜2026/10/01の当場全911R。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右900m 37R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 17.3% | 6.2% | 8.8% |
| ダ右1300m 246R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.8% | 9.2% | 9.4% |
| ダ右1400m 558R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 9.7% | 9.9% | 9.1% |
| ダ右1750m 41R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 12.2% | 12.3% | 5.8% |
| ダ右1800m 17R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 9.8% | 8.6% | 13.0% |
| ダ右2000m 7R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 5.3% | 3.6% | 20.8% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利51.9%473 / 911レース
1〜3番人気の勝利82.3%750 / 911レース
5番人気以下の勝利11.7%107 / 911レース
3連単3万円以上18.4%168 / 911レース
1番人気の勝率は51.9%。3連単3万円以上は18.4%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
佐賀で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 飛田愛 | 178 | 687 | 25.9% | 41.8% |
| 石川慎 | 110 | 556 | 19.8% | 34.4% |
| 山口勲 | 91 | 496 | 18.3% | 33.7% |
| 長谷蓮 | 68 | 607 | 11.2% | 23.9% |
| 出水拓 | 56 | 616 | 9.1% | 18.0% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
年間の枠順成績は目安。馬場の整備や雨の後は、当日のレースで伸びる場所も確認します。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/10/01の911R、9,487出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・左右回りを分けて集計。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右900m | 内 | 19/110 | 16/44 |
| ダート・右900m | 中 | 8/128 | 6/40 |
| ダート・右900m | 外 | 10/113 | 7/27 |
| ダート・右1300m | 内 | 72/733 | 57/205 |
| ダート・右1300m | 中 | 88/957 | 71/260 |
| ダート・右1300m | 外 | 86/916 | 71/273 |
| ダート・右1400m | 内 | 162/1670 | 129/483 |
| ダート・右1400m | 中 | 210/2115 | 172/603 |
| ダート・右1400m | 外 | 186/2055 | 156/588 |
| ダート・右1750m | 内 | 15/123 | 12/36 |
| ダート・右1750m | 中 | 18/146 | 18/48 |
| ダート・右1750m | 外 | 8/138 | 6/39 |
| ダート・右1800m | 内 | 5/51 | 5/17 |
| ダート・右1800m | 中 | 5/58 | 5/17 |
| ダート・右1800m | 外 | 7/54 | 7/17 |
| ダート・右1860m | 内 | 2/15 | 2/5 |
| ダート・右1860m | 中 | 3/18 | 3/6 |
| ダート・右1860m | 外 | 0/16 | 0/4 |
| ダート・右2000m | 内 | 1/19 | 1/4 |
| ダート・右2000m | 中 | 1/28 | 1/9 |
| ダート・右2000m | 外 | 5/24 | 5/8 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
