2026年11月15日(日) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年11月15日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
5開催場
56レース
561頭
単勝EV TOP10

1アインノワール
EV 11.02
AI勝率 23.2%
水沢 1R / 4番
このレースへ ↓

2オレニマカセロ
EV 5.95
AI勝率 24.8%
帯広ば 12R / 3番
このレースへ ↓

3ホットジュピター
EV 5.06
AI勝率 20.1%
水沢 2R / 11番
このレースへ ↓

4グローリア
EV 4.95
AI勝率 3.0%
帯広ば 7R / 9番
このレースへ ↓

5コトブキラベンダー
EV 4.72
AI勝率 21.6%
帯広ば 12R / 8番
このレースへ ↓

6コパノスカーレット
EV 4.31
AI勝率 21.4%
高知 1R / 4番
このレースへ ↓

7サカノダンスクイン
EV 4.30
AI勝率 9.8%
帯広ば 6R / 9番
このレースへ ↓

8ベラジオエヴァンス
EV 4.08
AI勝率 1.5%
水沢 12R / 11番
このレースへ ↓

9キョウエイジェット
EV 3.84
AI勝率 27.2%
帯広ば 12R / 6番
このレースへ ↓

10イワキファンファン
EV 3.80
AI勝率 3.5%
帯広ば 7R / 5番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1コパノスカーレット
EV 2.91
AI複勝率 39.4%
高知 1R / 4番
このレースへ ↓

2オーカンペガサス
EV 2.73
AI複勝率 36.0%
帯広ば 8R / 6番
このレースへ ↓

3タカマキエイト
EV 2.50
AI複勝率 4.7%
水沢 12R / 7番
このレースへ ↓

4フレンドリーグリン
EV 2.49
AI複勝率 9.0%
金沢 4R / 5番
このレースへ ↓

5アインノワール
EV 2.49
AI複勝率 38.3%
水沢 1R / 4番
このレースへ ↓

6ビッグヤシチルーフ
EV 2.32
AI複勝率 15.4%
水沢 8R / 3番
このレースへ ↓

7キョウエイブラック
EV 2.31
AI複勝率 53.8%
帯広ば 3R / 5番
このレースへ ↓

8ニムロッド
EV 2.31
AI複勝率 27.5%
水沢 6R / 6番
このレースへ ↓

9ベラジオエヴァンス
EV 2.26
AI複勝率 9.5%
水沢 12R / 11番
このレースへ ↓

10プリティキッス
EV 2.15
AI複勝率 19.2%
水沢 9R / 10番
このレースへ ↓
📅 2026/11/15
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

青い日付から保存済みの予測を開けます。

佐賀
◎
佐賀 1R
2歳-7組
発走 15:15コース ダ1300m回り 右頭数 8頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 チョコ 0.5% 187.1 82.4 0.44
2 セイウンコハルタ 34.0% 2.9 7.2 2.45
3 マナラーヒキ 2.0% 49.7 99.3 2.00
4 テムスピード 14.6% 6.9 1.5 0.22
5 マナクキニ 13.5% 7.4 21.7 2.92
6 カシノカゲマル 20.9% 4.8 8.0 1.67
7 プレアウィン 13.9% 7.2 4.0 0.55
8 ウルトラマックス 0.7% 144.5 26.6 0.18
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 チョコ 4.7% 21.3 6.4〜18.4 0.30
2 セイウンコハルタ 73.8% 1.4 1.4〜3.2 1.03
3 マナラーヒキ 13.9% 7.2 4.0〜11.1 0.56
4 テムスピード 45.2% 2.2 1.0〜1.4 0.45
5 マナクキニ 44.2% 2.3 2.6〜7.1 1.15
6 カシノカゲマル 56.9% 1.8 1.1〜2.5 0.63
7 プレアウィン 56.7% 1.8 1.0〜1.1 0.57
8 ウルトラマックス 4.7% 21.5 6.7〜19.3 0.31
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-6セイウンコハルタ × カシノカゲマル 19.7% 5.1 11.1 2.19
2-4セイウンコハルタ × テムスピード 13.3% 7.5 5.7 0.76
2-7セイウンコハルタ × プレアウィン 12.6% 7.9 9.3 1.17
2-5セイウンコハルタ × マナクキニ 12.2% 8.2 25.0 3.05
4-6テムスピード × カシノカゲマル 7.4% 13.5 6.1 0.45
6-7カシノカゲマル × プレアウィン 7.0% 14.3 18.5 1.30
5-6マナクキニ × カシノカゲマル 6.8% 14.7 42.0 2.85
4-7テムスピード × プレアウィン 4.7% 21.2 2.5 0.12
4-5テムスピード × マナクキニ 4.6% 21.9 12.9 0.59
5-7マナクキニ × プレアウィン 4.3% 23.1 27.3 1.18
2-3セイウンコハルタ × マナラーヒキ 1.7% 57.7 102.9 1.78
3-6マナラーヒキ × カシノカゲマル 1.0% 104.2 110.8 1.06
3-4マナラーヒキ × テムスピード 0.6% 155.6 28.3 0.18
3-7マナラーヒキ × プレアウィン 0.6% 164.4 51.9 0.32
2-8セイウンコハルタ × ウルトラマックス 0.6% 168.6 97.6 0.58
3-5マナラーヒキ × マナクキニ 0.6% 169.7 180.1 1.06
1-2チョコ × セイウンコハルタ 0.5% 218.4 230.5 1.06
6-8カシノカゲマル × ウルトラマックス 0.3% 304.8 125.2 0.41
1-6チョコ × カシノカゲマル 0.3% 395.0 213.4 0.54
4-8テムスピード × ウルトラマックス 0.2% 455.1 49.2 0.11
7-8プレアウィン × ウルトラマックス 0.2% 481.0 73.8 0.15
5-8マナクキニ × ウルトラマックス 0.2% 496.6 140.5 0.28
1-4チョコ × テムスピード 0.2% 589.7 67.8 0.11
1-7チョコ × プレアウィン 0.2% 623.3 128.0 0.21
1-5チョコ × マナクキニ 0.2% 643.4 250.5 0.39
3-8マナラーヒキ × ウルトラマックス 0.0% 3542.5 360.2 0.10
1-3チョコ × マナラーヒキ 0.0% 4590.3 576.3 0.13
1-8チョコ × ウルトラマックス 0.0% 13437.2 523.9 0.04
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-6セイウンコハルタ × カシノカゲマル 47.7% 2.1 4.1〜6.7 1.95
2-4セイウンコハルタ × テムスピード 35.9% 2.8 1.1〜1.2 0.40
2-7セイウンコハルタ × プレアウィン 34.4% 2.9 3.4〜5.6 1.17
2-5セイウンコハルタ × マナクキニ 33.5% 3.0 5.5〜8.1 1.84
4-6テムスピード × カシノカゲマル 25.5% 3.9 1.9〜2.6 0.48
6-7カシノカゲマル × プレアウィン 24.3% 4.1 2.6〜3.3 0.63
5-6マナクキニ × カシノカゲマル 23.6% 4.2 14.2〜16.5 3.35
4-7テムスピード × プレアウィン 17.1% 5.9 1.8〜2.5 0.31
4-5テムスピード × マナクキニ 16.6% 6.0 4.9〜7.1 0.81
5-7マナクキニ × プレアウィン 15.7% 6.3 4.6〜5.4 0.72
2-3セイウンコハルタ × マナラーヒキ 5.3% 18.9 25.6〜37.5 1.36
3-6マナラーヒキ × カシノカゲマル 3.5% 28.2 15.1〜17.1 0.53
3-4マナラーヒキ × テムスピード 2.5% 40.7 11.5〜16.4 0.28
3-7マナラーヒキ × プレアウィン 2.3% 42.9 10.1〜11.5 0.24
3-5マナラーヒキ × マナクキニ 2.3% 44.2 29.3〜31.3 0.66
2-8セイウンコハルタ × ウルトラマックス 1.8% 54.6 32.7〜48.1 0.60
1-2チョコ × セイウンコハルタ 1.4% 70.7 24.6〜35.6 0.35
6-8カシノカゲマル × ウルトラマックス 1.2% 82.1 40.3〜46.0 0.49
1-6チョコ × カシノカゲマル 0.9% 106.3 47.1〜53.2 0.44
4-8テムスピード × ウルトラマックス 0.8% 118.7 10.0〜14.2 0.08
7-8プレアウィン × ウルトラマックス 0.8% 125.0 36.0〜41.4 0.29
5-8マナクキニ × ウルトラマックス 0.8% 128.9 54.9〜57.8 0.43
1-4チョコ × テムスピード 0.7% 153.7 22.7〜32.4 0.15
1-7チョコ × プレアウィン 0.6% 161.9 44.6〜50.5 0.28
1-5チョコ × マナクキニ 0.6% 166.9 62.0〜65.2 0.37
3-8マナラーヒキ × ウルトラマックス 0.1% 888.3 63.4〜65.2 0.07
1-3チョコ × マナラーヒキ 0.1% 1150.7 60.0〜61.3 0.05
1-8チョコ × ウルトラマックス 0.0% 3358.3 94.2〜95.9 0.03
◎
佐賀 2R
2歳-6組
発走 15:50コース ダ1300m回り 右頭数 8頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ダイメイアゲイン 3.3% 30.3 13.8 0.46
2 カシノツキヨミ 1.7% 59.9 41.6 0.69
3 ミトノホープ 8.7% 11.5 8.4 0.73
4 プレアオンリー 0.8% 131.5 73.0 0.56
5 イケノミセスグリン 11.3% 8.8 7.9 0.89
6 テムグロリア 8.9% 11.3 5.3 0.47
7 ガバイキング 3.2% 31.3 35.7 1.14
8 ワッザイカ 62.2% 1.6 1.4 0.87
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ダイメイアゲイン 29.4% 3.4 2.2〜5.3 0.65
2 カシノツキヨミ 15.5% 6.4 7.5〜19.8 1.16
3 ミトノホープ 45.0% 2.2 1.4〜2.9 0.63
4 プレアオンリー 9.2% 10.9 7.3〜19.3 0.67
5 イケノミセスグリン 52.3% 1.9 1.2〜2.6 0.63
6 テムグロリア 38.4% 2.6 1.0〜1.2 0.38
7 ガバイキング 19.2% 5.2 3.2〜8.0 0.61
8 ワッザイカ 91.0% 1.1 1.0〜1.4 0.91
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
5-8イケノミセスグリン × ワッザイカ 26.6% 3.8 5.1 1.35
6-8テムグロリア × ワッザイカ 20.7% 4.8 2.2 0.46
3-8ミトノホープ × ワッザイカ 20.2% 5.0 5.2 1.05
1-8ダイメイアゲイン × ワッザイカ 7.6% 13.2 20.2 1.53
7-8ガバイキング × ワッザイカ 7.3% 13.7 13.9 1.02
2-8カシノツキヨミ × ワッザイカ 3.8% 26.3 83.8 3.19
5-6イケノミセスグリン × テムグロリア 2.2% 44.8 20.4 0.46
3-5ミトノホープ × イケノミセスグリン 2.2% 45.9 13.1 0.29
4-8プレアオンリー × ワッザイカ 1.7% 57.8 105.8 1.83
3-6ミトノホープ × テムグロリア 1.7% 59.3 22.4 0.38
1-5ダイメイアゲイン × イケノミセスグリン 0.8% 124.0 23.8 0.19
5-7イケノミセスグリン × ガバイキング 0.8% 128.2 94.2 0.73
1-6ダイメイアゲイン × テムグロリア 0.6% 160.2 40.2 0.25
1-3ダイメイアゲイン × ミトノホープ 0.6% 164.2 21.9 0.13
6-7テムグロリア × ガバイキング 0.6% 165.6 118.3 0.71
3-7ミトノホープ × ガバイキング 0.6% 169.8 100.5 0.59
2-5カシノツキヨミ × イケノミセスグリン 0.4% 247.2 232.0 0.94
2-6カシノツキヨミ × テムグロリア 0.3% 319.4 354.9 1.11
2-3カシノツキヨミ × ミトノホープ 0.3% 327.3 335.2 1.02
1-7ダイメイアゲイン × ガバイキング 0.2% 459.3 79.4 0.17
4-5プレアオンリー × イケノミセスグリン 0.2% 544.5 354.9 0.65
4-6プレアオンリー × テムグロリア 0.1% 703.5 502.8 0.71
3-4ミトノホープ × プレアオンリー 0.1% 720.9 431.0 0.60
1-2ダイメイアゲイン × カシノツキヨミ 0.1% 885.8 287.3 0.32
2-7カシノツキヨミ × ガバイキング 0.1% 916.0 502.8 0.55
1-4ダイメイアゲイン × プレアオンリー 0.1% 1951.4 274.2 0.14
4-7プレアオンリー × ガバイキング 0.0% 2018.0 502.8 0.25
2-4カシノツキヨミ × プレアオンリー 0.0% 3892.0 1206.9 0.31
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
5-8イケノミセスグリン × ワッザイカ 54.1% 1.8 2.6〜3.7 1.41
6-8テムグロリア × ワッザイカ 45.1% 2.2 1.1〜1.2 0.50
3-8ミトノホープ × ワッザイカ 44.3% 2.3 1.6〜2.5 0.71
5-6イケノミセスグリン × テムグロリア 20.1% 5.0 5.2〜8.1 1.05
3-5ミトノホープ × イケノミセスグリン 19.6% 5.1 4.2〜5.1 0.82
1-8ダイメイアゲイン × ワッザイカ 18.4% 5.4 3.2〜4.5 0.59
7-8ガバイキング × ワッザイカ 17.9% 5.6 4.9〜7.0 0.87
3-6ミトノホープ × テムグロリア 14.9% 6.7 1.7〜2.7 0.25
2-8カシノツキヨミ × ワッザイカ 9.5% 10.5 9.2〜13.1 0.87
1-5ダイメイアゲイン × イケノミセスグリン 7.0% 14.2 8.9〜10.2 0.63
5-7イケノミセスグリン × ガバイキング 6.8% 14.7 12.4〜13.8 0.84
1-6ダイメイアゲイン × テムグロリア 5.3% 18.8 8.2〜12.7 0.44
1-3ダイメイアゲイン × ミトノホープ 5.2% 19.3 7.2〜8.7 0.37
6-7テムグロリア × ガバイキング 5.1% 19.5 12.0〜18.1 0.62
3-7ミトノホープ × ガバイキング 5.0% 20.0 16.2〜19.1 0.81
4-8プレアオンリー × ワッザイカ 4.4% 22.8 22.1〜31.4 0.97
2-5カシノツキヨミ × イケノミセスグリン 3.5% 28.5 41.1〜45.1 1.44
2-6カシノツキヨミ × テムグロリア 2.6% 37.8 52.3〜77.7 1.38
2-3カシノツキヨミ × ミトノホープ 2.6% 38.8 42.3〜49.0 1.09
1-7ダイメイアゲイン × ガバイキング 1.8% 56.3 28.9〜31.9 0.51
4-5プレアオンリー × イケノミセスグリン 1.6% 63.1 52.6〜56.9 0.83
4-6プレアオンリー × テムグロリア 1.2% 83.7 58.5〜85.4 0.70
3-4ミトノホープ × プレアオンリー 1.2% 85.9 93.2〜106.4 1.09
1-2ダイメイアゲイン × カシノツキヨミ 0.9% 109.5 56.5〜61.2 0.52
2-7カシノツキヨミ × ガバイキング 0.9% 113.4 73.6〜77.8 0.65
1-4ダイメイアゲイン × プレアオンリー 0.4% 242.5 88.7〜94.7 0.37
4-7プレアオンリー × ガバイキング 0.4% 250.9 116.8〜121.8 0.47
2-4カシノツキヨミ × プレアオンリー 0.2% 488.3 184.8〜189.1 0.38
◎
佐賀 3R
C2-9組
発走 16:20コース ダ1400m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ミラルージュ 0.3% 388.4 369.7 0.95
2 アサガクル 2.1% 48.4 31.0 0.64
3 ソルトミラクル 0.5% 195.2 198.2 1.02
4 ディグニダドレアル 13.1% 7.7 10.7 1.40
5 オカノティアラ 1.8% 56.5 95.1 1.68
6 ニンマリ 0.8% 128.5 102.2 0.80
7 サーマル 0.6% 164.6 331.4 2.01
8 ブロンザイト 52.1% 1.9 1.4 0.73
9 サンエンジェルス 27.8% 3.6 2.4 0.67
10 ステレオプシス 0.9% 110.0 63.4 0.58
11 エスケーダンディ 0.1% 712.7 167.1 0.23
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ミラルージュ 3.2% 31.7 4.6〜18.2 0.14
2 アサガクル 19.4% 5.1 1.5〜4.9 0.29
3 ソルトミラクル 5.2% 19.4 5.1〜20.2 0.26
4 ディグニダドレアル 60.5% 1.7 1.4〜4.4 0.85
5 オカノティアラ 17.8% 5.6 4.6〜18.2 0.82
6 ニンマリ 9.7% 10.3 4.2〜16.3 0.41
7 サーマル 7.5% 13.4 9.7〜39.7 0.72
8 ブロンザイト 86.5% 1.2 1.0〜1.1 0.86
9 サンエンジェルス 77.7% 1.3 1.0〜1.2 0.78
10 ステレオプシス 11.2% 8.9 2.5〜9.2 0.28
11 エスケーダンディ 1.4% 72.9 10.0〜41.1 0.14
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
8-9ブロンザイト × サンエンジェルス 50.3% 2.0 1.1 0.55
4-8ディグニダドレアル × ブロンザイト 22.0% 4.5 5.3 1.17
4-9ディグニダドレアル × サンエンジェルス 9.2% 10.9 10.9 1.00
2-8アサガクル × ブロンザイト 3.3% 29.9 27.9 0.93
5-8オカノティアラ × ブロンザイト 2.9% 34.9 126.4 3.62
8-10ブロンザイト × ステレオプシス 1.5% 68.1 46.4 0.68
2-9アサガクル × サンエンジェルス 1.4% 72.3 49.1 0.68
6-8ニンマリ × ブロンザイト 1.3% 79.7 173.1 2.17
5-9オカノティアラ × サンエンジェルス 1.2% 84.6 134.4 1.59
7-8サーマル × ブロンザイト 1.0% 102.1 243.1 2.38
3-8ソルトミラクル × ブロンザイト 0.8% 121.2 207.2 1.71
9-10サンエンジェルス × ステレオプシス 0.6% 165.3 82.0 0.50
2-4アサガクル × ディグニダドレアル 0.6% 170.5 73.5 0.43
6-9ニンマリ × サンエンジェルス 0.5% 193.2 207.2 1.07
4-5ディグニダドレアル × オカノティアラ 0.5% 199.4 238.5 1.20
1-8ミラルージュ × ブロンザイト 0.4% 241.2 268.9 1.11
7-9サーマル × サンエンジェルス 0.4% 247.8 341.6 1.38
3-9ソルトミラクル × サンエンジェルス 0.3% 293.9 225.7 0.77
4-10ディグニダドレアル × ステレオプシス 0.3% 389.7 148.7 0.38
8-11ブロンザイト × エスケーダンディ 0.2% 442.8 238.5 0.54
4-6ディグニダドレアル × ニンマリ 0.2% 455.6 294.0 0.65
4-7ディグニダドレアル × サーマル 0.2% 584.3 383.1 0.66
1-9ミラルージュ × サンエンジェルス 0.2% 585.4 324.1 0.55
3-4ソルトミラクル × ディグニダドレアル 0.1% 693.2 435.9 0.63
9-11サンエンジェルス × エスケーダンディ 0.1% 1074.7 361.2 0.34
2-5アサガクル × オカノティアラ 0.1% 1339.8 526.7 0.39
1-4ミラルージュ × ディグニダドレアル 0.1% 1380.7 361.2 0.26
4-11ディグニダドレアル × エスケーダンディ 0.0% 2535.0 451.5 0.18
2-10アサガクル × ステレオプシス 0.0% 2619.6 324.1 0.12
2-6アサガクル × ニンマリ 0.0% 3063.2 486.2 0.16
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
8-9ブロンザイト × サンエンジェルス 86.2% 1.2 1.0〜1.2 0.86
4-8ディグニダドレアル × ブロンザイト 67.2% 1.5 1.3〜2.0 0.87
4-9ディグニダドレアル × サンエンジェルス 61.0% 1.6 1.4〜2.3 0.85
2-8アサガクル × ブロンザイト 11.7% 8.6 3.5〜5.4 0.41
5-8オカノティアラ × ブロンザイト 10.0% 10.0 8.6〜13.0 0.86
2-9アサガクル × サンエンジェルス 9.3% 10.8 4.6〜7.4 0.43
5-9オカノティアラ × サンエンジェルス 7.9% 12.6 15.0〜23.4 1.19
8-10ブロンザイト × ステレオプシス 5.2% 19.3 6.0〜9.2 0.31
6-8ニンマリ × ブロンザイト 4.4% 22.6 8.5〜12.9 0.38
9-10サンエンジェルス × ステレオプシス 4.1% 24.7 10.8〜17.1 0.44
2-4アサガクル × ディグニダドレアル 3.5% 28.6 6.5〜8.1 0.23
6-9ニンマリ × サンエンジェルス 3.5% 28.8 16.9〜26.3 0.59
7-8サーマル × ブロンザイト 3.5% 28.9 14.3〜21.7 0.49
4-5ディグニダドレアル × オカノティアラ 3.0% 33.5 18.0〜21.8 0.54
3-8ソルトミラクル × ブロンザイト 2.9% 34.3 39.0〜59.7 1.14
7-9サーマル × サンエンジェルス 2.7% 36.9 29.6〜45.8 0.80
3-9ソルトミラクル × サンエンジェルス 2.3% 43.8 44.4〜68.1 1.01
4-10ディグニダドレアル × ステレオプシス 1.5% 65.5 11.5〜14.0 0.18
1-8ミラルージュ × ブロンザイト 1.5% 68.1 33.8〜51.8 0.50
4-6ディグニダドレアル × ニンマリ 1.3% 76.6 34.6〜41.9 0.45
1-9ミラルージュ × サンエンジェルス 1.1% 87.3 34.3〜52.6 0.39
4-7ディグニダドレアル × サーマル 1.0% 98.3 49.0〜58.9 0.50
3-4ソルトミラクル × ディグニダドレアル 0.9% 116.6 79.3〜94.6 0.68
8-11ブロンザイト × エスケーダンディ 0.8% 124.9 28.0〜42.8 0.22
9-11サンエンジェルス × エスケーダンディ 0.6% 160.2 62.9〜96.8 0.39
2-5アサガクル × オカノティアラ 0.4% 231.9 77.1〜82.6 0.33
1-4ミラルージュ × ディグニダドレアル 0.4% 232.2 49.4〜58.9 0.21
4-11ディグニダドレアル × エスケーダンディ 0.2% 426.4 85.4〜102.0 0.20
2-10アサガクル × ステレオプシス 0.2% 454.0 42.4〜45.9 0.09
2-6アサガクル × ニンマリ 0.2% 530.9 61.5〜65.9 0.12
◎
佐賀 4R
C2-8組
発走 16:50コース ダ1400m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 サウンドディアナ 67.4% 1.5 1.2 0.81
2 エイシンリーパー 2.2% 45.4 88.0 1.94
3 メロディセーラ 0.9% 113.5 179.0 1.58
4 テクノアップル 0.4% 279.9 264.2 0.94
5 エスプラネード 1.4% 69.4 109.1 1.57
6 ニシカラキタユウマ 6.9% 14.4 16.5 1.15
7 カシノロイ 1.9% 51.5 30.2 0.59
8 ビービーシャルム 0.2% 425.1 201.5 0.47
9 リリークリスタル 14.4% 6.9 3.7 0.53
10 ビヨンドザバラード 0.2% 424.6 206.3 0.49
11 カサミラ 3.9% 25.6 41.1 1.60
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 サウンドディアナ 92.2% 1.1 1.0〜1.1 0.92
2 エイシンリーパー 14.9% 6.7 8.2〜22.5 1.22
3 メロディセーラ 10.7% 9.4 12.2〜34.1 1.30
4 テクノアップル 4.7% 21.3 15.8〜44.3 0.74
5 エスプラネード 17.3% 5.8 4.5〜11.9 0.78
6 ニシカラキタユウマ 35.9% 2.8 1.0〜2.0 0.36
7 カシノロイ 18.2% 5.5 2.2〜5.3 0.40
8 ビービーシャルム 2.1% 48.4 12.7〜35.4 0.26
9 リリークリスタル 68.0% 1.5 1.0〜1.8 0.68
10 ビヨンドザバラード 2.7% 36.9 12.2〜34.2 0.33
11 カサミラ 33.5% 3.0 2.2〜5.4 0.74
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-9サウンドディアナ × リリークリスタル 41.2% 2.4 1.4 0.58
1-6サウンドディアナ × ニシカラキタユウマ 19.4% 5.2 7.7 1.50
1-11サウンドディアナ × カサミラ 10.8% 9.2 8.7 0.94
1-2サウンドディアナ × エイシンリーパー 6.1% 16.5 27.0 1.64
1-7サウンドディアナ × カシノロイ 5.4% 18.7 8.9 0.48
1-5サウンドディアナ × エスプラネード 4.0% 25.2 18.1 0.72
1-3サウンドディアナ × メロディセーラ 2.4% 41.3 72.2 1.75
6-9ニシカラキタユウマ × リリークリスタル 2.2% 44.5 50.3 1.13
9-11リリークリスタル × カサミラ 1.2% 80.4 52.4 0.65
1-4サウンドディアナ × テクノアップル 1.0% 101.9 114.5 1.12
2-9エイシンリーパー × リリークリスタル 0.7% 143.6 128.6 0.90
1-10サウンドディアナ × ビヨンドザバラード 0.6% 154.6 82.8 0.54
1-8サウンドディアナ × ビービーシャルム 0.6% 154.8 85.8 0.55
7-9カシノロイ × リリークリスタル 0.6% 163.1 37.4 0.23
6-11ニシカラキタユウマ × カサミラ 0.6% 174.3 176.0 1.01
5-9エスプラネード × リリークリスタル 0.5% 220.4 90.5 0.41
2-6エイシンリーパー × ニシカラキタユウマ 0.3% 311.6 640.2 2.05
6-7ニシカラキタユウマ × カシノロイ 0.3% 353.9 112.2 0.32
3-9メロディセーラ × リリークリスタル 0.3% 361.2 278.9 0.77
5-6エスプラネード × ニシカラキタユウマ 0.2% 478.2 461.8 0.97
2-11エイシンリーパー × カサミラ 0.2% 563.8 461.8 0.82
7-11カシノロイ × カサミラ 0.2% 640.5 108.3 0.17
3-6メロディセーラ × ニシカラキタユウマ 0.1% 783.9 853.6 1.09
5-11エスプラネード × カサミラ 0.1% 865.4 323.8 0.37
4-9テクノアップル × リリークリスタル 0.1% 893.3 503.0 0.56
2-7エイシンリーパー × カシノロイ 0.1% 1144.9 433.3 0.38
9-10リリークリスタル × ビヨンドザバラード 0.1% 1355.5 331.4 0.24
8-9ビービーシャルム × リリークリスタル 0.1% 1357.1 284.5 0.21
3-11メロディセーラ × カサミラ 0.1% 1418.6 640.2 0.45
2-5エイシンリーパー × エスプラネード 0.1% 1547.0 640.2 0.41
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-9サウンドディアナ × リリークリスタル 71.8% 1.4 1.0 0.72
1-6サウンドディアナ × ニシカラキタユウマ 45.5% 2.2 2.0〜3.5 0.91
6-9ニシカラキタユウマ × リリークリスタル 29.5% 3.4 3.4〜6.5 1.00
1-11サウンドディアナ × カサミラ 27.1% 3.7 2.6〜4.5 0.70
9-11リリークリスタル × カサミラ 16.0% 6.3 4.7〜8.8 0.75
1-2サウンドディアナ × エイシンリーパー 15.7% 6.4 8.1〜14.1 1.27
1-7サウンドディアナ × カシノロイ 13.9% 7.2 2.4〜4.2 0.33
1-5サウンドディアナ × エスプラネード 10.3% 9.7 4.6〜8.0 0.48
2-9エイシンリーパー × リリークリスタル 8.8% 11.3 13.7〜24.4 1.21
7-9カシノロイ × リリークリスタル 7.8% 12.9 2.8〜5.2 0.22
6-11ニシカラキタユウマ × カサミラ 6.5% 15.5 28.3〜32.8 1.83
1-3サウンドディアナ × メロディセーラ 6.4% 15.7 14.2〜25.0 0.91
5-9エスプラネード × リリークリスタル 5.7% 17.4 8.3〜15.1 0.48
2-6エイシンリーパー × ニシカラキタユウマ 3.6% 28.1 66.9〜74.2 2.38
3-9メロディセーラ × リリークリスタル 3.5% 28.7 19.2〜34.0 0.67
6-7ニシカラキタユウマ × カシノロイ 3.1% 31.9 12.3〜14.4 0.39
1-4サウンドディアナ × テクノアップル 2.6% 38.5 16.6〜29.2 0.43
5-6エスプラネード × ニシカラキタユウマ 2.3% 43.3 43.5〜49.0 1.00
2-11エイシンリーパー × カサミラ 1.9% 52.6 72.0〜78.1 1.37
1-10サウンドディアナ × ビヨンドザバラード 1.7% 58.2 21.8〜38.3 0.37
1-8サウンドディアナ × ビービーシャルム 1.7% 58.3 22.9〜40.1 0.39
7-11カシノロイ × カサミラ 1.7% 59.8 21.8〜24.8 0.36
4-9テクノアップル × リリークリスタル 1.4% 71.0 20.7〜36.5 0.29
3-6メロディセーラ × ニシカラキタユウマ 1.4% 71.3 103.9〜114.2 1.46
5-11エスプラネード × カサミラ 1.2% 81.2 60.3〜66.5 0.74
9-10リリークリスタル × ビヨンドザバラード 0.9% 107.9 22.6〜39.8 0.21
8-9ビービーシャルム × リリークリスタル 0.9% 108.0 31.7〜55.9 0.29
2-7エイシンリーパー × カシノロイ 0.9% 108.7 58.2〜63.4 0.54
3-11メロディセーラ × カサミラ 0.7% 133.7 120.1〜129.1 0.90
2-5エイシンリーパー × エスプラネード 0.7% 147.5 126.4〜133.0 0.86
◎
佐賀 5R
第9回 ウインターチャンピオンオープン
発走 17:25コース ダ1400m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ラディアントホース 8.8% 11.4 17.5 1.54
2 ロードミッドナイト 31.5% 3.2 2.8 0.88
3 マイネルサハラ 4.2% 23.8 22.3 0.94
4 テイエムランウェイ 6.5% 15.3 18.3 1.19
5 スターオブフェイス 3.1% 31.8 7.0 0.22
6 アメストリス 15.3% 6.5 2.3 0.35
7 ガルヴァナイズ 0.8% 133.1 284.2 2.14
8 ベネロングポイント 0.5% 216.6 562.0 2.59
9 ニジイロハーピー 2.3% 43.6 65.9 1.51
10 テイエムタリスマ 11.7% 8.6 21.9 2.56
11 トルーマンテソーロ 15.4% 6.5 8.0 1.23
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ラディアントホース 36.0% 2.8 2.7〜5.0 0.97
2 ロードミッドナイト 65.5% 1.5 1.2〜1.6 0.79
