2026年10月31日(土) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年10月31日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
3開催場
36レース
359頭
単勝EV TOP10

1カシノスアレス
EV 9.18
AI勝率 9.5%
佐賀 1R / 4番
このレースへ ↓

2ホクセイダイジン
EV 6.92
AI勝率 29.0%
帯広ば 7R / 2番
このレースへ ↓

3ショウネンジダイ
EV 6.38
AI勝率 10.8%
高知 7R / 3番
このレースへ ↓

4アクラシア
EV 6.17
AI勝率 9.6%
佐賀 5R / 2番
このレースへ ↓

5シシキバーレ
EV 6.06
AI勝率 17.3%
佐賀 1R / 3番
このレースへ ↓

6ドンカルロ
EV 4.80
AI勝率 3.2%
高知 5R / 5番
このレースへ ↓

7キートゥサクセス
EV 4.70
AI勝率 11.9%
佐賀 1R / 5番
このレースへ ↓

8ペップセ
EV 4.55
AI勝率 22.0%
高知 7R / 2番
このレースへ ↓

9フクノルッカ
EV 4.28
AI勝率 2.7%
高知 8R / 6番
このレースへ ↓

10マカオンドール
EV 4.26
AI勝率 8.1%
高知 5R / 9番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1テイエムフォンテ
EV 2.37
AI複勝率 8.3%
佐賀 5R / 5番
このレースへ ↓

2ハオリブル
EV 2.26
AI複勝率 22.2%
帯広ば 8R / 10番
このレースへ ↓

3サプライズビュー
EV 2.14
AI複勝率 19.1%
高知 12R / 3番
このレースへ ↓

4サクラジェームス
EV 2.13
AI複勝率 38.8%
帯広ば 10R / 6番
このレースへ ↓

5アクラシア
EV 2.06
AI複勝率 31.7%
佐賀 5R / 2番
このレースへ ↓

6ダイユウハミルトン
EV 1.69
AI複勝率 19.6%
佐賀 7R / 6番
このレースへ ↓

7カシノスアレス
EV 1.65
AI複勝率 25.1%
佐賀 1R / 4番
このレースへ ↓

8ドンカルロ
EV 1.63
AI複勝率 15.7%
高知 5R / 5番
このレースへ ↓

9ツルイミツサクラ
EV 1.61
AI複勝率 14.5%
帯広ば 10R / 1番
このレースへ ↓

10オスマン
EV 1.46
AI複勝率 3.8%
佐賀 11R / 1番
このレースへ ↓
📅 2026/10/31
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

青い日付から保存済みの予測を開けます。

高知
◎
高知 1R
2歳-3
発走 15:00コース ダ1300m回り 右頭数 7頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ヤマシュウ 9.0% 11.1 26.1 2.35
2 カバチタレ 4.3% 23.0 46.7 2.03
3 リワードローレン 7.7% 13.0 3.3 0.25
4 スリースカーレット 16.3% 6.1 19.8 3.23
5 サウスワン 3.1% 32.8 21.7 0.66
6 フラワーホープエス 47.0% 2.1 1.6 0.75
7 レーヴェンハーツ 12.6% 8.0 5.1 0.64
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ヤマシュウ 24.0% 4.2 4.5〜10.7 1.08
2 カバチタレ 17.2% 5.8 4.7〜11.1 0.81
3 リワードローレン 34.2% 2.9 1.5〜3.1 0.51
4 スリースカーレット 24.9% 4.0 5.5〜13.1 1.37
5 サウスワン 7.2% 13.9 3.7〜8.7 0.27
6 フラワーホープエス 61.8% 1.6 1.0 0.62
7 レーヴェンハーツ 30.7% 3.3 1.9〜4.2 0.58
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
4-6スリースカーレット × フラワーホープエス 23.6% 4.2 7.7 1.82
6-7フラワーホープエス × レーヴェンハーツ 17.9% 5.6 3.7 0.66
1-6ヤマシュウ × フラワーホープエス 12.6% 7.9 14.4 1.82
3-6リワードローレン × フラワーホープエス 10.7% 9.3 2.6 0.28
2-6カバチタレ × フラワーホープエス 6.0% 16.7 18.4 1.10
4-7スリースカーレット × レーヴェンハーツ 4.8% 20.8 48.7 2.34
5-6サウスワン × フラワーホープエス 4.2% 23.9 8.7 0.36
1-4ヤマシュウ × スリースカーレット 3.4% 29.6 87.7 2.96
3-4リワードローレン × スリースカーレット 2.9% 35.0 34.2 0.98
1-7ヤマシュウ × レーヴェンハーツ 2.5% 39.3 46.3 1.18
3-7リワードローレン × レーヴェンハーツ 2.2% 46.4 9.5 0.20
2-4カバチタレ × スリースカーレット 1.6% 62.9 121.8 1.94
1-3ヤマシュウ × リワードローレン 1.5% 66.1 34.0 0.51
2-7カバチタレ × レーヴェンハーツ 1.2% 83.6 74.7 0.89
4-5スリースカーレット × サウスワン 1.1% 90.1 152.9 1.70
1-2ヤマシュウ × カバチタレ 0.8% 119.0 121.8 1.02
5-7サウスワン × レーヴェンハーツ 0.8% 119.8 76.4 0.64
2-3カバチタレ × リワードローレン 0.7% 140.5 49.4 0.35
1-5ヤマシュウ × サウスワン 0.6% 170.6 146.1 0.86
3-5リワードローレン × サウスワン 0.5% 201.4 59.7 0.30
2-5カバチタレ × サウスワン 0.3% 362.8 160.4 0.44
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
4-6スリースカーレット × フラワーホープエス 51.5% 1.9 2.8〜3.3 1.44
6-7フラワーホープエス × レーヴェンハーツ 42.3% 2.4 1.9〜2.4 0.80
1-6ヤマシュウ × フラワーホープエス 31.7% 3.2 3.8〜4.5 1.21
3-6リワードローレン × フラワーホープエス 27.4% 3.6 1.5〜1.6 0.41
4-7スリースカーレット × レーヴェンハーツ 23.0% 4.4 8.2〜10.0 1.88
1-4ヤマシュウ × スリースカーレット 16.2% 6.2 14.0〜16.0 2.27
2-6カバチタレ × フラワーホープエス 16.0% 6.3 4.2〜5.1 0.67
3-4リワードローレン × スリースカーレット 13.8% 7.3 5.0〜6.6 0.69
1-7ヤマシュウ × レーヴェンハーツ 12.2% 8.2 11.6〜13.7 1.42
5-6サウスワン × フラワーホープエス 11.3% 8.8 4.6〜5.6 0.52
3-7リワードローレン × レーヴェンハーツ 10.4% 9.6 2.3〜3.1 0.24
2-4カバチタレ × スリースカーレット 7.7% 13.0 32.7〜37.1 2.51
1-3ヤマシュウ × リワードローレン 7.3% 13.7 6.4〜8.2 0.47
2-7カバチタレ × レーヴェンハーツ 5.8% 17.3 15.2〜17.6 0.88
4-5スリースカーレット × サウスワン 5.4% 18.6 28.8〜32.7 1.55
1-2ヤマシュウ × カバチタレ 4.1% 24.7 14.8〜16.4 0.60
5-7サウスワン × レーヴェンハーツ 4.0% 24.8 2.4〜2.7 0.10
2-3カバチタレ × リワードローレン 3.4% 29.1 5.6〜7.1 0.19
1-5ヤマシュウ × サウスワン 2.8% 35.3 28.7〜32.0 0.81
3-5リワードローレン × サウスワン 2.4% 41.7 9.1〜11.4 0.22
2-5カバチタレ × サウスワン 1.3% 75.1 31.5〜35.2 0.42
◎
高知 2R
2歳-2
発走 15:35コース ダ1300m回り 右頭数 6頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ブラックパトロール 2.9% 34.2 32.5 0.95
2 スパイスタウン 25.6% 3.9 4.7 1.20
3 ロイヤルクォーク 4.2% 23.9 4.5 0.19
4 スミスバローズ 2.7% 37.4 12.3 0.33
5 ベラジオイザーニャ 51.1% 2.0 1.8 0.92
6 ハルガキタ 13.5% 7.4 6.0 0.81
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ブラックパトロール 16.0% 6.2 5.9〜8.5 0.94
2 スパイスタウン 43.4% 2.3 2.0〜2.8 0.87
3 ロイヤルクォーク 31.4% 3.2 1.5〜2.1 0.47
4 スミスバローズ 8.9% 11.3 5.1〜7.5 0.45
5 ベラジオイザーニャ 59.7% 1.7 1.2〜1.4 0.72
6 ハルガキタ 40.6% 2.5 1.9〜2.7 0.77
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-5スパイスタウン × ベラジオイザーニャ 44.4% 2.3 2.7 1.20
5-6ベラジオイザーニャ × ハルガキタ 22.1% 4.5 3.9 0.86
2-6スパイスタウン × ハルガキタ 8.6% 11.6 10.7 0.93
3-5ロイヤルクォーク × ベラジオイザーニャ 6.6% 15.1 6.1 0.40
1-5ブラックパトロール × ベラジオイザーニャ 4.6% 21.8 30.6 1.40
4-5スミスバローズ × ベラジオイザーニャ 4.2% 23.8 12.9 0.54
2-3スパイスタウン × ロイヤルクォーク 2.6% 39.0 10.8 0.28
1-2ブラックパトロール × スパイスタウン 1.8% 56.2 44.4 0.79
2-4スパイスタウン × スミスバローズ 1.6% 61.5 26.8 0.44
3-6ロイヤルクォーク × ハルガキタ 1.2% 80.5 18.4 0.23
1-6ブラックパトロール × ハルガキタ 0.9% 116.0 41.1 0.35
4-6スミスバローズ × ハルガキタ 0.8% 127.1 21.4 0.17
1-3ブラックパトロール × ロイヤルクォーク 0.3% 393.9 49.2 0.12
3-4ロイヤルクォーク × スミスバローズ 0.2% 431.3 22.5 0.05
1-4ブラックパトロール × スミスバローズ 0.2% 622.3 78.6 0.13
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-5スパイスタウン × ベラジオイザーニャ 80.6% 1.2 1.6〜2.0 1.29
5-6ベラジオイザーニャ × ハルガキタ 61.4% 1.6 1.9〜2.2 1.17
2-6スパイスタウン × ハルガキタ 52.4% 1.9 2.4〜3.0 1.26
3-5ロイヤルクォーク × ベラジオイザーニャ 20.9% 4.8 1.7〜2.0 0.36
2-3スパイスタウン × ロイヤルクォーク 15.7% 6.4 2.2〜2.9 0.34
1-5ブラックパトロール × ベラジオイザーニャ 14.7% 6.8 7.2〜8.0 1.06
4-5スミスバローズ × ベラジオイザーニャ 13.5% 7.4 3.5〜4.2 0.47
1-2ブラックパトロール × スパイスタウン 10.9% 9.2 11.2〜13.0 1.22
2-4スパイスタウン × スミスバローズ 9.9% 10.1 5.1〜6.2 0.51
3-6ロイヤルクォーク × ハルガキタ 7.1% 14.1 2.9〜3.8 0.21
1-6ブラックパトロール × ハルガキタ 4.9% 20.4 15.2〜17.3 0.75
4-6スミスバローズ × ハルガキタ 4.5% 22.3 6.4〜7.7 0.29
1-3ブラックパトロール × ロイヤルクォーク 1.4% 70.6 9.0〜10.2 0.13
3-4ロイヤルクォーク × スミスバローズ 1.3% 77.3 4.1〜4.9 0.05
1-4ブラックパトロール × スミスバローズ 0.9% 111.7 16.7〜17.5 0.15
◎
高知 3R
C3-5
発走 16:05コース ダ1400m回り 右頭数 9頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ダノンルミエール 4.8% 21.0 23.4 1.11
2 アップルキャンディ 0.1% 1535.3 201.3 0.13
3 コムルヴァン 27.1% 3.7 3.6 0.98
4 ライトスリー 16.1% 6.2 6.4 1.03
5 アクロポリス 0.1% 681.7 109.0 0.16
6 イニシャルティー 0.3% 378.7 189.9 0.50
7 ヒメカミノイタダキ 46.5% 2.1 1.4 0.65
8 アソス 2.0% 50.2 25.8 0.51
9 ガーデンプランナー 3.0% 33.1 29.3 0.88
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ダノンルミエール 40.0% 2.5 1.0〜2.0 0.40
2 アップルキャンディ 0.6% 176.3 47.5〜99.9 0.27
3 コムルヴァン 75.9% 1.3 1.0〜2.4 0.76
4 ライトスリー 51.9% 1.9 1.6〜4.8 0.83
5 アクロポリス 1.2% 85.8 4.9〜17.3 0.06
6 イニシャルティー 2.5% 40.3 23.6〜87.0 0.58
7 ヒメカミノイタダキ 87.3% 1.1 1.0 0.87
8 アソス 16.3% 6.2 4.0〜13.7 0.65
9 ガーデンプランナー 24.4% 4.1 3.3〜11.1 0.80
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-7コムルヴァン × ヒメカミノイタダキ 40.9% 2.4 1.6 0.65
4-7ライトスリー × ヒメカミノイタダキ 23.0% 4.4 3.5 0.80
3-4コムルヴァン × ライトスリー 11.2% 8.9 24.2 2.71
1-7ダノンルミエール × ヒメカミノイタダキ 6.5% 15.5 8.9 0.57
7-9ヒメカミノイタダキ × ガーデンプランナー 4.1% 24.5 12.8 0.52
1-3ダノンルミエール × コムルヴァン 3.1% 32.0 43.7 1.37
7-8ヒメカミノイタダキ × アソス 2.7% 37.3 16.0 0.43
3-9コムルヴァン × ガーデンプランナー 2.0% 50.8 60.2 1.18
1-4ダノンルミエール × ライトスリー 1.7% 58.2 79.4 1.36
3-8コムルヴァン × アソス 1.3% 77.3 85.0 1.10
4-9ライトスリー × ガーデンプランナー 1.1% 92.5 122.8 1.33
4-8ライトスリー × アソス 0.7% 140.7 136.6 0.97
6-7イニシャルティー × ヒメカミノイタダキ 0.4% 283.4 130.7 0.46
1-9ダノンルミエール × ガーデンプランナー 0.3% 334.8 264.3 0.79
1-8ダノンルミエール × アソス 0.2% 509.4 162.1 0.32
5-7アクロポリス × ヒメカミノイタダキ 0.2% 510.3 122.8 0.24
3-6コムルヴァン × イニシャルティー 0.2% 588.0 368.5 0.63
8-9アソス × ガーデンプランナー 0.1% 809.9 193.0 0.24
3-5コムルヴァン × アクロポリス 0.1% 1059.0 243.2 0.23
4-6ライトスリー × イニシャルティー 0.1% 1070.7 675.6 0.63
2-7アップルキャンディ × ヒメカミノイタダキ 0.1% 1149.7 164.3 0.14
4-5ライトスリー × アクロポリス 0.1% 1928.4 528.7 0.27
2-3アップルキャンディ × コムルヴァン 0.0% 2385.9 1216.2 0.51
1-6ダノンルミエール × イニシャルティー 0.0% 3879.5 467.7 0.12
2-4アップルキャンディ × ライトスリー 0.0% 4345.0 2432.4 0.56
6-9イニシャルティー × ガーデンプランナー 0.0% 6168.6 3040.5 0.49
1-5ダノンルミエール × アクロポリス 0.0% 6987.6 810.8 0.12
6-8イニシャルティー × アソス 0.0% 9387.6 552.8 0.06
5-9アクロポリス × ガーデンプランナー 0.0% 11110.6 760.1 0.07
1-2ダノンルミエール × アップルキャンディ 0.0% 15744.2 608.1 0.04
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-7コムルヴァン × ヒメカミノイタダキ 78.8% 1.3 1.2〜1.4 0.95
4-7ライトスリー × ヒメカミノイタダキ 63.7% 1.6 1.6〜2.2 1.02
3-4コムルヴァン × ライトスリー 55.7% 1.8 1.7〜2.6 0.95
1-7ダノンルミエール × ヒメカミノイタダキ 20.9% 4.8 2.2〜3.0 0.46
1-3ダノンルミエール × コムルヴァン 16.0% 6.2 4.3〜6.5 0.69
7-9ヒメカミノイタダキ × ガーデンプランナー 13.4% 7.5 4.0〜5.5 0.53
3-9コムルヴァン × ガーデンプランナー 10.1% 9.9 5.6〜7.9 0.57
7-8ヒメカミノイタダキ × アソス 8.9% 11.3 3.0〜4.0 0.27
1-4ダノンルミエール × ライトスリー 8.7% 11.5 8.2〜10.6 0.71
3-8コムルヴァン × アソス 6.7% 15.0 6.6〜9.6 0.44
4-9ライトスリー × ガーデンプランナー 5.5% 18.3 8.4〜10.2 0.46
4-8ライトスリー × アソス 3.6% 27.8 13.3〜16.7 0.48
1-9ダノンルミエール × ガーデンプランナー 1.5% 66.7 20.8〜24.3 0.31
6-7イニシャルティー × ヒメカミノイタダキ 1.2% 84.5 25.8〜34.9 0.31
1-8ダノンルミエール × アソス 1.0% 101.5 19.4〜23.2 0.19
3-6コムルヴァン × イニシャルティー 0.9% 113.4 38.5〜52.3 0.34
5-7アクロポリス × ヒメカミノイタダキ 0.7% 152.1 17.5〜23.8 0.12
8-9アソス × ガーデンプランナー 0.6% 161.3 33.8〜38.1 0.21
3-5コムルヴァン × アクロポリス 0.5% 204.1 17.4〜23.7 0.09
4-6ライトスリー × イニシャルティー 0.5% 211.3 111.6〜130.3 0.53
2-7アップルキャンディ × ヒメカミノイタダキ 0.3% 342.4 43.2〜58.2 0.13
4-5ライトスリー × アクロポリス 0.3% 380.6 88.0〜103.1 0.23
2-3アップルキャンディ × コムルヴァン 0.2% 459.8 59.4〜80.5 0.13
1-6ダノンルミエール × イニシャルティー 0.1% 772.5 132.4〜147.6 0.17
2-4アップルキャンディ × ライトスリー 0.1% 857.4 108.8〜126.6 0.13
6-9イニシャルティー × ガーデンプランナー 0.1% 1228.9 116.5〜123.1 0.09
1-5ダノンルミエール × アクロポリス 0.1% 1391.3 80.9〜90.6 0.06
6-8イニシャルティー × アソス 0.1% 1870.7 146.4〜158.2 0.08
5-9アクロポリス × ガーデンプランナー 0.0% 2213.5 77.5〜82.2 0.04
1-2ダノンルミエール × アップルキャンディ 0.0% 3134.8 90.7〜100.8 0.03
◎
高知 4R
C3-4
発走 16:40コース ダ1400m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 グッドヴァイブス 21.5% 4.7 2.2 0.47
2 ブランカアンヘル 1.7% 58.1 24.9 0.43
3 アルデココ 0.6% 173.7 328.5 1.89
4 エメラルハッピー 0.3% 351.9 691.5 1.97
5 サイモンプレジール 6.2% 16.1 12.8 0.79
6 ミナトノソウタ 6.7% 14.8 9.4 0.63
7 マイネルサンテ 2.9% 34.2 80.5 2.35
8 ヴィクトリーナイト 1.0% 99.3 47.4 0.48
9 ノアプレスリー 3.5% 28.2 28.7 1.02
10 スタークルージング 42.4% 2.4 3.1 1.31
11 ダノンブロッサム 13.1% 7.6 5.5 0.72
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 グッドヴァイブス 52.5% 1.9 1.1〜1.6 0.58
2 ブランカアンヘル 12.7% 7.8 2.5〜4.1 0.32
3 アルデココ 3.3% 30.5 36.9〜66.1 1.21
4 エメラルハッピー 1.5% 64.6 83.6〜99.9 1.29
5 サイモンプレジール 27.7% 3.6 3.0〜5.2 0.83
6 ミナトノソウタ 33.2% 3.0 1.5〜2.3 0.50
7 マイネルサンテ 15.1% 6.6 7.8〜13.9 1.17
8 ヴィクトリーナイト 6.5% 15.4 7.4〜13.2 0.48
9 ノアプレスリー 21.3% 4.7 5.7〜10.1 1.21
10 スタークルージング 77.8% 1.3 1.2〜1.9 0.93
11 ダノンブロッサム 48.3% 2.1 1.2〜1.7 0.58
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-10グッドヴァイブス × スタークルージング 27.4% 3.7 3.4 0.93
10-11スタークルージング × ダノンブロッサム 16.1% 6.2 7.7 1.24
6-10ミナトノソウタ × スタークルージング 8.0% 12.5 14.6 1.17
5-10サイモンプレジール × スタークルージング 7.4% 13.6 25.0 1.84
1-11グッドヴァイブス × ダノンブロッサム 6.9% 14.6 5.3 0.36
9-10ノアプレスリー × スタークルージング 4.2% 24.0 52.8 2.20
7-10マイネルサンテ × スタークルージング 3.4% 29.2 83.9 2.87
1-6グッドヴァイブス × ミナトノソウタ 3.4% 29.4 12.7 0.43
1-5グッドヴァイブス × サイモンプレジール 3.1% 32.1 20.7 0.65
2-10ブランカアンヘル × スタークルージング 2.0% 49.9 32.0 0.64
6-11ミナトノソウタ × ダノンブロッサム 2.0% 50.7 16.8 0.33
5-11サイモンプレジール × ダノンブロッサム 1.8% 55.3 28.6 0.52
1-9グッドヴァイブス × ノアプレスリー 1.8% 56.8 54.5 0.96
1-7グッドヴァイブス × マイネルサンテ 1.4% 69.1 65.8 0.95
8-10ヴィクトリーナイト × スタークルージング 1.2% 85.4 82.6 0.97
9-11ノアプレスリー × ダノンブロッサム 1.0% 97.9 58.5 0.60
5-6サイモンプレジール × ミナトノソウタ 0.9% 111.7 30.6 0.27
1-2グッドヴァイブス × ブランカアンヘル 0.8% 118.1 21.5 0.18
7-11マイネルサンテ × ダノンブロッサム 0.8% 119.2 76.6 0.64
3-10アルデココ × スタークルージング 0.7% 149.6 330.4 2.21
6-9ミナトノソウタ × ノアプレスリー 0.5% 198.0 72.2 0.36
1-8グッドヴァイブス × ヴィクトリーナイト 0.5% 202.4 68.5 0.34
2-11ブランカアンヘル × ダノンブロッサム 0.5% 203.8 35.7 0.18
5-9サイモンプレジール × ノアプレスリー 0.5% 216.0 99.2 0.46
6-7ミナトノソウタ × マイネルサンテ 0.4% 241.0 131.2 0.54
5-7サイモンプレジール × マイネルサンテ 0.4% 263.0 225.6 0.86
4-10エメラルハッピー × スタークルージング 0.3% 303.5 804.5 2.65
8-11ヴィクトリーナイト × ダノンブロッサム 0.3% 349.5 98.4 0.28
1-3グッドヴァイブス × アルデココ 0.3% 354.6 211.4 0.60
2-6ブランカアンヘル × ミナトノソウタ 0.2% 412.2 52.9 0.13
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-10グッドヴァイブス × スタークルージング 57.2% 1.7 2.1〜2.5 1.20
10-11スタークルージング × ダノンブロッサム 40.7% 2.5 2.4〜3.0 0.98
1-11グッドヴァイブス × ダノンブロッサム 28.4% 3.5 2.5〜3.1 0.71
6-10ミナトノソウタ × スタークルージング 22.1% 4.5 2.9〜3.5 0.64
5-10サイモンプレジール × スタークルージング 20.4% 4.9 6.5〜7.6 1.33
1-6グッドヴァイブス × ミナトノソウタ 14.4% 6.9 2.8〜3.4 0.40
1-5グッドヴァイブス × サイモンプレジール 13.2% 7.5 6.7〜7.9 0.89
9-10ノアプレスリー × スタークルージング 11.9% 8.4 13.5〜15.5 1.60
7-10マイネルサンテ × スタークルージング 9.8% 10.2 21.1〜24.2 2.07
6-11ミナトノソウタ × ダノンブロッサム 8.5% 11.7 4.6〜5.5 0.39
5-11サイモンプレジール × ダノンブロッサム 7.8% 12.8 7.9〜9.0 0.62
1-9グッドヴァイブス × ノアプレスリー 7.5% 13.2 15.2〜17.5 1.15
1-7グッドヴァイブス × マイネルサンテ 6.2% 16.1 23.0〜26.4 1.43
2-10ブランカアンヘル × スタークルージング 5.8% 17.2 6.1〜7.3 0.35
9-11ノアプレスリー × ダノンブロッサム 4.4% 22.5 16.2〜18.3 0.72
5-6サイモンプレジール × ミナトノソウタ 3.9% 25.5 8.3〜9.3 0.33
7-11マイネルサンテ × ダノンブロッサム 3.7% 27.3 26.6〜29.8 0.97
1-2グッドヴァイブス × ブランカアンヘル 3.6% 27.4 4.1〜4.7 0.15
8-10ヴィクトリーナイト × スタークルージング 3.4% 29.3 21.5〜24.6 0.73
6-9ミナトノソウタ × ノアプレスリー 2.2% 45.0 16.8〜18.5 0.37
2-11ブランカアンヘル × ダノンブロッサム 2.1% 46.6 7.9〜9.3 0.17
1-8グッドヴァイブス × ヴィクトリーナイト 2.1% 46.9 22.4〜25.6 0.48
5-9サイモンプレジール × ノアプレスリー 2.0% 49.1 22.7〜23.9 0.46
3-10アルデココ × スタークルージング 2.0% 51.2 82.0〜93.2 1.60
6-7ミナトノソウタ × マイネルサンテ 1.8% 54.7 36.0〜39.7 0.66
5-7サイモンプレジール × マイネルサンテ 1.7% 59.7 60.2〜63.0 1.01
8-11ヴィクトリーナイト × ダノンブロッサム 1.3% 79.8 29.6〜33.1 0.37
1-3グッドヴァイブス × アルデココ 1.2% 82.0 79.3〜90.1 0.97
2-6ブランカアンヘル × ミナトノソウタ 1.1% 93.5 11.9〜13.8 0.13
2-5ブランカアンヘル × サイモンプレジール 1.0% 101.9 19.1〜20.9 0.19
◎
高知 5R
C3-3
発走 17:15コース ダ1400m回り 右頭数 12頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 メルヘンライズ 0.4% 264.8 469.4 1.77
2 サミアド 9.9% 10.1 6.2 0.61
3 スマラグドス 18.6% 5.4 2.2 0.41
4 ナムラルッコラ 2.1% 47.8 38.9 0.81
5 ドンカルロ 3.2% 31.1 149.3 4.80
6 ダルムシュタット 2.0% 49.7 18.1 0.36
7 ノアファラオ 0.2% 655.1 691.2 1.06
8 ケーニッヒブルート 6.7% 14.9 45.3 3.04
9 マカオンドール 8.1% 12.3 52.3 4.26
10 ララハカランダ 11.2% 8.9 12.1 1.35
11 ツマヤ 7.7% 12.9 6.0 0.46
12 インユアアイズ 29.9% 3.3 3.7 1.11
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 メルヘンライズ 3.6% 27.7 32.6〜63.6 1.18
2 サミアド 32.5% 3.1 1.4〜2.4 0.45
3 スマラグドス 39.3% 2.5 1.0〜1.3 0.39
4 ナムラルッコラ 10.3% 9.7 3.7〜6.9 0.38
5 ドンカルロ 15.7% 6.4 10.4〜20.1 1.63
6 ダルムシュタット 12.6% 8.0 4.5〜8.5 0.57
7 ノアファラオ 0.9% 114.9 59.4〜99.9 0.52
8 ケーニッヒブルート 28.6% 3.5 3.8〜7.0 1.09
9 マカオンドール 27.2% 3.7 5.2〜9.8 1.41
10 ララハカランダ 38.1% 2.6 2.8〜5.2 1.07
11 ツマヤ 32.0% 3.1 1.4〜2.4 0.45
12 インユアアイズ 59.2% 1.7 1.3〜2.1 0.77
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-12スマラグドス × インユアアイズ 14.7% 6.8 4.3 0.63
10-12ララハカランダ × インユアアイズ 8.5% 11.7 27.3 2.33
2-12サミアド × インユアアイズ 7.5% 13.3 9.6 0.72
9-12マカオンドール × インユアアイズ 6.1% 16.3 35.8 2.19
11-12ツマヤ × インユアアイズ 5.8% 17.2 11.3 0.66
8-12ケーニッヒブルート × インユアアイズ 5.0% 19.9 58.3 2.92
3-10スマラグドス × ララハカランダ 4.9% 20.4 21.2 1.04
2-3サミアド × スマラグドス 4.3% 23.3 6.7 0.29
3-9スマラグドス × マカオンドール 3.5% 28.5 47.7 1.67
3-11スマラグドス × ツマヤ 3.3% 30.1 9.6 0.32
3-8スマラグドス × ケーニッヒブルート 2.9% 34.9 72.5 2.08
2-10サミアド × ララハカランダ 2.5% 40.4 34.5 0.85
5-12ドンカルロ × インユアアイズ 2.4% 42.3 216.5 5.11
9-10マカオンドール × ララハカランダ 2.0% 49.5 192.2 3.88
10-11ララハカランダ × ツマヤ 1.9% 52.2 20.9 0.40
2-9サミアド × マカオンドール 1.8% 56.4 94.5 1.67
2-11サミアド × ツマヤ 1.7% 59.6 13.9 0.23
8-10ケーニッヒブルート × ララハカランダ 1.7% 60.5 130.7 2.16
4-12ナムラルッコラ × インユアアイズ 1.5% 65.3 66.3 1.01
6-12ダルムシュタット × インユアアイズ 1.5% 68.0 41.8 0.62
2-8サミアド × ケーニッヒブルート 1.4% 69.0 88.5 1.28
9-11マカオンドール × ツマヤ 1.4% 73.0 82.8 1.13
3-5スマラグドス × ドンカルロ 1.3% 74.1 179.2 2.42
8-9ケーニッヒブルート × マカオンドール 1.2% 84.6 333.2 3.94
8-11ケーニッヒブルート × ツマヤ 1.1% 89.3 56.6 0.63
3-4スマラグドス × ナムラルッコラ 0.9% 114.4 41.2 0.36
3-6スマラグドス × ダルムシュタット 0.8% 119.0 36.0 0.30
5-10ドンカルロ × ララハカランダ 0.8% 128.8 438.9 3.41
2-5サミアド × ドンカルロ 0.7% 146.9 233.1 1.59
