2026年10月25日(日) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年10月25日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
5開催場
54レース
543頭
単勝EV TOP10

1ウェルキン
EV 5.12
AI勝率 6.3%
盛岡 1R / 9番
このレースへ ↓

2キタスピエル
EV 5.11
AI勝率 2.3%
盛岡 1R / 10番
このレースへ ↓

3キャンドルベリー
EV 3.89
AI勝率 1.8%
金沢 9R / 12番
このレースへ ↓

4ワイドカント
EV 3.86
AI勝率 28.8%
高知 10R / 7番
このレースへ ↓

5ジャズダンス
EV 3.71
AI勝率 3.9%
佐賀 9R / 6番
このレースへ ↓

6サワエ
EV 3.20
AI勝率 7.2%
金沢 1R / 6番
このレースへ ↓

7タカラムサシ
EV 3.19
AI勝率 4.5%
帯広ば 1R / 4番
このレースへ ↓

8トップギヤ
EV 3.16
AI勝率 14.6%
帯広ば 9R / 4番
このレースへ ↓

9プレアボス
EV 3.02
AI勝率 4.6%
佐賀 6R / 1番
このレースへ ↓

10チアフルヴォイス
EV 2.87
AI勝率 2.6%
盛岡 12R / 3番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1チアフルヴォイス
EV 2.63
AI複勝率 19.2%
盛岡 12R / 3番
このレースへ ↓

2ジェイノダイジン
EV 2.15
AI複勝率 38.5%
帯広ば 7R / 2番
このレースへ ↓

3トップギヤ
EV 1.85
AI複勝率 42.9%
帯広ば 9R / 4番
このレースへ ↓

4ワイドカント
EV 1.84
AI複勝率 44.8%
高知 10R / 7番
このレースへ ↓

5リュウノスパーク
EV 1.83
AI複勝率 20.3%
佐賀 6R / 6番
このレースへ ↓

6ジュエリー
EV 1.70
AI複勝率 37.8%
帯広ば 3R / 3番
このレースへ ↓

7サワエ
EV 1.70
AI複勝率 30.9%
金沢 1R / 6番
このレースへ ↓

8クラウンワン
EV 1.63
AI複勝率 50.9%
帯広ば 7R / 5番
このレースへ ↓

9シンゲキノハルキ
EV 1.57
AI複勝率 60.6%
帯広ば 6R / 5番
このレースへ ↓

10シャインクィーン
EV 1.57
AI複勝率 29.7%
帯広ば 3R / 5番
このレースへ ↓
📅 2026/10/25
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728

青い日付から保存済みの予測を開けます。

盛岡
◎
盛岡 1R
C2
発走 11:40コース ダ1000m回り 左頭数 12頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ファビュラスベガス 0.6% 180.1 282.2 1.57
2 メイヨシュア 59.7% 1.7 1.0 0.60
3 スズットアリス 0.3% 334.9 163.1 0.49
4 タカイチカレン 0.2% 471.2 294.1 0.62
5 ツキノマバタキ 5.6% 17.9 44.3 2.48
6 モンサンジャスミン 0.4% 226.0 88.8 0.39
7 モーリア 9.4% 10.6 9.3 0.88
8 ワイルドグレイス 0.3% 384.5 229.4 0.60
9 ウェルキン 6.3% 15.9 81.5 5.12
10 キタスピエル 2.3% 42.6 217.5 5.11
11 ティンクルバレット 14.6% 6.8 8.8 1.29
12 ジュエルレジーナ 0.2% 419.2 379.7 0.91
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ファビュラスベガス 5.9% 16.8 21.8〜99.9 1.29
2 メイヨシュア 88.6% 1.1 1.0 0.89
3 スズットアリス 2.4% 41.3 5.9〜28.1 0.14
4 タカイチカレン 1.1% 89.7 31.2〜99.9 0.35
5 ツキノマバタキ 36.8% 2.7 1.8〜7.0 0.66
6 モンサンジャスミン 6.8% 14.7 3.0〜13.4 0.20
7 モーリア 52.1% 1.9 1.4〜4.7 0.73
8 ワイルドグレイス 2.6% 38.1 5.8〜27.3 0.15
9 ウェルキン 25.7% 3.9 1.7〜6.7 0.44
10 キタスピエル 18.4% 5.4 7.0〜33.3 1.29
11 ティンクルバレット 57.6% 1.7 1.5〜5.6 0.86
12 ジュエルレジーナ 1.8% 54.2 6.0〜28.3 0.11
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-11メイヨシュア × ティンクルバレット 31.9% 3.1 1.9 0.61
2-7メイヨシュア × モーリア 20.2% 4.9 3.3 0.67
2-9メイヨシュア × ウェルキン 13.3% 7.5 14.9 1.98
2-5メイヨシュア × ツキノマバタキ 11.8% 8.5 6.3 0.74
2-10メイヨシュア × キタスピエル 4.9% 20.3 49.7 2.44
7-11モーリア × ティンクルバレット 3.1% 31.8 25.0 0.79
9-11ウェルキン × ティンクルバレット 2.1% 48.6 123.4 2.54
5-11ツキノマバタキ × ティンクルバレット 1.8% 54.8 50.0 0.91
7-9モーリア × ウェルキン 1.3% 77.7 137.7 1.77
1-2ファビュラスベガス × メイヨシュア 1.2% 86.5 68.8 0.80
5-7ツキノマバタキ × モーリア 1.1% 87.6 62.9 0.72
2-6メイヨシュア × モンサンジャスミン 0.9% 108.6 29.8 0.27
10-11キタスピエル × ティンクルバレット 0.8% 132.5 256.9 1.94
5-9ツキノマバタキ × ウェルキン 0.7% 134.0 190.1 1.42
2-3メイヨシュア × スズットアリス 0.6% 161.0 37.4 0.23
2-8メイヨシュア × ワイルドグレイス 0.5% 184.9 49.0 0.27
2-12メイヨシュア × ジュエルレジーナ 0.5% 201.6 77.2 0.38
7-10モーリア × キタスピエル 0.5% 211.8 365.6 1.73
2-4メイヨシュア × タカイチカレン 0.4% 226.6 148.5 0.66
9-10ウェルキン × キタスピエル 0.3% 324.2 864.2 2.67
5-10ツキノマバタキ × キタスピエル 0.3% 365.7 396.1 1.08
1-11ファビュラスベガス × ティンクルバレット 0.2% 565.3 594.1 1.05
6-11モンサンジャスミン × ティンクルバレット 0.1% 709.5 327.8 0.46
1-7ファビュラスベガス × モーリア 0.1% 904.1 864.2 0.96
3-11スズットアリス × ティンクルバレット 0.1% 1052.4 166.7 0.16
6-7モンサンジャスミン × モーリア 0.1% 1134.9 237.6 0.21
8-11ワイルドグレイス × ティンクルバレット 0.1% 1208.4 327.8 0.27
11-12ティンクルバレット × ジュエルレジーナ 0.1% 1317.6 633.8 0.48
1-9ファビュラスベガス × ウェルキン 0.1% 1383.8 2376.7 1.72
4-11タカイチカレン × ティンクルバレット 0.1% 1481.0 2376.7 1.60
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-11メイヨシュア × ティンクルバレット 62.0% 1.6 1.7〜2.3 1.05
2-7メイヨシュア × モーリア 45.8% 2.2 1.1〜1.2 0.50
2-9メイヨシュア × ウェルキン 32.2% 3.1 6.3〜9.1 2.03
2-5メイヨシュア × ツキノマバタキ 28.9% 3.5 2.0〜2.8 0.58
7-11モーリア × ティンクルバレット 25.7% 3.9 3.7〜6.4 0.95
9-11ウェルキン × ティンクルバレット 16.5% 6.0 19.1〜22.6 3.16
5-11ツキノマバタキ × ティンクルバレット 14.6% 6.8 4.0〜5.1 0.58
2-10メイヨシュア × キタスピエル 12.6% 7.9 9.5〜13.7 1.20
7-9モーリア × ウェルキン 9.9% 10.1 13.5〜20.4 1.33
5-7ツキノマバタキ × モーリア 8.7% 11.5 6.3〜10.5 0.55
10-11キタスピエル × ティンクルバレット 6.0% 16.7 29.9〜35.1 1.79
5-9ツキノマバタキ × ウェルキン 5.6% 17.9 28.8〜33.2 1.61
7-10モーリア × キタスピエル 3.6% 28.1 30.1〜44.9 1.07
1-2ファビュラスベガス × メイヨシュア 3.0% 32.9 25.6〜37.1 0.78
2-6メイヨシュア × モンサンジャスミン 2.4% 41.2 4.0〜5.7 0.10
9-10ウェルキン × キタスピエル 2.3% 43.9 130.0〜136.3 2.96
5-10ツキノマバタキ × キタスピエル 2.0% 49.7 55.1〜62.8 1.11
2-3メイヨシュア × スズットアリス 1.6% 61.0 8.3〜12.0 0.14
2-8メイヨシュア × ワイルドグレイス 1.4% 70.0 13.0〜19.0 0.19
1-11ファビュラスベガス × ティンクルバレット 1.4% 71.6 47.0〜54.5 0.66
2-12メイヨシュア × ジュエルレジーナ 1.3% 76.3 17.9〜26.0 0.23
2-4メイヨシュア × タカイチカレン 1.2% 85.8 59.8〜86.7 0.70
6-11モンサンジャスミン × ティンクルバレット 1.1% 89.9 22.8〜27.6 0.25
1-7ファビュラスベガス × モーリア 0.8% 120.5 90.2〜132.8 0.75
3-11スズットアリス × ティンクルバレット 0.7% 133.4 21.3〜25.1 0.16
6-7モンサンジャスミン × モーリア 0.7% 151.3 10.8〜16.7 0.07
8-11ワイルドグレイス × ティンクルバレット 0.7% 153.2 45.7〜53.4 0.30
11-12ティンクルバレット × ジュエルレジーナ 0.6% 167.0 43.0〜49.9 0.26
4-11タカイチカレン × ティンクルバレット 0.5% 187.7 270.2〜310.8 1.44
1-9ファビュラスベガス × ウェルキン 0.5% 188.5 465.5〜482.2 2.47
◎
盛岡 2R
C2十一組
発走 12:15コース ダ1200m回り 左頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 グロー 5.4% 18.5 17.3 0.93
2 アズサ 2.3% 43.5 105.0 2.42
3 ソアサージュ 28.0% 3.6 3.0 0.84
4 オクシタニア 10.1% 9.9 15.1 1.53
5 ハニーアンバー 47.5% 2.1 1.4 0.67
6 オンザギャラクシー 2.5% 40.0 33.3 0.83
7 メイショウアユカゼ 1.5% 66.0 63.0 0.95
8 ピースワンボイス 1.7% 59.3 27.0 0.45
9 ジーティーミュウ 0.5% 204.9 262.7 1.28
10 ラストパラダイス 0.5% 219.5 165.9 0.76
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 グロー 39.1% 2.6 1.3〜3.3 0.51
2 アズサ 18.3% 5.5 3.9〜11.9 0.71
3 ソアサージュ 66.5% 1.5 1.0〜1.3 0.67
4 オクシタニア 41.8% 2.4 2.1〜6.0 0.88
5 ハニーアンバー 77.4% 1.3 1.0〜1.2 0.77
6 オンザギャラクシー 18.7% 5.3 2.8〜8.1 0.52
7 メイショウアユカゼ 13.9% 7.2 3.5〜10.6 0.49
8 ピースワンボイス 11.9% 8.4 1.9〜5.2 0.23
9 ジーティーミュウ 5.1% 19.5 10.5〜33.3 0.54
10 ラストパラダイス 7.3% 13.7 9.6〜30.4 0.70
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-5ソアサージュ × ハニーアンバー 43.9% 2.3 1.7 0.75
4-5オクシタニア × ハニーアンバー 14.5% 6.9 5.0 0.73
1-5グロー × ハニーアンバー 7.6% 13.2 6.7 0.51
3-4ソアサージュ × オクシタニア 7.1% 14.1 26.8 1.90
1-3グロー × ソアサージュ 3.7% 27.1 18.6 0.69
5-6ハニーアンバー × オンザギャラクシー 3.5% 28.7 17.0 0.59
2-5アズサ × ハニーアンバー 3.2% 31.2 42.1 1.35
5-8ハニーアンバー × ピースワンボイス 2.3% 42.7 26.8 0.63
5-7ハニーアンバー × メイショウアユカゼ 2.1% 47.6 56.0 1.18
3-6ソアサージュ × オンザギャラクシー 1.7% 59.2 69.7 1.18
2-3アズサ × ソアサージュ 1.6% 64.3 80.4 1.25
1-4グロー × オクシタニア 1.2% 84.3 47.1 0.56
3-8ソアサージュ × ピースワンボイス 1.1% 88.0 139.5 1.58
3-7ソアサージュ × メイショウアユカゼ 1.0% 98.0 82.3 0.84
5-9ハニーアンバー × ジーティーミュウ 0.7% 148.2 170.8 1.15
5-10ハニーアンバー × ラストパラダイス 0.6% 158.8 100.5 0.63
4-6オクシタニア × オンザギャラクシー 0.5% 184.6 235.7 1.28
2-4アズサ × オクシタニア 0.5% 200.7 253.1 1.26
4-8オクシタニア × ピースワンボイス 0.4% 274.9 262.9 0.96
3-9ソアサージュ × ジーティーミュウ 0.3% 305.5 379.7 1.24
4-7オクシタニア × メイショウアユカゼ 0.3% 306.2 195.3 0.64
3-10ソアサージュ × ラストパラダイス 0.3% 327.4 244.1 0.75
1-6グロー × オンザギャラクシー 0.3% 356.3 103.5 0.29
1-2グロー × アズサ 0.3% 387.3 126.5 0.33
1-8グロー × ピースワンボイス 0.2% 530.5 148.5 0.28
1-7グロー × メイショウアユカゼ 0.2% 590.8 139.5 0.24
2-6アズサ × オンザギャラクシー 0.1% 848.7 220.5 0.26
4-9オクシタニア × ジーティーミュウ 0.1% 954.4 1708.8 1.79
4-10オクシタニア × ラストパラダイス 0.1% 1022.9 683.5 0.67
6-8オンザギャラクシー × ピースワンボイス 0.1% 1162.6 455.7 0.39
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-5ソアサージュ × ハニーアンバー 77.1% 1.3 1.2〜1.3 0.92
4-5オクシタニア × ハニーアンバー 44.0% 2.3 2.2〜3.2 0.97
3-4ソアサージュ × オクシタニア 37.3% 2.7 2.6〜3.9 0.97
1-5グロー × ハニーアンバー 24.3% 4.1 2.2〜3.1 0.53
1-3グロー × ソアサージュ 19.7% 5.1 2.9〜4.5 0.57
5-6ハニーアンバー × オンザギャラクシー 11.4% 8.8 4.2〜5.9 0.48
2-5アズサ × ハニーアンバー 10.5% 9.5 9.4〜13.3 0.99
3-6ソアサージュ × オンザギャラクシー 9.1% 11.0 7.2〜10.6 0.65
2-3アズサ × ソアサージュ 8.3% 12.0 13.8〜19.8 1.15
5-8ハニーアンバー × ピースワンボイス 7.7% 12.9 6.9〜9.8 0.53
5-7ハニーアンバー × メイショウアユカゼ 7.0% 14.4 9.2〜13.2 0.64
3-8ソアサージュ × ピースワンボイス 6.1% 16.4 9.8〜14.2 0.60
1-4グロー × オクシタニア 6.1% 16.4 7.8〜9.4 0.47
3-7ソアサージュ × メイショウアユカゼ 5.5% 18.3 7.3〜10.4 0.40
4-6オクシタニア × オンザギャラクシー 2.8% 36.0 23.5〜27.1 0.65
2-4アズサ × オクシタニア 2.6% 39.1 49.7〜55.6 1.27
5-9ハニーアンバー × ジーティーミュウ 2.3% 44.4 23.1〜32.2 0.52
5-10ハニーアンバー × ラストパラダイス 2.1% 47.6 10.3〜14.4 0.22
4-8オクシタニア × ピースワンボイス 1.9% 53.6 23.0〜25.9 0.43
3-9ソアサージュ × ジーティーミュウ 1.8% 56.8 43.8〜62.1 0.77
4-7オクシタニア × メイショウアユカゼ 1.7% 59.7 31.0〜34.7 0.52
3-10ソアサージュ × ラストパラダイス 1.6% 60.8 22.0〜31.6 0.36
1-6グロー × オンザギャラクシー 1.4% 69.7 11.7〜13.5 0.17
1-2グロー × アズサ 1.3% 75.7 23.0〜25.8 0.30
1-8グロー × ピースワンボイス 1.0% 103.7 23.1〜26.1 0.22
1-7グロー × メイショウアユカゼ 0.9% 115.6 23.1〜25.9 0.20
2-6アズサ × オンザギャラクシー 0.6% 166.2 78.1〜83.2 0.47
4-9オクシタニア × ジーティーミュウ 0.5% 185.9 163.6〜180.8 0.88
4-10オクシタニア × ラストパラダイス 0.5% 199.3 108.0〜120.8 0.54
6-8オンザギャラクシー × ピースワンボイス 0.4% 227.7 33.5〜35.9 0.15
◎
盛岡 3R
C2十組
発走 12:50コース ダ1200m回り 左頭数 9頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ロジタイガー 11.0% 9.1 5.3 0.58
2 リマーカブル 3.1% 32.0 52.4 1.64
3 ケヤキ 6.4% 15.7 34.0 2.17
4 クレバー 0.8% 124.7 91.7 0.74
5 サムライタイム 3.3% 30.1 27.2 0.90
6 ポイントバック 1.3% 78.5 76.2 0.97
7 スピードブラッシュ 0.7% 152.9 154.8 1.01
8 イコミキマル 52.9% 1.9 1.8 0.95
9 フジテンクウ 20.6% 4.9 2.4 0.49
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ロジタイガー 41.5% 2.4 1.1〜2.1 0.46
2 リマーカブル 21.6% 4.6 3.4〜8.5 0.74
3 ケヤキ 32.5% 3.1 1.9〜4.4 0.62
4 クレバー 6.9% 14.5 8.6〜22.6 0.59
5 サムライタイム 28.8% 3.5 2.3〜5.4 0.66
6 ポイントバック 12.0% 8.3 4.2〜10.8 0.50
7 スピードブラッシュ 7.8% 12.8 12.2〜32.1 0.95
8 イコミキマル 85.1% 1.2 1.0〜1.4 0.85
9 フジテンクウ 63.8% 1.6 1.0〜1.2 0.64
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
8-9イコミキマル × フジテンクウ 36.8% 2.7 2.2 0.81
1-8ロジタイガー × イコミキマル 18.8% 5.3 4.9 0.92
3-8ケヤキ × イコミキマル 10.8% 9.3 20.4 2.20
5-8サムライタイム × イコミキマル 5.5% 18.0 18.7 1.04
1-9ロジタイガー × フジテンクウ 5.4% 18.6 5.0 0.27
2-8リマーカブル × イコミキマル 5.2% 19.2 40.3 2.10
3-9ケヤキ × フジテンクウ 3.1% 32.7 19.9 0.61
6-8ポイントバック × イコミキマル 2.1% 47.4 73.3 1.55
5-9サムライタイム × フジテンクウ 1.6% 63.6 15.8 0.25
1-3ロジタイガー × ケヤキ 1.5% 65.2 36.1 0.55
2-9リマーカブル × フジテンクウ 1.5% 67.7 37.9 0.56
4-8クレバー × イコミキマル 1.3% 75.4 69.6 0.92
7-8スピードブラッシュ × イコミキマル 1.1% 92.5 163.9 1.77
1-5ロジタイガー × サムライタイム 0.8% 127.1 34.4 0.27
1-2ロジタイガー × リマーカブル 0.7% 135.4 55.1 0.41
6-9ポイントバック × フジテンクウ 0.6% 167.7 69.6 0.42
3-5ケヤキ × サムライタイム 0.4% 224.0 70.5 0.31
2-3リマーカブル × ケヤキ 0.4% 238.6 96.0 0.40
4-9クレバー × フジテンクウ 0.4% 266.8 92.8 0.35
7-9スピードブラッシュ × フジテンクウ 0.3% 327.4 174.1 0.53
1-6ロジタイガー × ポイントバック 0.3% 335.3 135.9 0.41
2-5リマーカブル × サムライタイム 0.2% 465.3 214.3 0.46
1-4ロジタイガー × クレバー 0.2% 533.5 135.9 0.25
3-6ケヤキ × ポイントバック 0.2% 591.3 371.5 0.63
1-7ロジタイガー × スピードブラッシュ 0.2% 654.8 199.0 0.30
3-4ケヤキ × クレバー 0.1% 940.7 309.6 0.33
5-6サムライタイム × ポイントバック 0.1% 1153.3 293.3 0.25
3-7ケヤキ × スピードブラッシュ 0.1% 1154.7 327.8 0.28
2-6リマーカブル × ポイントバック 0.1% 1228.5 265.3 0.22
4-5クレバー × サムライタイム 0.1% 1834.9 214.3 0.12
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
8-9イコミキマル × フジテンクウ 69.4% 1.4 1.2〜1.4 0.83
1-8ロジタイガー × イコミキマル 47.2% 2.1 1.6〜2.2 0.75
1-9ロジタイガー × フジテンクウ 33.3% 3.0 2.1〜3.1 0.70
3-8ケヤキ × イコミキマル 29.0% 3.4 3.5〜4.9 1.02
3-9ケヤキ × フジテンクウ 18.9% 5.3 3.5〜5.0 0.66
5-8サムライタイム × イコミキマル 15.6% 6.4 3.2〜4.3 0.50
2-8リマーカブル × イコミキマル 14.6% 6.8 9.4〜13.0 1.38
5-9サムライタイム × フジテンクウ 9.7% 10.3 5.3〜7.7 0.51
2-9リマーカブル × フジテンクウ 9.1% 11.0 8.2〜11.3 0.75
1-3ロジタイガー × ケヤキ 9.0% 11.1 6.0〜7.4 0.54
6-8ポイントバック × イコミキマル 6.0% 16.5 13.0〜18.0 0.79
1-5ロジタイガー × サムライタイム 4.6% 21.7 7.8〜9.7 0.36
1-2ロジタイガー × リマーカブル 4.3% 23.1 11.0〜12.9 0.48
4-8クレバー × イコミキマル 3.8% 26.2 20.5〜28.1 0.78
6-9ポイントバック × フジテンクウ 3.7% 27.2 9.2〜12.5 0.34
7-8スピードブラッシュ × イコミキマル 3.1% 32.1 32.8〜44.6 1.02
3-5ケヤキ × サムライタイム 2.6% 38.8 16.0〜18.1 0.41
2-3リマーカブル × ケヤキ 2.4% 41.3 27.6〜29.7 0.67
4-9クレバー × フジテンクウ 2.3% 43.2 16.8〜23.0 0.39
7-9スピードブラッシュ × フジテンクウ 1.9% 53.1 47.7〜64.9 0.90
1-6ロジタイガー × ポイントバック 1.7% 57.4 25.9〜30.4 0.45
2-5リマーカブル × サムライタイム 1.2% 81.0 21.6〜23.4 0.27
1-4ロジタイガー × クレバー 1.1% 91.3 23.7〜27.6 0.26
3-6ケヤキ × ポイントバック 1.0% 102.6 34.8〜37.4 0.34
1-7ロジタイガー × スピードブラッシュ 0.9% 112.1 65.8〜76.1 0.59
3-4ケヤキ × クレバー 0.6% 163.3 28.5〜30.4 0.17
3-7ケヤキ × スピードブラッシュ 0.5% 200.5 64.9〜68.5 0.32
5-6サムライタイム × ポイントバック 0.5% 201.4 34.2〜36.9 0.17
2-6リマーカブル × ポイントバック 0.5% 214.7 91.8〜95.7 0.43
4-5クレバー × サムライタイム 0.3% 320.7 67.5〜72.5 0.21
◎
盛岡 4R
盛岡市職員 盛駿会会長賞C2九組
発走 13:25コース ダ1200m回り 左頭数 9頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 スパンキーウェーブ 0.3% 336.9 128.4 0.38
2 モントーヤ 41.5% 2.4 1.6 0.66
3 クロノレガリス 6.1% 16.4 31.4 1.91
4 リトルエンジェル 3.0% 33.0 43.2 1.31
5 ノボキセキ 8.4% 11.9 7.7 0.65
6 ハピネスドリーム 33.9% 3.0 2.7 0.91
7 センゲントップ 0.5% 202.1 71.1 0.35
8 ミノホタテ 5.5% 18.3 16.5 0.90
9 ララムーティエ 0.9% 111.4 90.6 0.81
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 スパンキーウェーブ 2.8% 35.9 16.1〜51.2 0.45
2 モントーヤ 78.4% 1.3 1.0 0.78
3 クロノレガリス 34.2% 2.9 2.0〜5.5 0.68
4 リトルエンジェル 24.2% 4.1 2.4〜6.7 0.58
5 ノボキセキ 42.6% 2.3 1.3〜3.3 0.55
6 ハピネスドリーム 73.7% 1.4 1.1〜2.3 0.81
7 センゲントップ 2.9% 34.0 7.4〜23.2 0.22
8 ミノホタテ 33.6% 3.0 1.5〜3.8 0.50
9 ララムーティエ 7.6% 13.1 5.5〜16.9 0.42
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-6モントーヤ × ハピネスドリーム 45.2% 2.2 1.7 0.77
2-5モントーヤ × ノボキセキ 9.8% 10.2 5.2 0.51
5-6ノボキセキ × ハピネスドリーム 7.4% 13.5 11.7 0.87
2-3モントーヤ × クロノレガリス 7.0% 14.3 18.9 1.32
2-8モントーヤ × ミノホタテ 6.3% 15.9 10.7 0.67
3-6クロノレガリス × ハピネスドリーム 5.3% 18.9 42.6 2.26
6-8ハピネスドリーム × ミノホタテ 4.8% 21.0 21.1 1.00
2-4モントーヤ × リトルエンジェル 3.4% 29.1 12.8 0.44
4-6リトルエンジェル × ハピネスドリーム 2.6% 38.4 27.8 0.72
3-5クロノレガリス × ノボキセキ 1.1% 90.8 90.4 1.00
2-9モントーヤ × ララムーティエ 1.0% 98.8 66.2 0.67
5-8ノボキセキ × ミノホタテ 1.0% 101.2 20.5 0.20
6-9ハピネスドリーム × ララムーティエ 0.8% 130.5 98.4 0.75
3-8クロノレガリス × ミノホタテ 0.7% 141.6 223.1 1.58
2-7モントーヤ × センゲントップ 0.6% 179.5 126.3 0.70
4-5リトルエンジェル × ノボキセキ 0.5% 185.2 59.2 0.32
6-7ハピネスドリーム × センゲントップ 0.4% 237.2 223.1 0.94
3-4クロノレガリス × リトルエンジェル 0.4% 259.2 371.9 1.43
4-8リトルエンジェル × ミノホタテ 0.3% 289.1 180.9 0.63
1-2スパンキーウェーブ × モントーヤ 0.3% 299.5 148.7 0.50
1-6スパンキーウェーブ × ハピネスドリーム 0.3% 395.7 304.2 0.77
5-9ノボキセキ × ララムーティエ 0.2% 630.8 142.4 0.23
3-9クロノレガリス × ララムーティエ 0.1% 883.2 418.4 0.47
8-9ミノホタテ × ララムーティエ 0.1% 984.8 257.4 0.26
5-7ノボキセキ × センゲントップ 0.1% 1146.9 956.3 0.83
3-7クロノレガリス × センゲントップ 0.1% 1605.8 418.4 0.26
7-8センゲントップ × ミノホタテ 0.1% 1790.5 608.5 0.34
4-9リトルエンジェル × ララムーティエ 0.1% 1803.1 836.8 0.46
1-5スパンキーウェーブ × ノボキセキ 0.1% 1913.9 1115.7 0.58
1-3スパンキーウェーブ × クロノレガリス 0.0% 2679.6 956.3 0.36
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-6モントーヤ × ハピネスドリーム 78.4% 1.3 1.1〜1.3 0.86
2-5モントーヤ × ノボキセキ 34.8% 2.9 1.7〜2.4 0.59
5-6ノボキセキ × ハピネスドリーム 32.5% 3.1 2.1〜3.2 0.68
2-3モントーヤ × クロノレガリス 25.4% 3.9 5.3〜7.4 1.35
3-6クロノレガリス × ハピネスドリーム 23.5% 4.2 7.1〜10.2 1.67
2-8モントーヤ × ミノホタテ 22.9% 4.4 3.0〜4.2 0.69
6-8ハピネスドリーム × ミノホタテ 21.2% 4.7 4.2〜6.3 0.89
2-4モントーヤ × リトルエンジェル 12.8% 7.8 3.1〜4.3 0.40
4-6リトルエンジェル × ハピネスドリーム 11.7% 8.5 4.9〜7.3 0.57
3-5クロノレガリス × ノボキセキ 5.2% 19.3 12.1〜14.3 0.63
5-8ノボキセキ × ミノホタテ 4.6% 21.5 6.7〜8.1 0.31
2-9モントーヤ × ララムーティエ 3.8% 26.2 9.0〜12.5 0.34
6-9ハピネスドリーム × ララムーティエ 3.5% 28.7 12.8〜18.3 0.45
3-8クロノレガリス × ミノホタテ 3.3% 30.1 13.1〜14.5 0.44
4-5リトルエンジェル × ノボキセキ 2.5% 39.3 12.6〜15.4 0.32
2-7モントーヤ × センゲントップ 2.1% 47.5 20.4〜28.3 0.43
6-7ハピネスドリーム × センゲントップ 1.9% 52.1 35.9〜50.5 0.69
3-4クロノレガリス × リトルエンジェル 1.8% 54.9 40.4〜44.6 0.74
4-8リトルエンジェル × ミノホタテ 1.6% 61.2 18.6〜21.3 0.30
1-2スパンキーウェーブ × モントーヤ 1.3% 79.2 14.2〜19.8 0.18
1-6スパンキーウェーブ × ハピネスドリーム 1.2% 86.9 24.5〜34.7 0.28
5-9ノボキセキ × ララムーティエ 0.7% 133.5 27.3〜31.8 0.20
3-9クロノレガリス × ララムーティエ 0.5% 186.7 31.5〜33.3 0.17
8-9ミノホタテ × ララムーティエ 0.5% 208.1 28.4〜30.9 0.14
5-7ノボキセキ × センゲントップ 0.4% 242.6 57.4〜65.9 0.24
3-7クロノレガリス × センゲントップ 0.3% 339.3 138.9〜144.8 0.41
7-8センゲントップ × ミノホタテ 0.3% 378.3 87.9〜94.5 0.23
4-9リトルエンジェル × ララムーティエ 0.3% 380.6 69.1〜75.1 0.18
1-5スパンキーウェーブ × ノボキセキ 0.2% 404.8 55.4〜64.0 0.14
1-3スパンキーウェーブ × クロノレガリス 0.2% 566.2 103.9〜108.7 0.18
◎
盛岡 5R
C2八組
発走 14:05コース ダ1200m回り 左頭数 9頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ルビーサンセット 1.2% 86.3 87.9 1.02
2 ネクストドア 26.9% 3.7 1.6 0.43
3 ジョリサキセ 1.2% 80.5 56.1 0.70
4 ガーデンバイザベイ 3.3% 30.6 17.7 0.58
5 グラッドキングダム 0.3% 382.9 114.5 0.30
