2026年10月24日(土) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年10月24日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
3開催場
36レース
377頭
単勝EV TOP10

1シカゴキャッツ
EV 10.41
AI勝率 26.5%
佐賀 6R / 7番
このレースへ ↓

2リケアカッペリーニ
EV 9.69
AI勝率 3.4%
佐賀 2R / 3番
このレースへ ↓

3シーザソング
EV 8.38
AI勝率 9.2%
高知 4R / 2番
このレースへ ↓

4フランジパーヌ
EV 4.44
AI勝率 29.8%
高知 2R / 9番
このレースへ ↓

5パワーレイヤー
EV 4.36
AI勝率 3.2%
佐賀 11R / 12番
このレースへ ↓

6テムホウサク
EV 4.22
AI勝率 9.7%
佐賀 11R / 5番
このレースへ ↓

7マツノゴウリキ
EV 4.22
AI勝率 4.3%
帯広ば 5R / 8番
このレースへ ↓

8ベリーグッドマン
EV 3.97
AI勝率 8.9%
帯広ば 1R / 3番
このレースへ ↓

9ジェイワンダー
EV 3.69
AI勝率 5.0%
帯広ば 12R / 7番
このレースへ ↓

10マルホンカムイ
EV 3.63
AI勝率 7.1%
帯広ば 7R / 3番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1パワーレイヤー
EV 2.78
AI複勝率 17.4%
佐賀 11R / 12番
このレースへ ↓

2シカゴキャッツ
EV 2.66
AI複勝率 59.1%
佐賀 6R / 7番
このレースへ ↓

3スカイノチカラ
EV 2.25
AI複勝率 16.6%
帯広ば 8R / 8番
このレースへ ↓

4リケアカッペリーニ
EV 1.99
AI複勝率 24.6%
佐賀 2R / 3番
このレースへ ↓

5フランジパーヌ
EV 1.82
AI複勝率 56.9%
高知 2R / 9番
このレースへ ↓

6ヒマワリクン
EV 1.77
AI複勝率 15.8%
高知 7R / 7番
このレースへ ↓

7ロイズピーク
EV 1.71
AI複勝率 7.7%
高知 7R / 9番
このレースへ ↓

8ザッチカラ
EV 1.71
AI複勝率 32.3%
帯広ば 5R / 7番
このレースへ ↓

9ミスレモン
EV 1.68
AI複勝率 17.1%
佐賀 10R / 8番
このレースへ ↓

10リーフアクアリウム
EV 1.62
AI複勝率 21.7%
佐賀 10R / 9番
このレースへ ↓
📅 2026/10/24
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

青い日付から保存済みの予測を開けます。

佐賀
◎
佐賀 1R
パッカルくんのおとしもの賞2歳-2組
発走 14:45コース ダ1400m回り 右頭数 8頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 クラーケン 20.4% 4.9 10.6 2.16
2 プレアボンド 2.5% 39.7 21.9 0.55
3 ブルーミストラル 2.9% 34.0 75.7 2.23
4 タンバーテソーロ 8.3% 12.0 17.3 1.44
5 ハクアイレーヴ 16.5% 6.1 1.3 0.21
6 ダバイスピーディ 1.9% 52.9 105.2 1.99
7 アオイイト 2.0% 48.9 170.3 3.49
8 ミヤノグッドリー 45.4% 2.2 3.2 1.45
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 クラーケン 56.7% 1.8 1.1〜2.1 0.62
2 プレアボンド 20.0% 5.0 2.2〜5.4 0.44
3 ブルーミストラル 14.5% 6.9 4.4〜11.6 0.64
4 タンバーテソーロ 41.9% 2.4 1.8〜4.1 0.75
5 ハクアイレーヴ 61.3% 1.6 1.0〜1.3 0.61
6 ダバイスピーディ 16.3% 6.1 3.5〜9.0 0.57
7 アオイイト 8.7% 11.5 9.3〜24.8 0.81
8 ミヤノグッドリー 80.7% 1.2 1.0〜1.3 0.81
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-8クラーケン × ミヤノグッドリー 28.6% 3.5 8.3 2.37
5-8ハクアイレーヴ × ミヤノグッドリー 22.7% 4.4 1.7 0.39
4-8タンバーテソーロ × ミヤノグッドリー 11.1% 9.0 20.4 2.25
1-5クラーケン × ハクアイレーヴ 8.2% 12.1 4.7 0.39
1-4クラーケン × タンバーテソーロ 4.0% 25.1 34.1 1.36
3-8ブルーミストラル × ミヤノグッドリー 3.8% 26.2 80.0 3.06
2-8プレアボンド × ミヤノグッドリー 3.3% 30.6 26.0 0.85
4-5タンバーテソーロ × ハクアイレーヴ 3.1% 31.8 8.5 0.27
7-8アオイイト × ミヤノグッドリー 2.7% 37.7 166.3 4.41
6-8ダバイスピーディ × ミヤノグッドリー 2.4% 40.9 101.3 2.48
1-3クラーケン × ブルーミストラル 1.4% 72.8 98.2 1.35
1-2クラーケン × プレアボンド 1.2% 85.2 38.8 0.46
3-5ブルーミストラル × ハクアイレーヴ 1.1% 92.6 48.0 0.52
1-7クラーケン × アオイイト 1.0% 105.2 202.7 1.93
2-5プレアボンド × ハクアイレーヴ 0.9% 108.3 25.9 0.24
1-6クラーケン × ダバイスピーディ 0.9% 113.9 113.8 1.00
5-7ハクアイレーヴ × アオイイト 0.7% 133.7 101.3 0.76
5-6ハクアイレーヴ × ダバイスピーディ 0.7% 144.8 48.4 0.33
3-4ブルーミストラル × タンバーテソーロ 0.5% 192.3 166.3 0.86
2-4プレアボンド × タンバーテソーロ 0.4% 225.0 69.0 0.31
4-7タンバーテソーロ × アオイイト 0.4% 277.8 463.3 1.67
4-6タンバーテソーロ × ダバイスピーディ 0.3% 300.8 308.9 1.03
2-3プレアボンド × ブルーミストラル 0.2% 655.4 209.2 0.32
3-7ブルーミストラル × アオイイト 0.1% 809.3 432.5 0.53
3-6ブルーミストラル × ダバイスピーディ 0.1% 876.5 926.7 1.06
2-7プレアボンド × アオイイト 0.1% 946.9 270.3 0.29
2-6プレアボンド × ダバイスピーディ 0.1% 1025.6 259.5 0.25
6-7ダバイスピーディ × アオイイト 0.1% 1266.4 810.9 0.64
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-8クラーケン × ミヤノグッドリー 61.4% 1.6 1.6〜2.4 0.98
5-8ハクアイレーヴ × ミヤノグッドリー 54.0% 1.9 1.1〜1.3 0.59
1-5クラーケン × ハクアイレーヴ 37.7% 2.7 1.9〜2.8 0.72
4-8タンバーテソーロ × ミヤノグッドリー 30.2% 3.3 2.6〜3.7 0.78
1-4クラーケン × タンバーテソーロ 18.6% 5.4 8.2〜10.2 1.53
4-5タンバーテソーロ × ハクアイレーヴ 14.7% 6.8 2.7〜3.9 0.40
3-8ブルーミストラル × ミヤノグッドリー 11.1% 9.0 9.0〜12.5 1.00
2-8プレアボンド × ミヤノグッドリー 9.5% 10.5 4.9〜7.2 0.47
7-8アオイイト × ミヤノグッドリー 7.7% 12.9 18.2〜25.0 1.41
6-8ダバイスピーディ × ミヤノグッドリー 7.2% 14.0 10.0〜14.3 0.72
1-3クラーケン × ブルーミストラル 6.5% 15.4 16.5〜19.1 1.07
1-2クラーケン × プレアボンド 5.5% 18.0 9.3〜11.1 0.52
3-5ブルーミストラル × ハクアイレーヴ 5.1% 19.6 10.8〜15.2 0.55
1-7クラーケン × アオイイト 4.5% 22.2 35.6〜40.8 1.60
2-5プレアボンド × ハクアイレーヴ 4.4% 22.9 2.8〜3.9 0.12
1-6クラーケン × ダバイスピーディ 4.2% 24.1 21.0〜24.4 0.87
5-7ハクアイレーヴ × アオイイト 3.5% 28.3 26.8〜37.1 0.95
5-6ハクアイレーヴ × ダバイスピーディ 3.3% 30.6 5.7〜7.9 0.19
3-4ブルーミストラル × タンバーテソーロ 2.5% 40.7 54.9〜60.5 1.35
2-4プレアボンド × タンバーテソーロ 2.1% 47.5 16.6〜19.1 0.35
4-7タンバーテソーロ × アオイイト 1.7% 58.7 90.3〜98.1 1.54
4-6タンバーテソーロ × ダバイスピーディ 1.6% 63.5 46.1〜51.3 0.73
2-3プレアボンド × ブルーミストラル 0.7% 138.2 53.0〜57.8 0.38
3-7ブルーミストラル × アオイイト 0.6% 170.7 103.4〜106.2 0.61
3-6ブルーミストラル × ダバイスピーディ 0.5% 184.8 126.5〜132.6 0.68
2-7プレアボンド × アオイイト 0.5% 199.7 58.7〜63.3 0.29
2-6プレアボンド × ダバイスピーディ 0.5% 216.2 54.4〜60.4 0.25
6-7ダバイスピーディ × アオイイト 0.4% 267.0 170.3〜176.6 0.64
◎
佐賀 2R
C2-25組
発走 15:20コース ダ1400m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 デュードロップ 45.5% 2.2 2.0 0.91
2 ケイツーコルーニ 0.6% 180.6 248.8 1.38
3 リケアカッペリーニ 3.4% 29.6 286.7 9.69
4 マイネルガンナー 0.3% 346.0 63.1 0.18
5 シエルブリエ 35.9% 2.8 1.9 0.68
6 アッシュグレイス 10.9% 9.2 5.8 0.63
7 フリーリターン 0.9% 112.2 129.3 1.15
8 キタノローマン 1.3% 77.3 52.3 0.68
9 ウサギ 0.4% 254.0 263.7 1.04
10 バチェラーパーティ 0.5% 199.1 321.6 1.62
11 アユツリムスメ 0.4% 266.2 248.8 0.93
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 デュードロップ 86.0% 1.2 1.0〜1.3 0.86
2 ケイツーコルーニ 9.0% 11.1 5.7〜18.9 0.51
3 リケアカッペリーニ 24.6% 4.1 8.1〜27.2 1.99
4 マイネルガンナー 2.7% 37.4 2.3〜6.7 0.06
5 シエルブリエ 86.2% 1.2 1.0〜1.1 0.86
6 アッシュグレイス 49.8% 2.0 1.2〜2.9 0.60
7 フリーリターン 10.7% 9.3 2.7〜8.2 0.29
8 キタノローマン 16.0% 6.3 2.5〜7.7 0.40
9 ウサギ 3.3% 30.7 5.7〜18.9 0.19
10 バチェラーパーティ 6.7% 15.0 7.4〜24.7 0.49
11 アユツリムスメ 5.1% 19.4 7.6〜25.3 0.39
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-5デュードロップ × シエルブリエ 55.5% 1.8 1.2 0.67
1-6デュードロップ × アッシュグレイス 14.7% 6.8 6.4 0.94
5-6シエルブリエ × アッシュグレイス 10.5% 9.5 8.8 0.92
1-3デュードロップ × リケアカッペリーニ 4.4% 22.6 79.3 3.50
3-5リケアカッペリーニ × シエルブリエ 3.1% 31.8 115.7 3.64
1-8デュードロップ × キタノローマン 1.7% 59.6 37.1 0.62
5-8シエルブリエ × キタノローマン 1.2% 83.7 36.2 0.43
1-7デュードロップ × フリーリターン 1.2% 86.6 53.0 0.61
5-7シエルブリエ × フリーリターン 0.8% 121.8 84.0 0.69
3-6リケアカッペリーニ × アッシュグレイス 0.8% 125.6 220.6 1.76
1-2デュードロップ × ケイツーコルーニ 0.7% 139.6 108.6 0.78
1-10デュードロップ × バチェラーパーティ 0.6% 153.9 261.5 1.70
2-5ケイツーコルーニ × シエルブリエ 0.5% 196.3 172.2 0.88
1-9デュードロップ × ウサギ 0.5% 196.4 107.0 0.54
1-11デュードロップ × アユツリムスメ 0.5% 205.8 69.9 0.34
5-10シエルブリエ × バチェラーパーティ 0.5% 216.4 156.9 0.72
1-4デュードロップ × マイネルガンナー 0.4% 267.7 48.0 0.18
5-9シエルブリエ × ウサギ 0.4% 276.3 65.3 0.24
5-11シエルブリエ × アユツリムスメ 0.3% 289.5 126.1 0.44
6-8アッシュグレイス × キタノローマン 0.3% 331.4 117.7 0.36
4-5マイネルガンナー × シエルブリエ 0.3% 376.5 51.9 0.14
6-7アッシュグレイス × フリーリターン 0.2% 482.3 282.4 0.59
2-6ケイツーコルーニ × アッシュグレイス 0.1% 777.6 392.3 0.50
6-10アッシュグレイス × バチェラーパーティ 0.1% 857.3 441.3 0.51
6-9アッシュグレイス × ウサギ 0.1% 1094.4 307.0 0.28
3-8リケアカッペリーニ × キタノローマン 0.1% 1116.0 392.3 0.35
6-11アッシュグレイス × アユツリムスメ 0.1% 1146.8 441.3 0.38
4-6マイネルガンナー × アッシュグレイス 0.1% 1491.4 201.7 0.14
3-7リケアカッペリーニ × フリーリターン 0.1% 1624.5 2354.0 1.45
2-3ケイツーコルーニ × リケアカッペリーニ 0.0% 2619.1 2354.0 0.90
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-5デュードロップ × シエルブリエ 88.6% 1.1 1.1〜1.2 0.97
1-6デュードロップ × アッシュグレイス 59.3% 1.7 1.7〜2.7 1.01
5-6シエルブリエ × アッシュグレイス 57.2% 1.7 1.6〜2.4 0.91
1-3デュードロップ × リケアカッペリーニ 18.9% 5.3 12.7〜18.6 2.40
3-5リケアカッペリーニ × シエルブリエ 17.7% 5.7 11.2〜16.4 1.98
1-8デュードロップ × キタノローマン 7.3% 13.7 3.8〜5.7 0.28
5-8シエルブリエ × キタノローマン 6.8% 14.8 3.0〜4.5 0.20
1-7デュードロップ × フリーリターン 5.0% 19.9 10.6〜15.5 0.53
5-7シエルブリエ × フリーリターン 4.6% 21.5 10.8〜15.8 0.50
3-6リケアカッペリーニ × アッシュグレイス 4.2% 23.9 34.3〜39.8 1.44
1-2デュードロップ × ケイツーコルーニ 3.1% 32.0 12.1〜17.8 0.38
2-5ケイツーコルーニ × シエルブリエ 2.9% 34.6 10.1〜14.7 0.29
1-10デュードロップ × バチェラーパーティ 2.8% 35.3 29.4〜42.5 0.83
5-10シエルブリエ × バチェラーパーティ 2.6% 38.2 26.2〜37.9 0.69
1-9デュードロップ × ウサギ 2.2% 45.1 13.6〜19.8 0.30
1-11デュードロップ × アユツリムスメ 2.1% 47.2 15.7〜22.8 0.33
5-9シエルブリエ × ウサギ 2.1% 48.7 13.8〜20.0 0.28
5-11シエルブリエ × アユツリムスメ 2.0% 51.1 20.2〜29.5 0.40
1-4デュードロップ × マイネルガンナー 1.6% 61.3 5.7〜8.4 0.09
6-8アッシュグレイス × キタノローマン 1.6% 63.0 7.0〜8.5 0.11
4-5マイネルガンナー × シエルブリエ 1.5% 66.4 4.9〜7.2 0.07
6-7アッシュグレイス × フリーリターン 1.1% 91.7 21.7〜25.1 0.24
2-6ケイツーコルーニ × アッシュグレイス 0.7% 147.8 61.8〜71.8 0.42
6-10アッシュグレイス × バチェラーパーティ 0.6% 162.9 67.9〜77.9 0.42
6-9アッシュグレイス × ウサギ 0.5% 207.9 49.3〜57.0 0.24
3-8リケアカッペリーニ × キタノローマン 0.5% 213.3 126.1〜136.3 0.59
6-11アッシュグレイス × アユツリムスメ 0.5% 217.9 60.8〜70.0 0.28
4-6マイネルガンナー × アッシュグレイス 0.4% 283.3 17.1〜20.2 0.06
3-7リケアカッペリーニ × フリーリターン 0.3% 310.6 377.1〜388.9 1.21
2-3ケイツーコルーニ × リケアカッペリーニ 0.2% 500.8 203.0〜209.6 0.41
◎
佐賀 3R
C2-24組
発走 15:55コース ダ1400m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 テイエムファントム 25.6% 3.9 6.3 1.61
2 アリーワーク 0.9% 111.9 231.0 2.06
3 フィールライクユー 13.2% 7.6 4.7 0.62
4 ゼットクイン 1.7% 58.7 54.7 0.93
5 ウイングラフトン 0.1% 1046.4 323.5 0.31
6 クラックアスマイル 0.4% 225.5 404.4 1.79
7 ハヤブサブロー 8.0% 12.5 22.5 1.80
8 トリエンナーレ 44.6% 2.2 1.3 0.58
9 ピースオブライツ 1.8% 56.6 65.8 1.16
10 マハーギータ 3.7% 27.1 34.5 1.27
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 テイエムファントム 68.4% 1.5 1.2〜4.6 0.82
2 アリーワーク 7.1% 14.2 7.3〜38.4 0.52
3 フィールライクユー 49.1% 2.0 1.0〜3.1 0.49
4 ゼットクイン 14.0% 7.1 3.3〜16.2 0.46
5 ウイングラフトン 0.9% 115.4 19.5〜99.9 0.17
6 クラックアスマイル 6.6% 15.2 20.8〜99.9 1.37
7 ハヤブサブロー 37.7% 2.7 2.3〜10.9 0.87
8 トリエンナーレ 79.6% 1.3 1.0 0.80
9 ピースオブライツ 12.3% 8.1 3.7〜18.4 0.46
10 マハーギータ 24.4% 4.1 1.6〜6.6 0.39
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-8テイエムファントム × トリエンナーレ 36.0% 2.8 2.2 0.79
3-8フィールライクユー × トリエンナーレ 17.4% 5.8 2.4 0.42
7-8ハヤブサブロー × トリエンナーレ 10.3% 9.7 14.1 1.46
1-3テイエムファントム × フィールライクユー 8.4% 11.9 22.2 1.87
1-7テイエムファントム × ハヤブサブロー 5.0% 20.1 67.4 3.36
8-10トリエンナーレ × マハーギータ 4.7% 21.4 7.0 0.33
3-7フィールライクユー × ハヤブサブロー 2.4% 42.4 53.7 1.27
1-10テイエムファントム × マハーギータ 2.3% 44.4 74.4 1.68
8-9トリエンナーレ × ピースオブライツ 2.2% 44.9 24.8 0.55
4-8ゼットクイン × トリエンナーレ 2.1% 46.6 41.8 0.90
2-8アリーワーク × トリエンナーレ 1.1% 89.2 86.6 0.97
1-9テイエムファントム × ピースオブライツ 1.1% 93.4 122.5 1.31
3-10フィールライクユー × マハーギータ 1.1% 94.0 111.7 1.19
1-4テイエムファントム × ゼットクイン 1.0% 96.9 152.3 1.57
7-10ハヤブサブロー × マハーギータ 0.6% 159.4 245.1 1.54
6-8クラックアスマイル × トリエンナーレ 0.6% 180.0 162.1 0.90
1-2テイエムファントム × アリーワーク 0.5% 185.5 402.1 2.17
3-9フィールライクユー × ピースオブライツ 0.5% 197.9 96.6 0.49
3-4フィールライクユー × ゼットクイン 0.5% 205.4 193.3 0.94
7-9ハヤブサブロー × ピースオブライツ 0.3% 335.8 264.5 0.79
4-7ゼットクイン × ハヤブサブロー 0.3% 348.5 386.6 1.11
1-6テイエムファントム × クラックアスマイル 0.3% 374.5 558.5 1.49
2-3アリーワーク × フィールライクユー 0.3% 393.5 502.6 1.28
2-7アリーワーク × ハヤブサブロー 0.1% 667.6 837.7 1.25
9-10ピースオブライツ × マハーギータ 0.1% 745.4 223.4 0.30
4-10ゼットクイン × マハーギータ 0.1% 773.6 295.6 0.38
3-6フィールライクユー × クラックアスマイル 0.1% 794.3 718.0 0.90
5-8ウイングラフトン × トリエンナーレ 0.1% 836.1 108.0 0.13
6-7クラックアスマイル × ハヤブサブロー 0.1% 1347.8 913.9 0.68
2-10アリーワーク × マハーギータ 0.1% 1482.0 2010.6 1.36
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-8テイエムファントム × トリエンナーレ 70.1% 1.4 1.4〜1.8 0.98
3-8フィールライクユー × トリエンナーレ 47.6% 2.1 1.3〜1.6 0.62
1-3テイエムファントム × フィールライクユー 38.4% 2.6 2.3〜3.5 0.88
7-8ハヤブサブロー × トリエンナーレ 30.3% 3.3 3.1〜3.9 0.94
1-7テイエムファントム × ハヤブサブロー 23.1% 4.3 5.2〜6.9 1.20
8-10トリエンナーレ × マハーギータ 14.4% 7.0 2.4〜3.0 0.34
3-7フィールライクユー × ハヤブサブロー 11.1% 9.0 6.9〜9.4 0.76
1-10テイエムファントム × マハーギータ 10.6% 9.4 3.7〜5.0 0.39
8-9トリエンナーレ × ピースオブライツ 7.0% 14.4 5.0〜6.4 0.35
4-8ゼットクイン × トリエンナーレ 6.7% 14.9 10.6〜13.4 0.71
1-9テイエムファントム × ピースオブライツ 5.1% 19.8 13.3〜17.1 0.67
3-10フィールライクユー × マハーギータ 5.0% 19.9 6.6〜9.3 0.33
1-4テイエムファントム × ゼットクイン 4.9% 20.5 24.2〜30.3 1.18
2-8アリーワーク × トリエンナーレ 3.5% 28.4 17.7〜22.3 0.62
7-10ハヤブサブロー × マハーギータ 3.0% 33.7 15.7〜18.7 0.47
1-2テイエムファントム × アリーワーク 2.6% 39.2 42.9〜53.5 1.09
3-9フィールライクユー × ピースオブライツ 2.4% 41.9 15.4〜20.4 0.37
3-4フィールライクユー × ゼットクイン 2.3% 43.4 21.5〜27.8 0.49
6-8クラックアスマイル × トリエンナーレ 1.8% 57.0 34.8〜44.0 0.61
7-9ハヤブサブロー × ピースオブライツ 1.4% 70.9 46.0〜51.7 0.65
4-7ゼットクイン × ハヤブサブロー 1.4% 73.6 64.9〜71.2 0.88
1-6テイエムファントム × クラックアスマイル 1.3% 79.0 75.3〜93.2 0.95
2-3アリーワーク × フィールライクユー 1.2% 83.1 57.2〜73.5 0.69
2-7アリーワーク × ハヤブサブロー 0.7% 140.9 152.2〜165.7 1.08
9-10ピースオブライツ × マハーギータ 0.6% 157.2 51.8〜59.9 0.33
4-10ゼットクイン × マハーギータ 0.6% 163.1 55.3〜62.4 0.34
3-6フィールライクユー × クラックアスマイル 0.6% 167.7 103.1〜131.3 0.61
5-8ウイングラフトン × トリエンナーレ 0.4% 264.2 51.2〜64.8 0.19
6-7クラックアスマイル × ハヤブサブロー 0.4% 284.3 243.0〜262.8 0.85
2-10アリーワーク × マハーギータ 0.3% 312.4 121.2〜135.6 0.39
◎
佐賀 4R
C2-23組
発走 16:25コース ダ1400m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 タイショウロマン 0.4% 270.3 62.0 0.23
2 キタノガイヤール 5.0% 20.1 40.0 1.99
3 アレキサンダーサン 16.4% 6.1 3.2 0.52
4 アオイサンギュリエ 3.6% 28.0 38.2 1.37
5 モズナツノジン 47.8% 2.1 2.1 1.00
6 ウマナミカイドウ 1.8% 57.0 35.0 0.61
7 ウメボシ 3.0% 33.7 18.4 0.55
8 ワカワカ 17.0% 5.9 8.4 1.43
9 ポジターノ 4.7% 21.3 4.9 0.23
10 ダイメイハマダ 0.5% 194.4 174.2 0.90
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 タイショウロマン 3.3% 30.3 5.5〜9.7 0.18
2 キタノガイヤール 25.1% 4.0 4.3〜7.6 1.08
3 アレキサンダーサン 56.1% 1.8 1.1〜1.4 0.62
4 アオイサンギュリエ 24.0% 4.2 1.9〜3.1 0.46
5 モズナツノジン 80.8% 1.2 1.3〜1.8 1.05
6 ウマナミカイドウ 15.3% 6.5 3.9〜6.8 0.60
7 ウメボシ 15.6% 6.4 2.4〜4.1 0.37
8 ワカワカ 51.2% 2.0 1.8〜3.0 0.92
9 ポジターノ 24.4% 4.1 1.5〜2.5 0.37
10 ダイメイハマダ 4.2% 23.7 13.6〜24.2 0.57
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
5-8モズナツノジン × ワカワカ 25.3% 4.0 4.7 1.19
3-5アレキサンダーサン × モズナツノジン 24.4% 4.1 3.5 0.85
2-5キタノガイヤール × モズナツノジン 7.0% 14.2 23.9 1.68
3-8アレキサンダーサン × ワカワカ 6.7% 15.0 15.1 1.01
5-9モズナツノジン × ポジターノ 6.6% 15.0 4.6 0.31
4-5アオイサンギュリエ × モズナツノジン 5.0% 19.8 19.3 0.97
5-7モズナツノジン × ウメボシ 4.2% 23.9 25.9 1.08
5-6モズナツノジン × ウマナミカイドウ 2.5% 40.6 23.1 0.57
2-8キタノガイヤール × ワカワカ 1.9% 52.5 82.7 1.57
2-3キタノガイヤール × アレキサンダーサン 1.8% 54.6 44.2 0.81
8-9ワカワカ × ポジターノ 1.8% 55.7 17.6 0.32
3-9アレキサンダーサン × ポジターノ 1.7% 57.9 17.7 0.31
4-8アオイサンギュリエ × ワカワカ 1.4% 73.5 80.9 1.10
3-4アレキサンダーサン × アオイサンギュリエ 1.3% 76.4 46.2 0.60
7-8ウメボシ × ワカワカ 1.1% 88.8 70.0 0.79
3-7アレキサンダーサン × ウメボシ 1.1% 92.3 41.8 0.45
5-10モズナツノジン × ダイメイハマダ 0.7% 139.3 124.0 0.89
6-8ウマナミカイドウ × ワカワカ 0.7% 151.0 101.9 0.68
3-6アレキサンダーサン × ウマナミカイドウ 0.6% 157.0 68.3 0.44
1-5タイショウロマン × モズナツノジン 0.5% 193.8 99.2 0.51
2-9キタノガイヤール × ポジターノ 0.5% 204.1 118.9 0.58
2-4キタノガイヤール × アオイサンギュリエ 0.4% 269.3 292.7 1.09
4-9アオイサンギュリエ × ポジターノ 0.3% 285.8 58.8 0.21
2-7キタノガイヤール × ウメボシ 0.3% 325.4 232.9 0.72
7-9ウメボシ × ポジターノ 0.3% 345.2 64.8 0.19
4-7アオイサンギュリエ × ウメボシ 0.2% 455.7 158.5 0.35
8-10ワカワカ × ダイメイハマダ 0.2% 518.4 285.3 0.55
3-10アレキサンダーサン × ダイメイハマダ 0.2% 539.0 285.3 0.53
2-6キタノガイヤール × ウマナミカイドウ 0.2% 553.5 308.5 0.56
6-9ウマナミカイドウ × ポジターノ 0.2% 587.2 83.3 0.14
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
5-8モズナツノジン × ワカワカ 55.3% 1.8 2.0〜2.6 1.11
3-5アレキサンダーサン × モズナツノジン 54.1% 1.8 1.5〜1.7 0.81
3-8アレキサンダーサン × ワカワカ 33.0% 3.0 3.5〜4.9 1.15
2-5キタノガイヤール × モズナツノジン 19.0% 5.3 8.8〜11.1 1.67
5-9モズナツノジン × ポジターノ 18.0% 5.6 2.5〜3.2 0.45
4-5アオイサンギュリエ × モズナツノジン 13.8% 7.2 4.1〜5.1 0.57
5-7モズナツノジン × ウメボシ 11.5% 8.7 10.0〜12.6 1.15
2-8キタノガイヤール × ワカワカ 9.5% 10.5 18.4〜21.3 1.75
2-3キタノガイヤール × アレキサンダーサン 9.1% 11.0 8.5〜10.8 0.78
8-9ワカワカ × ポジターノ 9.0% 11.2 3.6〜4.4 0.32
3-9アレキサンダーサン × ポジターノ 8.6% 11.6 3.4〜4.6 0.29
5-6モズナツノジン × ウマナミカイドウ 6.9% 14.5 7.2〜9.0 0.49
4-8アオイサンギュリエ × ワカワカ 6.8% 14.7 10.2〜12.1 0.69
3-4アレキサンダーサン × アオイサンギュリエ 6.5% 15.3 9.0〜11.8 0.59
7-8ウメボシ × ワカワカ 5.6% 17.8 23.2〜26.7 1.31
3-7アレキサンダーサン × ウメボシ 5.4% 18.5 8.9〜11.3 0.48
6-8ウマナミカイドウ × ワカワカ 3.3% 30.2 18.5〜21.5 0.61
3-6アレキサンダーサン × ウマナミカイドウ 3.2% 31.4 15.2〜19.5 0.48
2-9キタノガイヤール × ポジターノ 2.4% 41.2 19.1〜21.5 0.46
5-10モズナツノジン × ダイメイハマダ 2.0% 49.3 27.7〜34.5 0.56
2-4キタノガイヤール × アオイサンギュリエ 1.8% 54.4 37.4〜40.3 0.69
4-9アオイサンギュリエ × ポジターノ 1.7% 57.7 8.4〜9.7 0.15
2-7キタノガイヤール × ウメボシ 1.5% 65.7 59.8〜62.5 0.91
1-5タイショウロマン × モズナツノジン 1.5% 68.5 39.1〜48.9 0.57
7-9ウメボシ × ポジターノ 1.4% 69.7 23.4〜26.2 0.34
4-7アオイサンギュリエ × ウメボシ 1.1% 92.0 54.7〜58.9 0.59
8-10ワカワカ × ダイメイハマダ 1.0% 103.4 64.4〜73.1 0.62
3-10アレキサンダーサン × ダイメイハマダ 0.9% 107.6 51.6〜64.2 0.48
2-6キタノガイヤール × ウマナミカイドウ 0.9% 111.7 76.3〜80.2 0.68
6-9ウマナミカイドウ × ポジターノ 0.8% 118.5 12.6〜14.2 0.11
◎
佐賀 5R
もみじ賞B
発走 17:00コース ダ1400m回り 右頭数 12頭
発走まで–:–:–

