2026年10月17日(土) 地方競馬AI予想(保存版)

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年10月17日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
3開催場
34レース
341頭
単勝EV TOP10

1アルレルト
EV 16.84
AI勝率 15.3%
佐賀 1R / 7番
このレースへ ↓

2ホクセイボーイ
EV 6.37
AI勝率 8.5%
帯広ば 9R / 9番
このレースへ ↓

3オシャレワアシモト
EV 4.77
AI勝率 6.9%
帯広ば 7R / 9番
このレースへ ↓

4キョウエイエース
EV 3.95
AI勝率 28.0%
帯広ば 12R / 4番
このレースへ ↓

5ユヌブリーズ
EV 3.84
AI勝率 1.1%
佐賀 11R / 2番
このレースへ ↓

6レクエルド
EV 3.61
AI勝率 1.4%
佐賀 5R / 1番
このレースへ ↓

7ウンカイダイマオー
EV 3.31
AI勝率 29.0%
帯広ば 12R / 7番
このレースへ ↓

8リュウセイウンカイ
EV 3.23
AI勝率 6.7%
帯広ば 12R / 2番
このレースへ ↓

9ツクモナイン
EV 3.11
AI勝率 8.4%
佐賀 6R / 6番
このレースへ ↓

10ユーフォリア
EV 3.09
AI勝率 5.9%
帯広ば 11R / 9番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1アルレルト
EV 3.27
AI複勝率 20.5%
佐賀 1R / 7番
このレースへ ↓

2オシャレワアシモト
EV 3.08
AI複勝率 28.8%
帯広ば 7R / 9番
このレースへ ↓

3ホクセイスズタロウ
EV 2.21
AI複勝率 18.4%
帯広ば 8R / 6番
このレースへ ↓

4ホクセイボーイ
EV 2.15
AI複勝率 16.7%
帯広ば 9R / 9番
このレースへ ↓

5ユヌブリーズ
EV 2.12
AI複勝率 9.1%
佐賀 11R / 2番
このレースへ ↓

6ムーンパスフラワー
EV 2.00
AI複勝率 25.0%
佐賀 1R / 3番
このレースへ ↓

7バティックオーレ
EV 1.67
AI複勝率 3.4%
佐賀 10R / 2番
このレースへ ↓

8レイズショコラ
EV 1.58
AI複勝率 3.6%
佐賀 6R / 2番
このレースへ ↓

9ラストユウセン
EV 1.57
AI複勝率 18.9%
帯広ば 5R / 4番
このレースへ ↓

10ジュノーテソーロ
EV 1.49
AI複勝率 42.7%
佐賀 1R / 4番
このレースへ ↓
📅 2026/10/17
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

青い日付から保存済みの予測を開けます。

高知
◎
高知 1R
愛媛県いしづち特別2歳-3
発走 15:35コース ダ1300m回り 右頭数 7頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 パルムグレン 48.4% 2.1 1.5 0.73
2 ブラックパトロール 5.3% 18.7 19.2 1.03
3 リワードローレン 2.0% 49.1 13.8 0.28
4 スミスバローズ 5.2% 19.3 9.2 0.48
5 サウスワン 0.9% 116.4 19.6 0.17
6 スパイスタウン 29.9% 3.3 3.0 0.90
7 スリーゴーイング 8.3% 12.0 5.7 0.48
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 パルムグレン 59.2% 1.7 1.0〜1.1 0.59
2 ブラックパトロール 25.1% 4.0 4.0〜7.5 1.00
3 リワードローレン 13.9% 7.2 2.6〜4.8 0.36
4 スミスバローズ 23.4% 4.3 2.6〜4.7 0.61
5 サウスワン 5.0% 20.0 4.9〜9.0 0.25
6 スパイスタウン 49.2% 2.0 1.2〜2.1 0.59
7 スリーゴーイング 24.2% 4.1 2.4 0.59
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
1-6パルムグレン × スパイスタウン 48.6% 2.1 1.8 0.87
1-7パルムグレン × スリーゴーイング 12.2% 8.2 – –
1-2パルムグレン × ブラックパトロール 7.7% 12.9 9.2 0.71
1-4パルムグレン × スミスバローズ 7.5% 13.3 5.2 0.39
6-7スパイスタウン × スリーゴーイング 6.3% 16.0 – –
2-6ブラックパトロール × スパイスタウン 4.0% 25.2 23.7 0.94
4-6スミスバローズ × スパイスタウン 3.8% 26.0 12.9 0.50
1-3パルムグレン × リワードローレン 2.9% 34.3 7.1 0.21
3-6リワードローレン × スパイスタウン 1.5% 67.3 17.1 0.25
1-5パルムグレン × サウスワン 1.2% 81.7 21.4 0.26
2-7ブラックパトロール × スリーゴーイング 1.0% 104.5 – –
4-7スミスバローズ × スリーゴーイング 0.9% 107.8 – –
5-6サウスワン × スパイスタウン 0.6% 160.2 44.8 0.28
2-4ブラックパトロール × スミスバローズ 0.6% 170.9 31.4 0.18
3-7リワードローレン × スリーゴーイング 0.4% 279.0 – –
2-3ブラックパトロール × リワードローレン 0.2% 442.5 49.1 0.11
3-4リワードローレン × スミスバローズ 0.2% 456.6 29.2 0.06
5-7サウスワン × スリーゴーイング 0.2% 665.0 – –
2-5ブラックパトロール × サウスワン 0.1% 1054.7 127.3 0.12
4-5スミスバローズ × サウスワン 0.1% 1088.2 81.0 0.07
3-5リワードローレン × サウスワン 0.0% 2818.6 65.4 0.02
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
1-6パルムグレン × スパイスタウン 81.5% 1.2 1.1〜1.2 0.90
1-7パルムグレン × スリーゴーイング 40.5% 2.5 – –
6-7スパイスタウン × スリーゴーイング 35.4% 2.8 – –
1-2パルムグレン × ブラックパトロール 26.5% 3.8 2.6〜3.6 0.69
1-4パルムグレン × スミスバローズ 25.7% 3.9 1.6〜2.2 0.41
2-6ブラックパトロール × スパイスタウン 22.5% 4.4 3.7〜5.5 0.83
4-6スミスバローズ × スパイスタウン 21.9% 4.6 2.9〜4.6 0.63
1-3パルムグレン × リワードローレン 10.2% 9.8 2.0〜2.8 0.20
3-6リワードローレン × スパイスタウン 8.5% 11.7 2.7〜4.1 0.23
2-7ブラックパトロール × スリーゴーイング 5.1% 19.7 – –
4-7スミスバローズ × スリーゴーイング 4.9% 20.3 – –
1-5パルムグレン × サウスワン 4.3% 23.0 7.2〜9.7 0.31
5-6サウスワン × スパイスタウン 3.6% 27.9 6.3〜8.8 0.23
2-4ブラックパトロール × スミスバローズ 3.1% 32.3 5.2〜6.4 0.16
3-7リワードローレン × スリーゴーイング 1.9% 52.6 – –
2-3ブラックパトロール × リワードローレン 1.2% 83.6 6.8〜7.9 0.08
3-4リワードローレン × スミスバローズ 1.2% 86.3 5.7〜7.1 0.07
5-7サウスワン × スリーゴーイング 0.8% 125.3 – –
2-5ブラックパトロール × サウスワン 0.5% 199.4 25.1〜26.4 0.13
4-5スミスバローズ × サウスワン 0.5% 205.8 16.8〜19.0 0.08
3-5リワードローレン × サウスワン 0.2% 534.5 8.7〜9.5 0.02
◎
高知 2R
C3-4
発走 16:05コース ダ1300m回り 右頭数 12頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 アップルキャンディ 0.1% 1295.5 281.4 0.22
2 イニシャルティー 0.2% 501.2 87.8 0.18
3 サイモンプレジール 4.8% 20.8 14.0 0.67
4 コパノロケット 11.1% 9.0 23.0 2.55
5 ハイクライテリア 15.3% 6.5 2.7 0.41
6 フォートポータル 0.3% 357.9 211.1 0.59
7 ダノンルミエール 34.5% 2.9 3.0 1.03
8 チークタイム 0.4% 227.5 147.5 0.65
9 アクロポリス 0.2% 440.3 146.1 0.33
10 ガーデンプランナー 9.0% 11.1 22.3 2.02
11 ブラックオレンジ 16.7% 6.0 4.5 0.75
12 ミナトノソウタ 7.3% 13.7 6.8 0.50
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 アップルキャンディ 0.4% 249.7 42.8〜99.9 0.17
2 イニシャルティー 1.2% 85.4 8.2〜18.7 0.10
3 サイモンプレジール 24.6% 4.1 2.5〜5.3 0.61
4 コパノロケット 37.6% 2.7 2.4〜5.0 0.90
5 ハイクライテリア 42.5% 2.4 1.0〜1.1 0.42
6 フォートポータル 1.2% 86.0 31.0〜72.4 0.36
7 ダノンルミエール 70.4% 1.4 1.2〜2.1 0.84
8 チークタイム 5.0% 20.1 12.4〜28.7 0.62
9 アクロポリス 1.1% 89.4 10.3〜23.7 0.12
10 ガーデンプランナー 32.8% 3.0 2.4〜5.1 0.79
11 ブラックオレンジ 51.5% 1.9 1.5〜2.8 0.77
12 ミナトノソウタ 31.8% 3.1 1.7〜3.3 0.54
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
7-11ダノンルミエール × ブラックオレンジ 15.7% 6.4 7.0 1.10
5-7ハイクライテリア × ダノンルミエール 14.3% 7.0 4.3 0.62
4-7コパノロケット × ダノンルミエール 10.1% 9.9 35.7 3.62
7-10ダノンルミエール × ガーデンプランナー 8.2% 12.2 29.8 2.44
7-12ダノンルミエール × ミナトノソウタ 6.6% 15.2 13.7 0.90
5-11ハイクライテリア × ブラックオレンジ 6.1% 16.4 6.0 0.37
4-11コパノロケット × ブラックオレンジ 4.3% 23.2 56.6 2.44
3-7サイモンプレジール × ダノンルミエール 4.3% 23.4 30.1 1.29
4-5コパノロケット × ハイクライテリア 3.9% 25.5 39.6 1.55
10-11ガーデンプランナー × ブラックオレンジ 3.5% 28.8 27.6 0.96
5-10ハイクライテリア × ガーデンプランナー 3.2% 31.6 24.6 0.78
11-12ブラックオレンジ × ミナトノソウタ 2.8% 35.9 13.3 0.37
5-12ハイクライテリア × ミナトノソウタ 2.5% 39.5 9.3 0.24
4-10コパノロケット × ガーデンプランナー 2.2% 44.9 120.9 2.69
3-11サイモンプレジール × ブラックオレンジ 1.8% 55.2 23.9 0.43
4-12コパノロケット × ミナトノソウタ 1.8% 56.0 78.5 1.40
3-5サイモンプレジール × ハイクライテリア 1.6% 60.7 15.4 0.25
10-12ガーデンプランナー × ミナトノソウタ 1.4% 69.4 54.5 0.78
3-4サイモンプレジール × コパノロケット 1.2% 86.2 162.7 1.89
3-10サイモンプレジール × ガーデンプランナー 0.9% 106.9 88.6 0.83
3-12サイモンプレジール × ミナトノソウタ 0.7% 133.5 32.4 0.24
7-8ダノンルミエール × チークタイム 0.4% 260.7 129.7 0.50
6-7フォートポータル × ダノンルミエール 0.2% 410.4 279.6 0.68
7-9ダノンルミエール × アクロポリス 0.2% 505.0 94.2 0.19
2-7イニシャルティー × ダノンルミエール 0.2% 574.9 104.0 0.18
8-11チークタイム × ブラックオレンジ 0.2% 617.3 235.5 0.38
5-8ハイクライテリア × チークタイム 0.1% 679.1 172.1 0.25
4-8コパノロケット × チークタイム 0.1% 964.5 745.8 0.77
6-11フォートポータル × ブラックオレンジ 0.1% 971.6 406.8 0.42
5-6ハイクライテリア × フォートポータル 0.1% 1068.9 447.4 0.42
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
7-11ダノンルミエール × ブラックオレンジ 38.4% 2.6 3.1〜4.2 1.19
5-7ハイクライテリア × ダノンルミエール 35.8% 2.8 1.6〜1.9 0.57
4-7コパノロケット × ダノンルミエール 26.9% 3.7 9.9〜12.1 2.66
7-10ダノンルミエール × ガーデンプランナー 22.2% 4.5 7.1〜8.8 1.58
5-11ハイクライテリア × ブラックオレンジ 21.0% 4.8 2.0〜2.4 0.42
7-12ダノンルミエール × ミナトノソウタ 18.2% 5.5 3.8〜5.0 0.69
4-11コパノロケット × ブラックオレンジ 15.2% 6.6 16.0〜18.7 2.44
4-5コパノロケット × ハイクライテリア 14.0% 7.2 8.4〜10.2 1.17
10-11ガーデンプランナー × ブラックオレンジ 12.4% 8.0 8.5〜10.0 1.06
3-7サイモンプレジール × ダノンルミエール 12.1% 8.3 8.7〜11.1 1.05
5-10ハイクライテリア × ガーデンプランナー 11.4% 8.8 6.8〜8.4 0.78
11-12ブラックオレンジ × ミナトノソウタ 10.0% 10.0 6.5〜8.2 0.65
5-12ハイクライテリア × ミナトノソウタ 9.2% 10.9 2.6〜3.2 0.24
4-10コパノロケット × ガーデンプランナー 8.2% 12.2 29.0〜30.6 2.38
4-12コパノロケット × ミナトノソウタ 6.6% 15.1 23.5〜26.5 1.56
3-11サイモンプレジール × ブラックオレンジ 6.6% 15.1 6.7〜8.1 0.44
3-5サイモンプレジール × ハイクライテリア 6.1% 16.5 3.9〜4.7 0.24
10-12ガーデンプランナー × ミナトノソウタ 5.4% 18.5 12.8〜14.5 0.69
3-4サイモンプレジール × コパノロケット 4.3% 23.0 26.3〜28.6 1.14
3-10サイモンプレジール × ガーデンプランナー 3.5% 28.3 18.9〜20.7 0.67
3-12サイモンプレジール × ミナトノソウタ 2.8% 35.1 8.8〜10.2 0.25
7-8ダノンルミエール × チークタイム 1.1% 88.9 43.4〜52.5 0.49
6-7フォートポータル × ダノンルミエール 0.7% 139.8 69.5〜83.6 0.50
8-11チークタイム × ブラックオレンジ 0.6% 166.3 56.0〜64.5 0.34
7-9ダノンルミエール × アクロポリス 0.6% 172.0 42.0〜50.6 0.24
5-8ハイクライテリア × チークタイム 0.6% 181.7 30.2〜36.3 0.17
2-7イニシャルティー × ダノンルミエール 0.5% 195.8 25.5〜30.8 0.13
4-8コパノロケット × チークタイム 0.4% 253.6 112.5〜116.1 0.44
6-11フォートポータル × ブラックオレンジ 0.4% 261.6 151.6〜173.7 0.58
5-6ハイクライテリア × フォートポータル 0.3% 285.9 68.2〜81.9 0.24
◎
高知 3R
C3-3
発走 16:40コース ダ1300m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 マカオンドール 10.1% 9.9 9.3 0.94
2 ブラウナイル 0.2% 495.8 178.1 0.36
3 サミアド 28.5% 3.5 2.1 0.60
4 エメラルハッピー 0.3% 338.5 153.3 0.45
5 ノアプレスリー 2.5% 39.9 33.8 0.85
6 ケーニッヒブルート 6.2% 16.1 21.8 1.35
7 ヒデノブルースカイ 5.9% 17.0 6.1 0.36
8 トゥルーナイト 40.5% 2.5 2.6 1.05
9 アルデココ 0.5% 219.0 133.8 0.61
10 ダノンブロッサム 5.4% 18.5 26.0 1.41
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 マカオンドール 46.5% 2.2 1.6〜2.9 0.74
2 ブラウナイル 1.5% 64.8 18.8〜38.1 0.29
3 サミアド 53.8% 1.9 1.1〜1.4 0.59
4 エメラルハッピー 2.2% 46.5 11.3〜22.7 0.24
5 ノアプレスリー 18.6% 5.4 2.7〜5.1 0.50
6 ケーニッヒブルート 35.5% 2.8 1.9〜3.4 0.67
7 ヒデノブルースカイ 30.0% 3.3 1.4〜2.3 0.42
8 トゥルーナイト 74.8% 1.3 1.1〜1.6 0.82
9 アルデココ 3.7% 27.3 13.1〜26.4 0.48
10 ダノンブロッサム 33.4% 3.0 2.9〜5.4 0.97
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-8サミアド × トゥルーナイト 35.5% 2.8 2.9 1.03
1-8マカオンドール × トゥルーナイト 11.4% 8.8 11.2 1.27
1-3マカオンドール × サミアド 7.2% 13.9 14.4 1.04
6-8ケーニッヒブルート × トゥルーナイト 6.9% 14.5 15.9 1.10
7-8ヒデノブルースカイ × トゥルーナイト 6.5% 15.3 4.6 0.30
8-10トゥルーナイト × ダノンブロッサム 6.0% 16.6 19.3 1.16
3-6サミアド × ケーニッヒブルート 4.4% 23.0 24.9 1.08
3-7サミアド × ヒデノブルースカイ 4.1% 24.3 8.4 0.35
3-10サミアド × ダノンブロッサム 3.8% 26.4 41.3 1.57
5-8ノアプレスリー × トゥルーナイト 2.7% 36.4 20.5 0.56
3-5サミアド × ノアプレスリー 1.7% 57.8 40.1 0.69
1-6マカオンドール × ケーニッヒブルート 1.4% 73.7 73.2 0.99
1-7マカオンドール × ヒデノブルースカイ 1.3% 77.9 25.3 0.32
1-10マカオンドール × ダノンブロッサム 1.2% 84.6 83.5 0.99
6-7ケーニッヒブルート × ヒデノブルースカイ 0.8% 129.1 32.7 0.25
6-10ケーニッヒブルート × ダノンブロッサム 0.7% 140.2 136.2 0.97
7-10ヒデノブルースカイ × ダノンブロッサム 0.7% 148.3 35.6 0.24
1-5マカオンドール × ノアプレスリー 0.5% 185.8 62.4 0.34
8-9トゥルーナイト × アルデココ 0.5% 201.4 139.5 0.69
5-6ノアプレスリー × ケーニッヒブルート 0.3% 308.0 110.9 0.36
4-8エメラルハッピー × トゥルーナイト 0.3% 311.4 173.8 0.56
3-9サミアド × アルデココ 0.3% 319.8 189.4 0.59
5-7ノアプレスリー × ヒデノブルースカイ 0.3% 325.7 38.8 0.12
5-10ノアプレスリー × ダノンブロッサム 0.3% 353.8 159.5 0.45
2-8ブラウナイル × トゥルーナイト 0.2% 456.4 298.7 0.65
3-4サミアド × エメラルハッピー 0.2% 494.6 306.5 0.62
2-3ブラウナイル × サミアド 0.1% 724.8 369.8 0.51
1-9マカオンドール × アルデココ 0.1% 1029.2 284.1 0.28
1-4マカオンドール × エメラルハッピー 0.1% 1591.9 277.3 0.17
6-9ケーニッヒブルート × アルデココ 0.1% 1706.0 364.0 0.21
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-8サミアド × トゥルーナイト 68.0% 1.5 1.5〜1.8 1.02
1-8マカオンドール × トゥルーナイト 34.1% 2.9 2.8〜3.6 0.96
1-3マカオンドール × サミアド 29.0% 3.4 3.6〜4.8 1.05
6-8ケーニッヒブルート × トゥルーナイト 21.5% 4.6 4.5〜5.6 0.97
7-8ヒデノブルースカイ × トゥルーナイト 20.4% 4.9 1.9〜2.4 0.39
8-10トゥルーナイト × ダノンブロッサム 18.9% 5.3 5.0〜6.3 0.94
3-6サミアド × ケーニッヒブルート 17.9% 5.6 6.4〜8.2 1.15
3-7サミアド × ヒデノブルースカイ 17.0% 5.9 2.7〜3.7 0.46
3-10サミアド × ダノンブロッサム 15.7% 6.4 7.2〜9.2 1.13
5-8ノアプレスリー × トゥルーナイト 8.8% 11.3 6.8〜8.4 0.60
3-5サミアド × ノアプレスリー 7.2% 13.8 9.5〜12.1 0.69
1-6マカオンドール × ケーニッヒブルート 5.9% 16.9 8.2〜9.2 0.49
1-7マカオンドール × ヒデノブルースカイ 5.6% 17.8 6.3〜7.8 0.35
1-10マカオンドール × ダノンブロッサム 5.2% 19.3 10.8〜12.2 0.56
6-7ケーニッヒブルート × ヒデノブルースカイ 3.4% 29.3 8.6〜10.3 0.29
6-10ケーニッヒブルート × ダノンブロッサム 3.1% 31.8 18.4〜20.1 0.58
7-10ヒデノブルースカイ × ダノンブロッサム 3.0% 33.6 7.2〜8.6 0.21
1-5マカオンドール × ノアプレスリー 2.4% 42.2 18.0〜20.1 0.43
8-9トゥルーナイト × アルデココ 1.6% 61.7 40.3〜49.9 0.65
5-6ノアプレスリー × ケーニッヒブルート 1.4% 69.6 22.9〜24.8 0.33
5-7ノアプレスリー × ヒデノブルースカイ 1.4% 73.6 11.8〜13.9 0.16
3-9サミアド × アルデココ 1.3% 75.9 25.3〜31.2 0.33
5-10ノアプレスリー × ダノンブロッサム 1.3% 79.9 21.6〜23.2 0.27
4-8エメラルハッピー × トゥルーナイト 1.0% 95.3 56.9〜70.1 0.60
3-4サミアド × エメラルハッピー 0.9% 117.3 83.2〜102.7 0.71
2-8ブラウナイル × トゥルーナイト 0.7% 139.5 59.6〜73.3 0.43
2-3ブラウナイル × サミアド 0.6% 171.9 92.3〜113.8 0.54
1-9マカオンドール × アルデココ 0.4% 233.0 69.9〜76.1 0.30
1-4マカオンドール × エメラルハッピー 0.3% 360.3 137.1〜149.0 0.38
6-9ケーニッヒブルート × アルデココ 0.3% 384.4 123.8〜130.5 0.32
◎
高知 4R
C1C2混合
発走 17:15コース ダ1600m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 サイセイセイ 0.3% 295.3 112.1 0.38
2 ベイビーボス 58.9% 1.7 1.6 0.94
3 ネイルンノ 1.3% 79.0 80.8 1.02
4 サーマウント 3.7% 27.3 11.9 0.44
5 ボマライン 0.1% 838.6 132.4 0.16
6 カポデテュティカピ 0.2% 565.2 182.2 0.32
7 フィティアンガ 1.6% 62.2 56.1 0.90
8 マサウッドテール 0.9% 107.0 54.0 0.50
9 ワンダフルトゥデイ 32.2% 3.1 2.1 0.68
10 サノノゴールド 0.8% 126.9 34.2 0.27
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 サイセイセイ 5.9% 17.0 5.8〜13.7 0.34
2 ベイビーボス 92.3% 1.1 1.0〜1.3 0.92
3 ネイルンノ 16.7% 6.0 5.7〜13.5 0.95
4 サーマウント 36.8% 2.7 1.2〜2.3 0.44
5 ボマライン 2.0% 50.3 9.6〜22.9 0.19
6 カポデテュティカピ 2.5% 39.8 15.7〜37.7 0.39
7 フィティアンガ 20.7% 4.8 2.4〜5.3 0.50
8 マサウッドテール 18.1% 5.5 2.8〜6.3 0.51
9 ワンダフルトゥデイ 87.3% 1.1 1.0〜1.4 0.87
10 サノノゴールド 17.7% 5.6 1.6〜3.3 0.28
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-9ベイビーボス × ワンダフルトゥデイ 74.1% 1.3 1.5 1.11
2-4ベイビーボス × サーマウント 7.5% 13.4 7.9 0.59
2-7ベイビーボス × フィティアンガ 3.3% 30.6 19.0 0.62
4-9サーマウント × ワンダフルトゥデイ 3.0% 33.7 8.6 0.26
2-3ベイビーボス × ネイルンノ 2.6% 39.0 31.0 0.80
2-8ベイビーボス × マサウッドテール 1.9% 52.8 26.9 0.51
2-10ベイビーボス × サノノゴールド 1.6% 62.7 21.5 0.34
7-9フィティアンガ × ワンダフルトゥデイ 1.3% 77.4 27.1 0.35
3-9ネイルンノ × ワンダフルトゥデイ 1.0% 98.5 49.5 0.50
8-9マサウッドテール × ワンダフルトゥデイ 0.7% 133.6 24.8 0.19
1-2サイセイセイ × ベイビーボス 0.7% 146.0 56.9 0.39
9-10ワンダフルトゥデイ × サノノゴールド 0.6% 158.5 20.0 0.13
2-6ベイビーボス × カポデテュティカピ 0.4% 279.6 116.3 0.42
1-9サイセイセイ × ワンダフルトゥデイ 0.3% 369.5 84.0 0.23
2-5ベイビーボス × ボマライン 0.2% 414.9 115.9 0.28
6-9カポデテュティカピ × ワンダフルトゥデイ 0.1% 707.7 111.8 0.16
4-7サーマウント × フィティアンガ 0.1% 826.8 115.2 0.14
5-9ボマライン × ワンダフルトゥデイ 0.1% 1050.4 125.1 0.12
3-4ネイルンノ × サーマウント 0.1% 1052.5 169.2 0.16
4-8サーマウント × マサウッドテール 0.1% 1427.7 132.1 0.09
4-10サーマウント × サノノゴールド 0.1% 1693.9 90.7 0.05
3-7ネイルンノ × フィティアンガ 0.0% 2421.5 375.4 0.16
7-8フィティアンガ × マサウッドテール 0.0% 3284.6 209.5 0.06
7-10フィティアンガ × サノノゴールド 0.0% 3897.2 231.2 0.06
1-4サイセイセイ × サーマウント 0.0% 3951.0 289.4 0.07
3-8ネイルンノ × マサウッドテール 0.0% 4181.6 379.2 0.09
3-10ネイルンノ × サノノゴールド 0.0% 4961.4 462.4 0.09
8-10マサウッドテール × サノノゴールド 0.0% 6729.9 207.2 0.03
4-6サーマウント × カポデテュティカピ 0.0% 7568.4 412.1 0.05
1-7サイセイセイ × フィティアンガ 0.0% 9090.2 621.6 0.07
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-9ベイビーボス × ワンダフルトゥデイ 95.6% 1.0 1.0〜1.2 0.96
2-4ベイビーボス × サーマウント 41.9% 2.4 2.0〜3.3 0.84
4-9サーマウント × ワンダフルトゥデイ 40.3% 2.5 1.6〜2.5 0.64
2-7ベイビーボス × フィティアンガ 18.6% 5.4 4.3〜6.4 0.80
7-9フィティアンガ × ワンダフルトゥデイ 17.6% 5.7 4.8〜7.3 0.84
2-3ベイビーボス × ネイルンノ 14.6% 6.8 6.9〜10.5 1.01
3-9ネイルンノ × ワンダフルトゥデイ 13.8% 7.2 7.5〜11.4 1.04
2-8ベイビーボス × マサウッドテール 10.8% 9.2 5.5〜8.5 0.60
8-9マサウッドテール × ワンダフルトゥデイ 10.2% 9.8 3.9〜5.8 0.40
2-10ベイビーボス × サノノゴールド 9.1% 10.9 4.5〜7.0 0.41
9-10ワンダフルトゥデイ × サノノゴールド 8.6% 11.6 3.4〜5.2 0.29
1-2サイセイセイ × ベイビーボス 3.9% 25.4 14.0〜21.0 0.55
1-9サイセイセイ × ワンダフルトゥデイ 3.7% 27.1 16.9〜25.3 0.62
2-6ベイビーボス × カポデテュティカピ 2.1% 48.6 30.5〜45.5 0.63
6-9カポデテュティカピ × ワンダフルトゥデイ 1.9% 51.9 29.0〜43.2 0.56
2-5ベイビーボス × ボマライン 1.4% 72.2 35.8〜53.5 0.50
5-9ボマライン × ワンダフルトゥデイ 1.3% 77.0 30.4〜45.2 0.39
4-7サーマウント × フィティアンガ 0.9% 111.2 16.3〜19.2 0.15
3-4ネイルンノ × サーマウント 0.7% 141.7 26.1〜30.4 0.18
4-8サーマウント × マサウッドテール 0.5% 192.5 16.5〜19.7 0.09
4-10サーマウント × サノノゴールド 0.4% 228.5 12.5〜15.0 0.05
3-7ネイルンノ × フィティアンガ 0.3% 329.1 63.7〜68.0 0.19
7-8フィティアンガ × マサウッドテール 0.2% 447.0 35.9〜39.0 0.08
7-10フィティアンガ × サノノゴールド 0.2% 530.7 24.8〜27.1 0.05
1-4サイセイセイ × サーマウント 0.2% 533.9 56.1〜64.4 0.11
3-8ネイルンノ × マサウッドテール 0.2% 569.9 62.6〜67.0 0.11
3-10ネイルンノ × サノノゴールド 0.1% 676.6 72.8〜78.5 0.11
8-10マサウッドテール × サノノゴールド 0.1% 919.0 27.9〜30.9 0.03
4-6サーマウント × カポデテュティカピ 0.1% 1023.3 66.1〜75.5 0.06
1-7サイセイセイ × フィティアンガ 0.1% 1240.0 99.2〜104.5 0.08
◎
高知 5R
C1-5
発走 17:45コース ダ1600m回り 右頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 スティーヴバローズ 5.2% 19.4 18.3 0.94
2 ピストンボーイ 6.3% 16.0 23.7 1.49
3 ニコラウス 34.1% 2.9 1.9 0.65
4 レズルレクティオ 7.1% 14.0 12.8 0.91
5 ハッピービバーク 0.6% 159.7 173.5 1.09
6 アイブランコ 18.6% 5.4 3.5 0.65
7 バルミュゼット 11.4% 8.8 7.5 0.85
8 ワキノクイーン 9.8% 10.2 5.8 0.57
9 プリンセスダイヤ 0.2% 440.8 214.7 0.49
10 ゾクゾク 6.6% 15.0 25.3 1.68
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 スティーヴバローズ 21.5% 4.6 2.3〜4.8 0.50
2 ピストンボーイ 27.6% 3.6 3.0〜6.4 0.83
3 ニコラウス 67.0% 1.5 1.0〜1.3 0.67
4 レズルレクティオ 25.5% 3.9 2.7 0.70
5 ハッピービバーク 4.1% 24.7 12.9〜29.0 0.52
6 アイブランコ 49.5% 2.0 1.3〜2.4 0.64
7 バルミュゼット 38.4% 2.6 1.5〜3.0 0.58
8 ワキノクイーン 43.1% 2.3 1.0〜1.5 0.43
9 プリンセスダイヤ 0.8% 127.6 15.2〜34.3 0.12
10 ゾクゾク 22.5% 4.4 2.6〜5.6 0.59
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
