地方競馬AI予想|全レースの勝率・オッズ・期待値を無料公開

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年11月8日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
4開催場
47レース
480頭
単勝EV TOP10

1コイコイ
EV 6.76
AI勝率 8.1%
盛岡 6R / 3番
このレースへ ↓

2マオノジュピター
EV 5.41
AI勝率 11.4%
帯広ば 6R / 1番
このレースへ ↓

3ラウダーティオ
EV 5.12
AI勝率 25.2%
佐賀 10R / 3番
このレースへ ↓

4ビービーベジェサ
EV 4.49
AI勝率 6.3%
佐賀 10R / 6番
このレースへ ↓

5ミスベンティ
EV 4.30
AI勝率 10.0%
帯広ば 8R / 8番
このレースへ ↓

6テンシノウィンク
EV 4.27
AI勝率 2.8%
盛岡 6R / 7番
このレースへ ↓

7カゼノハゴロモ
EV 4.24
AI勝率 2.4%
佐賀 7R / 5番
このレースへ ↓

8マルホンポナ
EV 4.15
AI勝率 20.3%
帯広ば 3R / 2番
このレースへ ↓

9ツルイミツサクラ
EV 4.07
AI勝率 3.1%
帯広ば 11R / 8番
このレースへ ↓

10アイビーハルイチ
EV 3.92
AI勝率 21.9%
佐賀 7R / 9番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1マイネルシトラス
EV 3.75
AI複勝率 32.0%
高知 11R / 6番
このレースへ ↓

2グローリースター
EV 2.88
AI複勝率 31.3%
帯広ば 1R / 7番
このレースへ ↓

3ビステル
EV 2.54
AI複勝率 27.6%
高知 10R / 2番
このレースへ ↓

4ミスベンティ
EV 2.50
AI複勝率 35.7%
帯広ば 8R / 8番
このレースへ ↓

5マルホンポナ
EV 1.73
AI複勝率 61.6%
帯広ば 3R / 2番
このレースへ ↓

6テーオーカバリエ
EV 1.70
AI複勝率 7.5%
盛岡 7R / 12番
このレースへ ↓

7ヴァレスカ
EV 1.69
AI複勝率 8.9%
佐賀 2R / 7番
このレースへ ↓

8ライヴケチャップ
EV 1.62
AI複勝率 9.5%
盛岡 8R / 3番
このレースへ ↓

9ラプラス
EV 1.60
AI複勝率 7.7%
高知 10R / 7番
このレースへ ↓

10ワイドカント
EV 1.59
AI複勝率 63.5%
高知 10R / 5番
このレースへ ↓
📅 2026/11/08
日月火水木金土
12345678910111213141516171819202122232425262728293031

青い日付から保存済みの予測を開けます。

盛岡
◎
盛岡 1R
C2
発走 11:45コース ダ1000m回り 左頭数 12頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 シュシュトディエス 2.3% 43.8 49.0 1.12
2 ポンドレイディ 0.2% 454.5 300.1 0.66
3 ジュエルレジーナ 1.0% 95.6 32.9 0.34
4 イヌボウノシオカゼ 4.9% 20.4 21.6 1.06
5 クロノレガリス 3.3% 30.2 69.0 2.29
6 コンバットベラ 0.5% 198.5 167.1 0.84
7 ゴールドサイカ 43.8% 2.3 1.6 0.70
8 バイオレットモーヴ 0.4% 233.2 386.9 1.66
9 モンサンジャスミン 4.8% 20.6 23.4 1.13
10 イゲルド 0.8% 130.7 163.3 1.25
11 サンアイディール 12.3% 8.1 5.0 0.61
12 ツキノマバタキ 25.6% 3.9 3.6 0.92
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 シュシュトディエス 7.1% 14.2 4.4〜9.4 0.31
2 ポンドレイディ 1.1% 90.7 27.1〜60.6 0.30
3 ジュエルレジーナ 8.3% 12.1 4.1〜8.7 0.34
4 イヌボウノシオカゼ 18.0% 5.6 3.3〜6.8 0.59
5 クロノレガリス 26.5% 3.8 5.6〜12.2 1.49
6 コンバットベラ 4.7% 21.1 8.8〜19.4 0.42
7 ゴールドサイカ 79.4% 1.3 1.0〜1.1 0.79
8 バイオレットモーヴ 4.9% 20.2 16.8〜37.5 0.83
9 モンサンジャスミン 28.9% 3.5 1.3〜2.3 0.38
10 イゲルド 3.4% 29.6 21.2〜47.4 0.72
11 サンアイディール 49.5% 2.0 1.4〜2.5 0.69
12 ツキノマバタキ 68.1% 1.5 1.3〜2.3 0.89
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
7-12ゴールドサイカ × ツキノマバタキ 35.1% 2.9 2.9 1.02
7-11ゴールドサイカ × サンアイディール 15.7% 6.4 3.9 0.61
11-12サンアイディール × ツキノマバタキ 7.8% 12.8 10.5 0.82
4-7イヌボウノシオカゼ × ゴールドサイカ 6.1% 16.5 16.2 0.98
7-9ゴールドサイカ × モンサンジャスミン 6.0% 16.6 7.8 0.47
5-7クロノレガリス × ゴールドサイカ 4.1% 24.5 24.4 1.00
4-12イヌボウノシオカゼ × ツキノマバタキ 3.0% 33.2 59.5 1.79
9-12モンサンジャスミン × ツキノマバタキ 3.0% 33.6 14.9 0.44
1-7シュシュトディエス × ゴールドサイカ 2.8% 35.7 20.9 0.59
5-12クロノレガリス × ツキノマバタキ 2.0% 49.4 83.0 1.68
1-12シュシュトディエス × ツキノマバタキ 1.4% 72.1 56.0 0.78
4-11イヌボウノシオカゼ × サンアイディール 1.3% 75.9 42.3 0.56
9-11モンサンジャスミン × サンアイディール 1.3% 76.7 46.1 0.60
3-7ジュエルレジーナ × ゴールドサイカ 1.3% 78.3 23.7 0.30
7-10ゴールドサイカ × イゲルド 0.9% 107.1 246.6 2.30
5-11クロノレガリス × サンアイディール 0.9% 113.1 91.8 0.81
3-12ジュエルレジーナ × ツキノマバタキ 0.6% 158.4 52.0 0.33
6-7コンバットベラ × ゴールドサイカ 0.6% 162.9 61.6 0.38
1-11シュシュトディエス × サンアイディール 0.6% 165.0 90.8 0.55
7-8ゴールドサイカ × バイオレットモーヴ 0.5% 191.4 191.8 1.00
4-9イヌボウノシオカゼ × モンサンジャスミン 0.5% 200.3 308.3 1.54
10-12イゲルド × ツキノマバタキ 0.5% 216.6 287.7 1.33
4-5イヌボウノシオカゼ × クロノレガリス 0.3% 295.3 345.3 1.17
5-9クロノレガリス × モンサンジャスミン 0.3% 298.3 221.3 0.74
6-12コンバットベラ × ツキノマバタキ 0.3% 329.3 162.8 0.49
3-11ジュエルレジーナ × サンアイディール 0.3% 362.4 118.2 0.33
2-7ポンドレイディ × ゴールドサイカ 0.3% 373.3 187.6 0.50
8-12バイオレットモーヴ × ツキノマバタキ 0.3% 387.2 287.7 0.74
1-4シュシュトディエス × イヌボウノシオカゼ 0.2% 431.0 308.3 0.72
1-9シュシュトディエス × モンサンジャスミン 0.2% 435.4 191.8 0.44
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
7-12ゴールドサイカ × ツキノマバタキ 67.7% 1.5 1.1〜1.3 0.74
7-11ゴールドサイカ × サンアイディール 43.1% 2.3 1.5〜2.1 0.65
11-12サンアイディール × ツキノマバタキ 34.5% 2.9 2.4〜3.9 0.83
4-7イヌボウノシオカゼ × ゴールドサイカ 18.2% 5.5 7.1〜9.8 1.29
7-9ゴールドサイカ × モンサンジャスミン 18.0% 5.5 3.4〜4.8 0.61
4-12イヌボウノシオカゼ × ツキノマバタキ 13.6% 7.3 13.0〜18.6 1.77
9-12モンサンジャスミン × ツキノマバタキ 13.5% 7.4 5.3〜7.8 0.71
5-7クロノレガリス × ゴールドサイカ 12.4% 8.0 5.4〜7.4 0.67
5-12クロノレガリス × ツキノマバタキ 9.2% 10.9 12.0〜17.3 1.10
1-7シュシュトディエス × ゴールドサイカ 8.6% 11.6 6.0〜8.3 0.52
1-12シュシュトディエス × ツキノマバタキ 6.3% 15.8 15.6〜22.5 0.99
4-11イヌボウノシオカゼ × サンアイディール 6.1% 16.5 8.3〜10.0 0.50
9-11モンサンジャスミン × サンアイディール 6.0% 16.7 10.3〜12.9 0.62
5-11クロノレガリス × サンアイディール 4.1% 24.5 14.5〜17.7 0.59
3-7ジュエルレジーナ × ゴールドサイカ 4.0% 25.3 4.7〜6.5 0.19
7-10ゴールドサイカ × イゲルド 2.9% 34.5 51.4〜71.6 1.49
3-12ジュエルレジーナ × ツキノマバタキ 2.9% 34.6 7.6〜11.0 0.22
1-11シュシュトディエス × サンアイディール 2.8% 35.8 23.1〜28.1 0.65
4-9イヌボウノシオカゼ × モンサンジャスミン 2.3% 43.3 40.6〜44.2 0.94
10-12イゲルド × ツキノマバタキ 2.1% 47.3 70.6〜98.6 1.49
6-7コンバットベラ × ゴールドサイカ 1.9% 52.3 15.2〜21.1 0.29
7-8ゴールドサイカ × バイオレットモーヴ 1.6% 61.4 38.1〜53.0 0.62
4-5イヌボウノシオカゼ × クロノレガリス 1.6% 63.7 41.6〜44.3 0.65
5-9クロノレガリス × モンサンジャスミン 1.6% 64.4 64.2〜70.6 1.00
6-12コンバットベラ × ツキノマバタキ 1.4% 71.8 32.6〜46.0 0.45
3-11ジュエルレジーナ × サンアイディール 1.3% 78.4 18.6〜22.9 0.24
8-12バイオレットモーヴ × ツキノマバタキ 1.2% 84.4 68.9〜96.4 0.82
1-4シュシュトディエス × イヌボウノシオカゼ 1.1% 92.9 97.5〜103.3 1.05
1-9シュシュトディエス × モンサンジャスミン 1.1% 93.9 34.6〜37.9 0.37
10-11イゲルド × サンアイディール 0.9% 107.2 129.5〜152.9 1.21
◎
盛岡 2R
C2十一組
発走 12:20コース ダ1200m回り 左頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ジーティーミュウ 0.3% 293.3 172.7 0.59
2 ラストパラダイス 0.4% 279.5 108.2 0.39
3 リアルナイスガール 30.2% 3.3 5.4 1.63
4 ヴェルサイユシエル 46.3% 2.2 2.0 0.93
5 サツキクローネ 2.9% 34.2 22.9 0.67
6 メイショウアユカゼ 3.1% 32.7 22.2 0.68
7 エリオステモン 0.8% 120.8 176.1 1.46
8 アズサ 3.1% 32.7 113.7 3.48
9 オンザギャラクシー 4.4% 22.8 48.0 2.10
10 ドラゴンウィッシュ 8.5% 11.7 2.3 0.20
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ジーティーミュウ 2.7% 37.4 15.5〜41.6 0.41
2 ラストパラダイス 3.9% 25.3 5.0〜13.0 0.20
3 リアルナイスガール 68.6% 1.5 1.2〜2.5 0.82
4 ヴェルサイユシエル 82.2% 1.2 1.0〜1.1 0.82
5 サツキクローネ 26.2% 3.8 1.6〜3.5 0.42
6 メイショウアユカゼ 26.3% 3.8 2.0〜4.8 0.53
7 エリオステモン 7.1% 14.1 13.4〜36.1 0.95
8 アズサ 22.9% 4.4 6.1〜16.1 1.40
9 オンザギャラクシー 28.5% 3.5 4.2〜10.8 1.19
10 ドラゴンウィッシュ 31.5% 3.2 1.1〜1.9 0.35
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-4リアルナイスガール × ヴェルサイユシエル 46.1% 2.2 3.4 1.57
4-10ヴェルサイユシエル × ドラゴンウィッシュ 11.7% 8.6 2.1 0.25
3-10リアルナイスガール × ドラゴンウィッシュ 6.5% 15.3 7.9 0.52
4-9ヴェルサイユシエル × オンザギャラクシー 5.9% 17.0 21.2 1.25
4-8ヴェルサイユシエル × アズサ 4.1% 24.4 100.7 4.13
4-6ヴェルサイユシエル × メイショウアユカゼ 4.1% 24.5 13.3 0.54
4-5ヴェルサイユシエル × サツキクローネ 3.9% 25.5 10.7 0.42
3-9リアルナイスガール × オンザギャラクシー 3.3% 30.5 82.9 2.72
3-8リアルナイスガール × アズサ 2.3% 43.8 445.5 10.17
3-6リアルナイスガール × メイショウアユカゼ 2.3% 43.9 41.4 0.94
3-5リアルナイスガール × サツキクローネ 2.2% 45.8 37.6 0.82
4-7ヴェルサイユシエル × エリオステモン 1.1% 91.0 130.2 1.43
9-10オンザギャラクシー × ドラゴンウィッシュ 0.8% 125.1 67.7 0.54
3-7リアルナイスガール × エリオステモン 0.6% 163.6 564.3 3.45
8-10アズサ × ドラゴンウィッシュ 0.6% 180.1 217.0 1.20
6-10メイショウアユカゼ × ドラゴンウィッシュ 0.6% 180.6 45.5 0.25
5-10サツキクローネ × ドラゴンウィッシュ 0.5% 188.5 55.3 0.29
2-4ラストパラダイス × ヴェルサイユシエル 0.5% 210.8 103.2 0.49
1-4ジーティーミュウ × ヴェルサイユシエル 0.5% 221.2 217.0 0.98
8-9アズサ × オンザギャラクシー 0.3% 359.0 529.0 1.47
6-9メイショウアユカゼ × オンザギャラクシー 0.3% 359.9 74.2 0.21
5-9サツキクローネ × オンザギャラクシー 0.3% 375.6 79.1 0.21
2-3ラストパラダイス × リアルナイスガール 0.3% 379.2 338.6 0.89
1-3ジーティーミュウ × リアルナイスガール 0.3% 398.0 1410.8 3.54
6-8メイショウアユカゼ × アズサ 0.2% 518.3 470.2 0.91
5-8サツキクローネ × アズサ 0.2% 540.9 403.1 0.75
5-6サツキクローネ × メイショウアユカゼ 0.2% 542.4 45.2 0.08
7-10エリオステモン × ドラゴンウィッシュ 0.1% 673.6 403.1 0.60
7-9エリオステモン × オンザギャラクシー 0.1% 1343.0 1410.8 1.05
2-10ラストパラダイス × ドラゴンウィッシュ 0.1% 1561.8 264.5 0.17
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-4リアルナイスガール × ヴェルサイユシエル 78.6% 1.3 1.5〜2.0 1.18
4-10ヴェルサイユシエル × ドラゴンウィッシュ 38.2% 2.6 1.4〜1.8 0.53
3-10リアルナイスガール × ドラゴンウィッシュ 33.4% 3.0 1.5〜2.1 0.50
4-9ヴェルサイユシエル × オンザギャラクシー 20.1% 5.0 5.4〜6.6 1.08
3-9リアルナイスガール × オンザギャラクシー 17.1% 5.9 13.5〜16.7 2.30
4-8ヴェルサイユシエル × アズサ 14.1% 7.1 19.7〜24.3 2.78
4-6ヴェルサイユシエル × メイショウアユカゼ 14.1% 7.1 3.1〜3.8 0.44
4-5ヴェルサイユシエル × サツキクローネ 13.5% 7.4 3.3〜4.0 0.45
3-8リアルナイスガール × アズサ 11.9% 8.4 31.5〜37.9 3.75
3-6リアルナイスガール × メイショウアユカゼ 11.9% 8.4 8.9〜11.5 1.06
3-5リアルナイスガール × サツキクローネ 11.4% 8.8 6.7〜8.6 0.76
9-10オンザギャラクシー × ドラゴンウィッシュ 4.0% 24.8 9.9〜12.6 0.40
4-7ヴェルサイユシエル × エリオステモン 3.9% 26.0 29.1〜35.6 1.12
3-7リアルナイスガール × エリオステモン 3.2% 31.2 45.5〜54.4 1.46
8-10アズサ × ドラゴンウィッシュ 2.8% 35.7 17.0〜21.1 0.48
6-10メイショウアユカゼ × ドラゴンウィッシュ 2.8% 35.8 7.1〜9.3 0.20
5-10サツキクローネ × ドラゴンウィッシュ 2.7% 37.4 7.0〜9.2 0.19
2-4ラストパラダイス × ヴェルサイユシエル 1.7% 60.0 21.1〜25.8 0.35
1-4ジーティーミュウ × ヴェルサイユシエル 1.6% 62.9 31.2〜38.1 0.50
8-9アズサ × オンザギャラクシー 1.4% 71.3 85.7〜90.1 1.20
6-9メイショウアユカゼ × オンザギャラクシー 1.4% 71.5 13.7〜15.4 0.19
2-3ラストパラダイス × リアルナイスガール 1.4% 72.1 58.0〜69.6 0.80
5-9サツキクローネ × オンザギャラクシー 1.3% 74.6 15.3〜17.1 0.21
1-3ジーティーミュウ × リアルナイスガール 1.3% 75.7 67.0〜80.1 0.89
6-8メイショウアユカゼ × アズサ 1.0% 103.0 64.1〜69.8 0.62
5-8サツキクローネ × アズサ 0.9% 107.5 62.0〜67.2 0.58
5-6サツキクローネ × メイショウアユカゼ 0.9% 107.8 8.0〜9.2 0.07
7-10エリオステモン × ドラゴンウィッシュ 0.7% 133.6 57.5〜71.0 0.43
7-9エリオステモン × オンザギャラクシー 0.4% 266.8 195.3〜204.7 0.73
2-10ラストパラダイス × ドラゴンウィッシュ 0.3% 309.6 62.0〜76.8 0.20
◎
盛岡 3R
C2十組
発走 12:55コース ダ1200m回り 左頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 ノーブルマドンナ 8.7% 11.5 4.1 0.36
2 ケヤキ 12.0% 8.3 15.4 1.85
3 フィオーレグリーン 6.7% 14.9 7.1 0.47
4 サムライタイム 13.3% 7.5 8.1 1.08
5 コスモシュンライ 15.3% 6.5 3.4 0.52
6 グロー 21.8% 4.6 8.9 1.94
7 トゥルパーニ 13.0% 7.7 5.1 0.66
8 クレバー 2.5% 40.3 71.1 1.77
9 ポイントバック 2.6% 38.7 24.2 0.63
10 スピードブラッシュ 4.1% 24.3 27.1 1.12
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 ノーブルマドンナ 26.4% 3.8 2.6〜3.9 0.69
2 ケヤキ 36.5% 2.7 4.2〜6.5 1.53
3 フィオーレグリーン 22.8% 4.4 2.0〜2.9 0.46
4 サムライタイム 41.1% 2.4 1.8〜2.6 0.74
5 コスモシュンライ 42.8% 2.3 1.4〜1.9 0.60
6 グロー 52.9% 1.9 1.5〜2.1 0.79
7 トゥルパーニ 36.6% 2.7 1.3〜1.6 0.48
8 クレバー 11.4% 8.8 13.6〜21.2 1.55
9 ポイントバック 13.4% 7.5 5.4〜8.3 0.72
10 スピードブラッシュ 16.1% 6.2 3.7〜5.6 0.59
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
5-6コスモシュンライ × グロー 8.2% 12.2 11.4 0.94
4-6サムライタイム × グロー 7.1% 14.2 12.3 0.87
6-7グロー × トゥルパーニ 6.9% 14.5 10.6 0.73
2-6ケヤキ × グロー 6.3% 15.8 50.8 3.21
4-5サムライタイム × コスモシュンライ 4.8% 21.0 12.8 0.61
5-7コスモシュンライ × トゥルパーニ 4.6% 21.6 10.6 0.49
1-6ノーブルマドンナ × グロー 4.5% 22.2 24.9 1.12
2-5ケヤキ × コスモシュンライ 4.3% 23.5 30.7 1.31
4-7サムライタイム × トゥルパーニ 4.0% 25.1 11.0 0.44
2-4ケヤキ × サムライタイム 3.7% 27.4 36.2 1.32
2-7ケヤキ × トゥルパーニ 3.6% 28.1 41.3 1.47
3-6フィオーレグリーン × グロー 3.4% 29.1 42.8 1.47
1-5ノーブルマドンナ × コスモシュンライ 3.0% 33.0 9.1 0.28
1-4ノーブルマドンナ × サムライタイム 2.6% 38.4 18.6 0.48
1-7ノーブルマドンナ × トゥルパーニ 2.5% 39.4 22.5 0.57
1-2ノーブルマドンナ × ケヤキ 2.3% 43.0 34.8 0.81
3-5フィオーレグリーン × コスモシュンライ 2.3% 43.3 14.9 0.34
6-10グロー × スピードブラッシュ 2.1% 47.9 54.7 1.14
3-4フィオーレグリーン × サムライタイム 2.0% 50.5 27.5 0.54
3-7フィオーレグリーン × トゥルパーニ 1.9% 51.8 34.3 0.66
2-3ケヤキ × フィオーレグリーン 1.8% 56.5 55.4 0.98
5-10コスモシュンライ × スピードブラッシュ 1.4% 71.3 44.3 0.62
6-9グロー × ポイントバック 1.3% 76.9 91.2 1.19
1-3ノーブルマドンナ × フィオーレグリーン 1.3% 79.3 17.1 0.22
6-8グロー × クレバー 1.2% 80.1 238.6 2.98
4-10サムライタイム × スピードブラッシュ 1.2% 83.0 76.9 0.93
7-10トゥルパーニ × スピードブラッシュ 1.2% 85.2 71.0 0.83
2-10ケヤキ × スピードブラッシュ 1.1% 92.9 182.5 1.96
5-9コスモシュンライ × ポイントバック 0.9% 114.5 94.0 0.82
5-8コスモシュンライ × クレバー 0.8% 119.1 106.9 0.90
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
5-6コスモシュンライ × グロー 22.1% 4.5 3.7〜4.0 0.82
4-6サムライタイム × グロー 19.5% 5.1 4.3〜4.8 0.84
6-7グロー × トゥルパーニ 19.0% 5.3 5.2〜5.9 0.99
2-6ケヤキ × グロー 17.7% 5.7 14.3〜15.6 2.53
4-5サムライタイム × コスモシュンライ 14.2% 7.0 4.6〜5.2 0.65
5-7コスモシュンライ × トゥルパーニ 13.9% 7.2 3.8〜4.2 0.53
1-6ノーブルマドンナ × グロー 13.0% 7.7 5.8〜6.7 0.75
2-5ケヤキ × コスモシュンライ 12.8% 7.8 11.2〜12.1 1.44
4-7サムライタイム × トゥルパーニ 12.1% 8.2 3.9〜4.3 0.47
2-4ケヤキ × サムライタイム 11.2% 8.9 11.2〜12.1 1.26
2-7ケヤキ × トゥルパーニ 11.0% 9.1 13.8〜15.0 1.51
3-6フィオーレグリーン × グロー 10.1% 9.9 9.3〜10.4 0.93
1-5ノーブルマドンナ × コスモシュンライ 9.4% 10.7 3.6〜3.9 0.34
1-4ノーブルマドンナ × サムライタイム 8.2% 12.2 6.2〜6.9 0.51
1-7ノーブルマドンナ × トゥルパーニ 8.0% 12.5 7.4〜8.4 0.59
1-2ノーブルマドンナ × ケヤキ 7.4% 13.5 11.0〜12.0 0.81
3-5フィオーレグリーン × コスモシュンライ 7.2% 13.8 5.5〜6.0 0.40
3-4フィオーレグリーン × サムライタイム 6.3% 15.8 7.5〜8.2 0.47
6-10グロー × スピードブラッシュ 6.2% 16.1 10.9〜11.7 0.68
3-7フィオーレグリーン × トゥルパーニ 6.2% 16.2 13.6〜15.2 0.84
2-3ケヤキ × フィオーレグリーン 5.7% 17.6 14.5〜15.4 0.83
5-10コスモシュンライ × スピードブラッシュ 4.5% 22.4 20.5〜22.3 0.92
1-3ノーブルマドンナ × フィオーレグリーン 4.1% 24.2 6.5〜7.2 0.27
6-9グロー × ポイントバック 3.9% 25.5 20.8〜22.4 0.82
4-10サムライタイム × スピードブラッシュ 3.9% 25.7 11.4〜12.3 0.44
7-10トゥルパーニ × スピードブラッシュ 3.8% 26.3 13.2〜14.3 0.50
6-8グロー × クレバー 3.8% 26.5 49.6〜53.0 1.87
2-10ケヤキ × スピードブラッシュ 3.5% 28.5 48.7〜50.6 1.71
5-9コスモシュンライ × ポイントバック 2.8% 35.6 26.0〜28.0 0.73
5-8コスモシュンライ × クレバー 2.7% 37.1 32.0〜34.3 0.86
◎
盛岡 4R
C2九組
発走 13:30コース ダ1200m回り 左頭数 10頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 センゲントップ 0.2% 505.8 135.7 0.27
2 イコミキマル 5.4% 18.6 7.2 0.39
3 スパンキーウェーブ 0.2% 483.7 93.4 0.19
4 チュオンソン 9.0% 11.1 8.9 0.80
5 グレースアイリス 0.1% 901.3 157.2 0.17
6 ハラマキ 0.3% 364.6 95.2 0.26
7 マトリカリア 2.3% 43.3 34.7 0.80
8 エサン 0.9% 114.3 30.5 0.27
9 ブライティアロード 78.2% 1.3 1.1 0.86
10 ノボキセキ 3.5% 28.9 32.4 1.12
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 センゲントップ 1.5% 65.3 21.2〜99.9 0.32
2 イコミキマル 47.4% 2.1 1.5〜5.2 0.71
3 スパンキーウェーブ 2.2% 46.0 15.3〜73.2 0.33
4 チュオンソン 63.9% 1.6 1.0〜2.4 0.64
5 グレースアイリス 1.4% 72.4 24.1〜99.9 0.33
6 ハラマキ 3.9% 26.0 10.3〜48.7 0.40
7 マトリカリア 32.6% 3.1 1.3〜4.4 0.42
8 エサン 15.2% 6.6 1.8〜6.9 0.27
9 ブライティアロード 96.8% 1.0 1.0 0.97
10 ノボキセキ 35.1% 2.9 2.8〜11.7 0.98
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
4-9チュオンソン × ブライティアロード 40.0% 2.5 2.2 0.88
2-9イコミキマル × ブライティアロード 23.7% 4.2 3.3 0.78
9-10ブライティアロード × ノボキセキ 15.2% 6.6 7.4 1.12
7-9マトリカリア × ブライティアロード 10.1% 9.9 7.3 0.74
8-9エサン × ブライティアロード 3.8% 26.1 13.0 0.50
6-9ハラマキ × ブライティアロード 1.2% 83.5 39.6 0.47
2-4イコミキマル × チュオンソン 1.0% 95.7 18.8 0.20
3-9スパンキーウェーブ × ブライティアロード 0.9% 110.8 163.8 1.48
1-9センゲントップ × ブライティアロード 0.9% 115.8 144.1 1.24
4-10チュオンソン × ノボキセキ 0.7% 150.3 58.1 0.39
5-9グレースアイリス × ブライティアロード 0.5% 206.5 180.2 0.87
4-7チュオンソン × マトリカリア 0.4% 226.5 39.8 0.18
2-10イコミキマル × ノボキセキ 0.4% 257.1 112.6 0.44
2-7イコミキマル × マトリカリア 0.3% 387.4 59.5 0.15
4-8チュオンソン × エサン 0.2% 601.3 49.3 0.08
7-10マトリカリア × ノボキセキ 0.2% 608.7 131.0 0.22
2-8イコミキマル × エサン 0.1% 1028.8 75.8 0.07
8-10エサン × ノボキセキ 0.1% 1616.5 266.9 0.17
4-6チュオンソン × ハラマキ 0.1% 1924.2 600.6 0.31
7-8マトリカリア × エサン 0.0% 2436.3 194.8 0.08
3-4スパンキーウェーブ × チュオンソン 0.0% 2553.9 600.6 0.24
1-4センゲントップ × チュオンソン 0.0% 2670.5 901.0 0.34
2-6イコミキマル × ハラマキ 0.0% 3292.2 450.5 0.14
2-3イコミキマル × スパンキーウェーブ 0.0% 4369.7 450.5 0.10
1-2センゲントップ × イコミキマル 0.0% 4569.2 424.0 0.09
4-5チュオンソン × グレースアイリス 0.0% 4760.7 901.0 0.19
6-10ハラマキ × ノボキセキ 0.0% 5173.3 600.6 0.12
3-10スパンキーウェーブ × ノボキセキ 0.0% 6866.5 600.6 0.09
1-10センゲントップ × ノボキセキ 0.0% 7179.9 1029.7 0.14
6-7ハラマキ × マトリカリア 0.0% 7796.9 424.0 0.05
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
4-9チュオンソン × ブライティアロード 70.5% 1.4 1.2〜1.3 0.85
2-9イコミキマル × ブライティアロード 51.3% 2.0 1.6〜2.1 0.82
9-10ブライティアロード × ノボキセキ 35.1% 2.8 2.8〜3.9 0.98
2-4イコミキマル × チュオンソン 31.0% 3.2 2.6〜4.1 0.81
7-9マトリカリア × ブライティアロード 24.2% 4.1 2.2〜3.0 0.53
4-10チュオンソン × ノボキセキ 19.1% 5.2 5.2〜7.8 0.99
4-7チュオンソン × マトリカリア 12.4% 8.0 3.6〜5.4 0.45
2-10イコミキマル × ノボキセキ 9.9% 10.1 8.9〜11.3 0.88
8-9エサン × ブライティアロード 9.5% 10.6 5.3〜7.4 0.50
2-7イコミキマル × マトリカリア 6.5% 15.5 7.2〜9.3 0.46
4-8チュオンソン × エサン 4.6% 21.8 7.4〜10.5 0.34
7-10マトリカリア × ノボキセキ 3.9% 25.5 15.1〜18.1 0.59
6-9ハラマキ × ブライティアロード 3.0% 33.3 12.5〜17.2 0.38
2-8イコミキマル × エサン 2.4% 42.1 9.5〜11.5 0.23
3-9スパンキーウェーブ × ブライティアロード 2.3% 44.2 31.5〜43.5 0.71
1-9センゲントップ × ブライティアロード 2.2% 46.2 27.5〜37.9 0.60
8-10エサン × ノボキセキ 1.4% 69.4 29.1〜32.5 0.42
4-6チュオンソン × ハラマキ 1.4% 70.2 29.3〜41.2 0.42
5-9グレースアイリス × ブライティアロード 1.2% 82.1 40.8〜56.2 0.50
3-4スパンキーウェーブ × チュオンソン 1.1% 93.2 51.2〜71.2 0.55
1-4センゲントップ × チュオンソン 1.0% 97.5 52.2〜72.5 0.54
7-8マトリカリア × エサン 0.9% 107.2 24.1〜27.6 0.22
2-6イコミキマル × ハラマキ 0.7% 135.9 47.5〜56.4 0.35
4-5チュオンソン × グレースアイリス 0.6% 174.0 59.1〜81.9 0.34
