地方競馬AI予想|全レースの勝率・オッズ・期待値を無料公開

地方競馬 MORNING AI β

地方競馬AI予想|全レースのAI勝率・適正オッズ・期待値

2026年11月10日
朝時点のAI確率・推定市場オッズから期待値を表示
競馬AIオッズベースでは、地方競馬の全レースをAIで分析し、AI勝率・複勝率・適正オッズ・現在オッズ・期待値を無料で公開しています。単勝・複勝・馬連・ワイドに対応し、最新オッズからEVを随時更新します。
5開催場
59レース
641頭
単勝EV TOP10

1カゼノオモイデ
EV 14.75
AI勝率 23.4%
金沢 4R / 5番
このレースへ ↓

2イサムサンカ
EV 8.98
AI勝率 4.1%
金沢 10R / 9番
このレースへ ↓

3フラワーカンパニー
EV 8.19
AI勝率 10.7%
盛岡 1R / 7番
このレースへ ↓

4ミサトビクトリー
EV 7.56
AI勝率 12.2%
門別 5R / 12番
このレースへ ↓

5サムバローズ
EV 5.52
AI勝率 11.8%
川崎 10R / 12番
このレースへ ↓

6アオイミモザ
EV 5.39
AI勝率 5.6%
金沢 2R / 4番
このレースへ ↓

7モロノディアマンテ
EV 4.84
AI勝率 4.3%
金沢 8R / 5番
このレースへ ↓

8ドウヤラファミリー
EV 4.80
AI勝率 2.8%
門別 2R / 7番
このレースへ ↓

9トルーカ
EV 4.68
AI勝率 3.7%
川崎 5R / 10番
このレースへ ↓

10ファイヤーボール
EV 4.47
AI勝率 11.2%
名古屋 7R / 12番
このレースへ ↓
複勝EV TOP10

1エイカイソフィア
EV 4.17
AI複勝率 15.1%
名古屋 8R / 3番
このレースへ ↓

2シャンノヴァ
EV 3.54
AI複勝率 8.4%
門別 7R / 13番
このレースへ ↓

3フラワーカンパニー
EV 3.34
AI複勝率 28.1%
盛岡 1R / 7番
このレースへ ↓

4カゼノオモイデ
EV 3.22
AI複勝率 29.6%
金沢 4R / 5番
このレースへ ↓

5エイシンヒアカムズ
EV 2.93
AI複勝率 20.9%
名古屋 12R / 3番
このレースへ ↓

6シュタットパーク
EV 2.81
AI複勝率 19.5%
名古屋 1R / 7番
このレースへ ↓

7コンバットキック
EV 2.35
AI複勝率 17.0%
川崎 6R / 2番
このレースへ ↓

8パーフェクトスノー
EV 2.17
AI複勝率 25.2%
名古屋 12R / 7番
このレースへ ↓

9オビディアント
EV 2.13
AI複勝率 10.0%
盛岡 5R / 4番
このレースへ ↓

10オッスイレブン
EV 2.01
AI複勝率 4.8%
金沢 1R / 8番
このレースへ ↓
📅 2026/11/10
日月火水木金土
123456789101112131415161718192021222324252627282930

青い日付から保存済みの予測を開けます。

名古屋
◎
名古屋 1R
C23組
発走 12:20コース ダ1500m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 サンライズマシュー 9.8% 10.2 20.3 1.99
2 ファーヴニル 20.6% 4.9 5.3 1.09
3 レディトゥランブル 9.0% 11.1 5.9 0.53
4 アメジストブリエ 6.2% 16.1 15.2 0.94
5 マイトグラッド 0.3% 365.9 104.5 0.29
6 ヤマカンドリーミン 1.8% 54.1 34.8 0.64
7 シュタットパーク 3.3% 30.6 74.4 2.43
8 デルマテイネ 29.7% 3.4 2.3 0.68
9 ケイズシャーロット 3.0% 33.2 36.6 1.10
10 クィーンズウィンク 9.3% 10.7 13.7 1.28
11 クラリノ 7.0% 14.4 5.1 0.36
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 サンライズマシュー 31.5% 3.2 2.5〜4.1 0.79
2 ファーヴニル 49.4% 2.0 1.3〜1.9 0.64
3 レディトゥランブル 26.1% 3.8 1.9〜3.1 0.50
4 アメジストブリエ 25.3% 4.0 3.6〜6.1 0.91
5 マイトグラッド 2.1% 47.2 31.6〜55.2 0.67
6 ヤマカンドリーミン 11.3% 8.8 3.6〜6.1 0.41
7 シュタットパーク 19.5% 5.1 14.4〜25.1 2.81
8 デルマテイネ 59.2% 1.7 1.1〜1.5 0.65
9 ケイズシャーロット 17.4% 5.7 7.0〜12.1 1.22
10 クィーンズウィンク 31.1% 3.2 2.6〜4.2 0.81
11 クラリノ 27.0% 3.7 1.3〜2.0 0.35
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-8ファーヴニル × デルマテイネ 16.4% 6.1 6.0 0.98
1-8サンライズマシュー × デルマテイネ 7.4% 13.6 25.2 1.86
8-10デルマテイネ × クィーンズウィンク 7.0% 14.3 19.5 1.37
3-8レディトゥランブル × デルマテイネ 6.8% 14.8 11.0 0.74
8-11デルマテイネ × クラリノ 5.2% 19.3 6.0 0.31
1-2サンライズマシュー × ファーヴニル 4.8% 21.0 40.4 1.92
4-8アメジストブリエ × デルマテイネ 4.6% 21.8 25.7 1.18
2-10ファーヴニル × クィーンズウィンク 4.5% 22.0 21.4 0.97
2-3ファーヴニル × レディトゥランブル 4.4% 22.9 12.4 0.54
2-11ファーヴニル × クラリノ 3.3% 29.9 10.6 0.35
2-4ファーヴニル × アメジストブリエ 3.0% 33.7 25.6 0.76
7-8シュタットパーク × デルマテイネ 2.4% 41.9 130.6 3.12
8-9デルマテイネ × ケイズシャーロット 2.2% 45.5 77.8 1.71
1-10サンライズマシュー × クィーンズウィンク 2.0% 49.4 81.0 1.64
1-3サンライズマシュー × レディトゥランブル 1.9% 51.4 38.9 0.76
3-10レディトゥランブル × クィーンズウィンク 1.9% 53.9 29.0 0.54
2-7ファーヴニル × シュタットパーク 1.5% 64.9 160.2 2.47
1-11サンライズマシュー × クラリノ 1.5% 67.2 40.6 0.60
2-9ファーヴニル × ケイズシャーロット 1.4% 70.5 100.6 1.43
10-11クィーンズウィンク × クラリノ 1.4% 70.6 22.2 0.31
3-11レディトゥランブル × クラリノ 1.4% 73.3 17.4 0.24
6-8ヤマカンドリーミン × デルマテイネ 1.3% 74.6 61.1 0.82
1-4サンライズマシュー × アメジストブリエ 1.3% 75.6 90.6 1.20
4-10アメジストブリエ × クィーンズウィンク 1.3% 79.4 48.1 0.61
3-4レディトゥランブル × アメジストブリエ 1.2% 82.5 29.1 0.35
4-11アメジストブリエ × クラリノ 0.9% 108.0 46.4 0.43
2-6ファーヴニル × ヤマカンドリーミン 0.9% 115.6 76.8 0.66
1-7サンライズマシュー × シュタットパーク 0.7% 145.8 272.9 1.87
7-10シュタットパーク × クィーンズウィンク 0.7% 153.1 233.6 1.53
1-9サンライズマシュー × ケイズシャーロット 0.6% 158.4 233.6 1.47
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-8ファーヴニル × デルマテイネ 38.4% 2.6 2.4〜2.8 0.92
1-8サンライズマシュー × デルマテイネ 20.3% 4.9 6.9〜8.0 1.40
8-10デルマテイネ × クィーンズウィンク 19.4% 5.2 5.5〜6.4 1.07
3-8レディトゥランブル × デルマテイネ 18.7% 5.3 4.3〜5.0 0.81
1-2サンライズマシュー × ファーヴニル 15.2% 6.6 12.3〜14.2 1.87
8-11デルマテイネ × クラリノ 14.6% 6.8 2.1〜2.5 0.31
2-10ファーヴニル × クィーンズウィンク 14.5% 6.9 6.6〜7.6 0.96
2-3ファーヴニル × レディトゥランブル 14.0% 7.1 5.1〜6.0 0.71
4-8アメジストブリエ × デルマテイネ 13.1% 7.6 6.6〜7.7 0.86
2-11ファーヴニル × クラリノ 10.9% 9.2 3.5〜4.4 0.38
2-4ファーヴニル × アメジストブリエ 9.7% 10.3 5.4〜6.1 0.52
1-10サンライズマシュー × クィーンズウィンク 7.0% 14.3 19.4〜20.8 1.36
7-8シュタットパーク × デルマテイネ 7.0% 14.4 35.9〜40.9 2.50
1-3サンライズマシュー × レディトゥランブル 6.8% 14.8 15.1〜16.4 1.02
3-10レディトゥランブル × クィーンズウィンク 6.4% 15.5 10.5〜11.6 0.68
8-9デルマテイネ × ケイズシャーロット 6.4% 15.6 19.5〜22.4 1.25
1-11サンライズマシュー × クラリノ 5.2% 19.2 9.9〜11.6 0.52
2-7ファーヴニル × シュタットパーク 5.1% 19.5 49.6〜55.7 2.54
10-11クィーンズウィンク × クラリノ 5.0% 20.1 6.4〜7.5 0.32
3-11レディトゥランブル × クラリノ 4.8% 20.8 5.9〜7.1 0.28
2-9ファーヴニル × ケイズシャーロット 4.7% 21.2 12.1〜13.6 0.57
1-4サンライズマシュー × アメジストブリエ 4.6% 21.5 23.7〜25.3 1.10
4-10アメジストブリエ × クィーンズウィンク 4.4% 22.5 14.2〜15.3 0.63
3-4レディトゥランブル × アメジストブリエ 4.3% 23.4 10.6〜11.6 0.45
6-8ヤマカンドリーミン × デルマテイネ 3.9% 25.3 15.4〜17.6 0.61
4-11アメジストブリエ × クラリノ 3.3% 30.3 13.6〜16.1 0.45
2-6ファーヴニル × ヤマカンドリーミン 2.9% 34.5 20.4〜23.1 0.59
1-7サンライズマシュー × シュタットパーク 2.4% 40.9 81.3〜84.4 1.99
7-10シュタットパーク × クィーンズウィンク 2.3% 42.9 55.4〜58.0 1.29
1-9サンライズマシュー × ケイズシャーロット 2.3% 44.4 47.5〜49.6 1.07
◎
名古屋 2R
やまぐち和牛燦C22
発走 12:55コース ダ1500m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 オーケーグレイス 1.7% 60.3 56.1 0.93
2 ヤマトスイフト 16.5% 6.0 3.7 0.61
3 ディープシャロー 23.4% 4.3 2.7 0.63
4 ノーサイドガール 4.6% 21.9 84.6 3.87
5 ルミナスレイナ 7.1% 14.1 16.1 1.14
6 ホレキタヤレキタ 3.4% 29.2 20.5 0.70
7 ショウナンライラ 7.0% 14.3 19.9 1.39
8 アルティシエル 19.3% 5.2 3.1 0.60
9 アルディメント 16.0% 6.3 9.6 1.53
10 ジューンマロン 0.7% 142.0 180.9 1.27
11 ニシキホーク 0.3% 331.9 268.1 0.81
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 オーケーグレイス 11.0% 9.1 6.2〜10.4 0.68
2 ヤマトスイフト 43.5% 2.3 1.2〜1.7 0.52
3 ディープシャロー 50.6% 2.0 1.2〜1.7 0.61
4 ノーサイドガール 14.3% 7.0 10.8〜18.5 1.55
5 ルミナスレイナ 29.5% 3.4 2.6〜4.2 0.77
6 ホレキタヤレキタ 21.2% 4.7 2.3〜3.6 0.49
7 ショウナンライラ 26.4% 3.8 3.3〜5.3 0.87
8 アルティシエル 51.6% 1.9 1.3〜2.0 0.67
9 アルディメント 44.8% 2.2 1.7〜2.6 0.76
10 ジューンマロン 5.5% 18.3 21.7〜37.1 1.19
11 ニシキホーク 1.6% 61.0 22.9〜39.2 0.38
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
3-8ディープシャロー × アルティシエル 11.5% 8.7 5.6 0.65
2-3ヤマトスイフト × ディープシャロー 9.7% 10.3 7.2 0.70
3-9ディープシャロー × アルディメント 9.3% 10.7 8.1 0.76
2-8ヤマトスイフト × アルティシエル 7.8% 12.8 6.7 0.52
8-9アルティシエル × アルディメント 7.5% 13.3 11.9 0.89
2-9ヤマトスイフト × アルディメント 6.3% 15.8 16.8 1.06
3-5ディープシャロー × ルミナスレイナ 3.9% 25.3 14.3 0.56
3-7ディープシャロー × ショウナンライラ 3.9% 25.7 39.2 1.53
5-8ルミナスレイナ × アルティシエル 3.2% 31.5 21.4 0.68
7-8ショウナンライラ × アルティシエル 3.1% 32.0 34.2 1.07
2-5ヤマトスイフト × ルミナスレイナ 2.7% 37.5 20.6 0.55
2-7ヤマトスイフト × ショウナンライラ 2.6% 38.0 42.6 1.12
5-9ルミナスレイナ × アルディメント 2.6% 39.0 36.3 0.93
7-9ショウナンライラ × アルディメント 2.5% 39.5 73.1 1.85
3-4ディープシャロー × ノーサイドガール 2.5% 39.7 130.4 3.29
4-8ノーサイドガール × アルティシエル 2.0% 49.4 157.1 3.18
3-6ディープシャロー × ホレキタヤレキタ 1.9% 53.3 15.9 0.30
2-4ヤマトスイフト × ノーサイドガール 1.7% 58.8 99.4 1.69
4-9ノーサイドガール × アルディメント 1.6% 61.1 204.1 3.34
6-8ホレキタヤレキタ × アルティシエル 1.5% 66.4 30.7 0.46
2-6ヤマトスイフト × ホレキタヤレキタ 1.3% 79.0 39.2 0.50
6-9ホレキタヤレキタ × アルディメント 1.2% 82.1 38.1 0.46
5-7ルミナスレイナ × ショウナンライラ 1.1% 94.0 92.7 0.99
1-3オーケーグレイス × ディープシャロー 0.9% 110.9 109.9 0.99
1-8オーケーグレイス × アルティシエル 0.7% 138.2 130.4 0.94
4-5ノーサイドガール × ルミナスレイナ 0.7% 145.3 194.0 1.34
4-7ノーサイドガール × ショウナンライラ 0.7% 147.3 280.6 1.91
1-2オーケーグレイス × ヤマトスイフト 0.6% 164.6 114.7 0.70
1-9オーケーグレイス × アルディメント 0.6% 171.1 234.5 1.37
5-6ルミナスレイナ × ホレキタヤレキタ 0.5% 195.3 69.3 0.35
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
3-8ディープシャロー × アルティシエル 30.3% 3.3 2.2〜2.7 0.67
2-3ヤマトスイフト × ディープシャロー 26.6% 3.8 2.6〜3.3 0.69
3-9ディープシャロー × アルディメント 25.8% 3.9 3.9〜4.5 1.00
2-8ヤマトスイフト × アルティシエル 22.7% 4.4 2.0〜2.4 0.45
8-9アルティシエル × アルディメント 22.0% 4.6 4.0〜4.7 0.88
2-9ヤマトスイフト × アルディメント 19.1% 5.2 4.5〜5.4 0.86
3-5ディープシャロー × ルミナスレイナ 11.9% 8.4 5.9〜6.8 0.70
3-7ディープシャロー × ショウナンライラ 11.7% 8.5 10.5〜12.0 1.23
5-8ルミナスレイナ × アルティシエル 10.0% 10.0 6.3〜7.4 0.63
7-8ショウナンライラ × アルティシエル 9.9% 10.1 10.2〜11.9 1.01
2-5ヤマトスイフト × ルミナスレイナ 8.6% 11.6 6.6〜7.8 0.57
2-7ヤマトスイフト × ショウナンライラ 8.5% 11.7 10.4〜12.1 0.89
5-9ルミナスレイナ × アルディメント 8.3% 12.0 10.6〜11.7 0.88
7-9ショウナンライラ × アルディメント 8.2% 12.2 23.7〜25.7 1.95
3-4ディープシャロー × ノーサイドガール 7.7% 12.9 36.2〜40.9 2.80
4-8ノーサイドガール × アルティシエル 6.5% 15.4 32.9〜37.8 2.14
3-6ディープシャロー × ホレキタヤレキタ 5.8% 17.3 5.6〜6.5 0.32
2-4ヤマトスイフト × ノーサイドガール 5.6% 17.9 26.7〜30.6 1.49
4-9ノーサイドガール × アルディメント 5.4% 18.5 68.2〜72.9 3.68
6-8ホレキタヤレキタ × アルティシエル 4.9% 20.6 7.9〜9.2 0.38
2-6ヤマトスイフト × ホレキタヤレキタ 4.2% 23.9 9.0〜10.6 0.38
6-9ホレキタヤレキタ × アルディメント 4.0% 24.7 8.8〜9.7 0.36
5-7ルミナスレイナ × ショウナンライラ 3.7% 27.3 24.2〜25.7 0.89
1-3オーケーグレイス × ディープシャロー 2.8% 35.5 23.0〜26.1 0.65
4-5ノーサイドガール × ルミナスレイナ 2.4% 41.8 50.9〜53.2 1.22
4-7ノーサイドガール × ショウナンライラ 2.4% 42.3 88.2〜90.7 2.08
1-8オーケーグレイス × アルティシエル 2.4% 42.4 21.0〜24.1 0.50
1-2オーケーグレイス × ヤマトスイフト 2.0% 49.3 25.8〜29.8 0.52
1-9オーケーグレイス × アルディメント 2.0% 51.1 46.0〜49.3 0.90
5-6ルミナスレイナ × ホレキタヤレキタ 1.8% 55.9 14.9〜16.1 0.27
◎
名古屋 3R
C21組
発走 13:30コース ダ1500m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 キャリアビジョン 13.5% 7.4 7.9 1.06
2 ドゥブルヴェ 29.0% 3.4 2.5 0.72
3 アイファーローレル 1.9% 51.9 47.8 0.92
4 ノーブルウェザー 8.1% 12.4 23.1 1.87
5 ジーティーフクフク 2.0% 50.3 48.5 0.96
6 ウェイヴメカニクス 1.0% 95.3 88.2 0.93
7 アンスリウムリリー 0.4% 237.4 192.6 0.81
8 ゴートゥーバラモン 13.9% 7.2 4.7 0.65
9 ラヴズプレミアム 8.3% 12.1 2.6 0.21
10 メイショウハネウマ 2.5% 39.3 18.9 0.48
11 ミュージックレイン 19.4% 5.2 4.8 0.94
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 キャリアビジョン 43.3% 2.3 1.7〜2.8 0.74
2 ドゥブルヴェ 63.5% 1.6 1.1〜1.3 0.70
3 アイファーローレル 13.5% 7.4 5.5〜10.3 0.74
4 ノーブルウェザー 31.4% 3.2 2.4〜4.3 0.75
5 ジーティーフクフク 13.0% 7.7 3.2〜5.8 0.42
6 ウェイヴメカニクス 7.2% 13.9 8.6〜16.3 0.62
7 アンスリウムリリー 3.5% 28.4 21.4〜40.6 0.75
8 ゴートゥーバラモン 36.1% 2.8 1.5〜2.4 0.54
9 ラヴズプレミアム 28.3% 3.5 1.2〜1.8 0.34
10 メイショウハネウマ 14.0% 7.2 2.1〜3.6 0.29
11 ミュージックレイン 46.1% 2.2 2.3 1.08
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
2-11ドゥブルヴェ × ミュージックレイン 14.9% 6.7 – –
2-8ドゥブルヴェ × ゴートゥーバラモン 10.4% 9.6 5.4 0.56
1-2キャリアビジョン × ドゥブルヴェ 10.0% 10.0 7.3 0.73
8-11ゴートゥーバラモン × ミュージックレイン 6.5% 15.4 – –
1-11キャリアビジョン × ミュージックレイン 6.2% 16.0 – –
2-9ドゥブルヴェ × ラヴズプレミアム 6.0% 16.7 3.6 0.22
2-4ドゥブルヴェ × ノーブルウェザー 5.8% 17.1 21.8 1.27
1-8キャリアビジョン × ゴートゥーバラモン 4.3% 23.1 15.5 0.67
9-11ラヴズプレミアム × ミュージックレイン 3.7% 26.8 – –
4-11ノーブルウェザー × ミュージックレイン 3.6% 27.4 – –
8-9ゴートゥーバラモン × ラヴズプレミアム 2.6% 38.7 8.5 0.22
4-8ノーブルウェザー × ゴートゥーバラモン 2.5% 39.6 35.4 0.89
1-9キャリアビジョン × ラヴズプレミアム 2.5% 40.1 19.9 0.50
1-4キャリアビジョン × ノーブルウェザー 2.4% 41.0 54.0 1.32
2-10ドゥブルヴェ × メイショウハネウマ 1.8% 55.6 19.4 0.35
4-9ノーブルウェザー × ラヴズプレミアム 1.5% 68.9 33.8 0.49
2-5ドゥブルヴェ × ジーティーフクフク 1.4% 71.5 34.5 0.48
2-3ドゥブルヴェ × アイファーローレル 1.4% 73.8 31.1 0.42
10-11メイショウハネウマ × ミュージックレイン 1.1% 89.4 – –
5-11ジーティーフクフク × ミュージックレイン 0.9% 114.9 – –
3-11アイファーローレル × ミュージックレイン 0.8% 118.5 – –
8-10ゴートゥーバラモン × メイショウハネウマ 0.8% 129.1 25.0 0.19
1-10キャリアビジョン × メイショウハネウマ 0.7% 133.8 53.7 0.40
2-6ドゥブルヴェ × ウェイヴメカニクス 0.7% 135.9 59.6 0.44
5-8ジーティーフクフク × ゴートゥーバラモン 0.6% 165.9 98.0 0.59
3-8アイファーローレル × ゴートゥーバラモン 0.6% 171.2 64.7 0.38
1-5キャリアビジョン × ジーティーフクフク 0.6% 172.0 108.7 0.63
1-3キャリアビジョン × アイファーローレル 0.6% 177.4 89.9 0.51
6-11ウェイヴメカニクス × ミュージックレイン 0.5% 218.5 – –
9-10ラヴズプレミアム × メイショウハネウマ 0.4% 225.0 22.1 0.10
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
2-11ドゥブルヴェ × ミュージックレイン 36.7% 2.7 – –
2-8ドゥブルヴェ × ゴートゥーバラモン 27.8% 3.6 2.4〜2.9 0.67
1-2キャリアビジョン × ドゥブルヴェ 27.0% 3.7 2.7〜3.1 0.73
8-11ゴートゥーバラモン × ミュージックレイン 20.3% 4.9 – –
1-11キャリアビジョン × ミュージックレイン 19.7% 5.1 – –
2-9ドゥブルヴェ × ラヴズプレミアム 17.0% 5.9 2.2〜2.6 0.38
2-4ドゥブルヴェ × ノーブルウェザー 16.7% 6.0 4.6〜5.2 0.77
1-8キャリアビジョン × ゴートゥーバラモン 14.3% 7.0 4.4〜5.3 0.63
9-11ラヴズプレミアム × ミュージックレイン 12.2% 8.2 – –
4-11ノーブルウェザー × ミュージックレイン 11.9% 8.4 – –
8-9ゴートゥーバラモン × ラヴズプレミアム 8.8% 11.3 3.2〜3.9 0.28
4-8ノーブルウェザー × ゴートゥーバラモン 8.6% 11.6 7.2〜8.4 0.62
1-9キャリアビジョン × ラヴズプレミアム 8.5% 11.7 5.5〜6.8 0.47
1-4キャリアビジョン × ノーブルウェザー 8.3% 12.0 11.1〜12.9 0.93
2-10ドゥブルヴェ × メイショウハネウマ 5.4% 18.6 5.5〜6.5 0.30
4-9ノーブルウェザー × ラヴズプレミアム 5.1% 19.6 8.7〜10.3 0.44
2-5ドゥブルヴェ × ジーティーフクフク 4.2% 23.8 8.2〜9.2 0.34
2-3ドゥブルヴェ × アイファーローレル 4.1% 24.6 7.7〜8.7 0.31
10-11メイショウハネウマ × ミュージックレイン 3.8% 26.4 – –
5-11ジーティーフクフク × ミュージックレイン 3.0% 33.9 – –
3-11アイファーローレル × ミュージックレイン 2.9% 35.0 – –
8-10ゴートゥーバラモン × メイショウハネウマ 2.7% 36.8 8.1〜9.3 0.22
1-10キャリアビジョン × メイショウハネウマ 2.6% 38.0 10.4〜11.9 0.27
2-6ドゥブルヴェ × ウェイヴメカニクス 2.2% 45.1 15.8〜17.8 0.35
5-8ジーティーフクフク × ゴートゥーバラモン 2.1% 47.2 15.5〜17.7 0.33
3-8アイファーローレル × ゴートゥーバラモン 2.1% 48.7 18.7〜21.4 0.38
1-5キャリアビジョン × ジーティーフクフク 2.1% 48.8 15.9〜18.0 0.33
1-3キャリアビジョン × アイファーローレル 2.0% 50.3 15.4〜17.4 0.31
9-10ラヴズプレミアム × メイショウハネウマ 1.6% 62.4 4.4〜5.1 0.07
4-10ノーブルウェザー × メイショウハネウマ 1.6% 63.7 14.0〜15.4 0.22
◎
名古屋 4R
C20組
発走 14:05コース ダ1500m回り 右頭数 11頭
発走まで–:–:–

馬番 馬名 AI勝率 AI適正単勝オッズ 現在単勝オッズ 現在EV
1 アーリマックス 3.8% 26.3 31.8 1.21
2 コズミックコール 0.1% 1127.7 438.9 0.39
3 ハスカップジャム 6.7% 14.9 11.3 0.76
4 ウォーターハクビ 1.4% 69.8 43.6 0.62
5 クロムハーツガール 0.1% 870.5 327.4 0.38
6 チェリーブルーム 7.4% 13.6 16.2 1.19
7 シェリーシュシュ 8.8% 11.4 14.8 1.30
8 グラスアロー 48.9% 2.0 1.6 0.78
9 マイネルアルゴー 13.1% 7.7 6.8 0.89
10 ガビーズメロディ 6.9% 14.5 5.9 0.41
11 ファフロツキーズ 2.8% 35.4 15.3 0.43
馬番 馬名 AI複勝率 AI適正複勝オッズ 現在複勝オッズ 複勝EV
1 アーリマックス 17.0% 5.9 4.2〜8.2 0.71
2 コズミックコール 0.8% 132.1 43.7〜86.1 0.33
3 ハスカップジャム 34.2% 2.9 1.7〜2.9 0.58
4 ウォーターハクビ 7.2% 13.9 3.2〜6.0 0.23
5 クロムハーツガール 0.7% 140.6 43.7〜86.1 0.31
6 チェリーブルーム 35.1% 2.9 3.8〜7.2 1.33
7 シェリーシュシュ 38.5% 2.6 2.4〜4.4 0.93
8 グラスアロー 76.7% 1.3 1.1〜1.5 0.84
9 マイネルアルゴー 48.6% 2.1 1.5〜2.6 0.73
10 ガビーズメロディ 24.7% 4.0 1.1〜1.6 0.27
11 ファフロツキーズ 16.5% 6.1 2.8〜5.3 0.46
組合せ AI馬連率 AI適正馬連オッズ 現在馬連オッズ 馬連EV
8-9グラスアロー × マイネルアルゴー 19.9% 5.0 5.5 1.09
7-8シェリーシュシュ × グラスアロー 13.1% 7.6 8.6 1.13
6-8チェリーブルーム × グラスアロー 11.0% 9.1 15.1 1.66
8-10グラスアロー × ガビーズメロディ 10.3% 9.7 6.0 0.62
3-8ハスカップジャム × グラスアロー 10.0% 10.0 5.9 0.59
1-8アーリマックス × グラスアロー 5.6% 18.0 18.2 1.01
8-11グラスアロー × ファフロツキーズ 4.1% 24.2 14.5 0.60
7-9シェリーシュシュ × マイネルアルゴー 2.6% 39.0 40.2 1.03
6-9チェリーブルーム × マイネルアルゴー 2.1% 46.6 50.0 1.07
4-8ウォーターハクビ × グラスアロー 2.1% 48.0 35.8 0.75
9-10マイネルアルゴー × ガビーズメロディ 2.0% 49.8 24.6 0.49
3-9ハスカップジャム × マイネルアルゴー 1.9% 51.4 34.4 0.67
6-7チェリーブルーム × シェリーシュシュ 1.4% 71.2 93.3 1.31
7-10シェリーシュシュ × ガビーズメロディ 1.3% 76.1 47.3 0.62
3-7ハスカップジャム × シェリーシュシュ 1.3% 78.5 59.6 0.76
6-10チェリーブルーム × ガビーズメロディ 1.1% 91.0 32.9 0.36
1-9アーリマックス × マイネルアルゴー 1.1% 92.2 78.1 0.85
3-6ハスカップジャム × チェリーブルーム 1.1% 93.9 56.1 0.60
3-10ハスカップジャム × ガビーズメロディ 1.0% 100.4 29.2 0.29
9-11マイネルアルゴー × ファフロツキーズ 0.8% 124.4 52.7 0.42
1-7アーリマックス × シェリーシュシュ 0.7% 141.0 65.1 0.46
1-6アーリマックス × チェリーブルーム 0.6% 168.6 209.1 1.24
1-10アーリマックス × ガビーズメロディ 0.6% 180.2 54.6 0.30
1-3アーリマックス × ハスカップジャム 0.5% 185.9 66.9 0.36
7-11シェリーシュシュ × ファフロツキーズ 0.5% 190.2 108.1 0.57
6-11チェリーブルーム × ファフロツキーズ 0.4% 227.5 61.8 0.27
10-11ガビーズメロディ × ファフロツキーズ 0.4% 243.2 28.5 0.12
4-9ウォーターハクビ × マイネルアルゴー 0.4% 247.1 107.7 0.44
3-11ハスカップジャム × ファフロツキーズ 0.4% 250.9 55.1 0.22
4-7ウォーターハクビ × シェリーシュシュ 0.3% 377.9 169.6 0.45
組合せ AIワイド率 AI適正ワイドオッズ 現在ワイドオッズ ワイドEV
8-9グラスアロー × マイネルアルゴー 43.1% 2.3 1.7〜1.9 0.73
7-8シェリーシュシュ × グラスアロー 30.8% 3.2 3.6〜4.4 1.11
6-8チェリーブルーム × グラスアロー 26.4% 3.8 4.3〜5.1 1.13
8-10グラスアロー × ガビーズメロディ 24.9% 4.0 2.5〜3.0 0.62
3-8ハスカップジャム × グラスアロー 24.2% 4.1 2.5〜3.0 0.60
1-8アーリマックス × グラスアロー 14.1% 7.1 8.2〜9.9 1.15
7-9シェリーシュシュ × マイネルアルゴー 12.9% 7.7 8.1〜10.4 1.05
6-9チェリーブルーム × マイネルアルゴー 10.8% 9.2 10.4〜13.2 1.12
8-11グラスアロー × ファフロツキーズ 10.6% 9.5 5.0〜6.1 0.53
9-10マイネルアルゴー × ガビーズメロディ 10.1% 9.9 6.5〜8.7 0.66
3-9ハスカップジャム × マイネルアルゴー 9.8% 10.2 5.7〜7.5 0.56
6-7チェリーブルーム × シェリーシュシュ 7.1% 14.2 19.4〜21.8 1.37
7-10シェリーシュシュ × ガビーズメロディ 6.6% 15.1 10.3〜12.2 0.68
3-7ハスカップジャム × シェリーシュシュ 6.4% 15.6 11.7〜13.9 0.75
6-10チェリーブルーム × ガビーズメロディ 5.5% 18.1 10.4〜12.1 0.57
1-9アーリマックス × マイネルアルゴー 5.5% 18.3 12.9〜15.9 0.71
4-8ウォーターハクビ × グラスアロー 5.4% 18.5 10.0〜12.1 0.54
3-6ハスカップジャム × チェリーブルーム 5.3% 18.7 11.7〜13.6 0.63
