COURSE GUIDE
東京競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)2,083.1m
芝直線(A)525.9m
ダート1周1,899m
ダート直線501.6m
芝・ダートとも直線が長く、直線途中に坂があります。坂を上った後にも距離が残るため、最後まで脚が続くかを確認。[1]
2026/1/1〜2026/06/21の当場全303R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左1400m 59R | 内枠がやや好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 7.4% | 6.6% | 4.7% |
| ダ左1600m 66R | 外枠がやや好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 5.4% | 6.5% | 8.4% |
| ダ左2100m 27R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 1.6% | 10.7% | 8.5% |
| 芝左1400m 28R | 内枠が好成績。 | 8.8% | 6.6% | 4.9% |
| 芝左1600m 36R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 10.9% | 5.4% | 4.6% |
| 芝左1800m 34R | 内枠がやや好成績。上位人気に限ると優位は見えません。 | 8.0% | 6.2% | 8.0% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利35.3%107 / 303レース
1〜3番人気の勝利68.0%206 / 303レース
5番人気以下の勝利22.1%67 / 303レース
3連単3万円以上45.9%139 / 303レース
1番人気の勝率は35.3%。3連単3万円以上は45.9%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
東京で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 40 | 149 | 26.8% | 45.0% |
| 荻野極 | 20 | 129 | 15.5% | 23.3% |
| 津村明秀 | 18 | 169 | 10.7% | 17.8% |
| D.レーン | 18 | 89 | 20.2% | 42.7% |
| 横山武史 | 16 | 140 | 11.4% | 23.6% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/06/21の303R、4,402出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左1300m | 内 | 1/68 | 0/8 |
| ダート・左1300m | 中 | 8/72 | 5/20 |
| ダート・左1300m | 外 | 3/48 | 3/8 |
| ダート・左1400m | 内 | 25/340 | 15/53 |
| ダート・左1400m | 中 | 23/350 | 16/73 |
| ダート・左1400m | 外 | 11/235 | 10/49 |
| ダート・左1600m | 内 | 19/351 | 10/60 |
| ダート・左1600m | 中 | 25/386 | 17/76 |
| ダート・左1600m | 外 | 22/262 | 18/59 |
| ダート・左2100m | 内 | 2/124 | 1/24 |
| ダート・左2100m | 中 | 16/150 | 8/34 |
| ダート・左2100m | 外 | 9/106 | 7/23 |
| 芝・左1400m | 内 | 12/136 | 12/36 |
| 芝・左1400m | 中 | 10/151 | 5/30 |
| 芝・左1400m | 外 | 6/122 | 3/17 |
| 芝・左1600m | 内 | 19/175 | 11/42 |
| 芝・左1600m | 中 | 10/185 | 6/41 |
| 芝・左1600m | 外 | 7/151 | 5/25 |
| 芝・左1800m | 内 | 12/150 | 6/28 |
| 芝・左1800m | 中 | 11/177 | 9/38 |
| 芝・左1800m | 外 | 11/138 | 8/36 |
| 芝・左2000m | 内 | 3/66 | 2/14 |
| 芝・左2000m | 中 | 10/78 | 10/26 |
| 芝・左2000m | 外 | 4/58 | 3/11 |
| 芝・左2400m | 内 | 4/93 | 3/21 |
| 芝・左2400m | 中 | 11/109 | 7/21 |
| 芝・左2400m | 外 | 7/92 | 4/24 |
| 芝・左2500m | 内 | 1/4 | 1/1 |
| 芝・左2500m | 中 | 0/6 | 0/1 |
| 芝・左2500m | 外 | 0/4 | 0/1 |
| 芝・左3400m | 内 | 0/5 | 0/1 |
| 芝・左3400m | 中 | 0/6 | 0/0 |
| 芝・左3400m | 外 | 1/4 | 1/2 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
