COURSE GUIDE
札幌競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)1,640.9m
芝直線(A)266.1m
ダート1周1,487m
ダート直線264.3m
大きく緩やかなカーブと洋芝が特徴。芝の起伏は小さく、函館とはコース形状も違います。[1]
2026/1/1〜2026/09/06の当場全168R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右1000m 17R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 2.0% | 10.3% | 12.9% |
| ダ右1700m 50R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 7.6% | 6.6% | 11.0% |
| 芝右1200m 24R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 3.4% | 8.3% | 9.8% |
| 芝右1500m 21R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 6.6% | 5.9% | 10.8% |
| 芝右1800m 24R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.8% | 11.0% | 8.6% |
| 芝右2000m 21R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.4% | 8.3% | 6.4% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利36.9%62 / 168レース
1〜3番人気の勝利70.8%119 / 168レース
5番人気以下の勝利20.2%34 / 168レース
3連単3万円以上44.6%75 / 168レース
1番人気の勝率は36.9%。3連単3万円以上は44.6%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
札幌で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 横山和生 | 17 | 89 | 19.1% | 29.2% |
| 小林美駒 | 15 | 85 | 17.6% | 23.5% |
| 横山武史 | 14 | 97 | 14.4% | 30.9% |
| 佐々木大輔 | 10 | 84 | 11.9% | 33.3% |
| 浜中俊 | 10 | 63 | 15.9% | 25.4% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/09/06の168R、2,099出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右1000m | 内 | 1/51 | 0/11 |
| ダート・右1000m | 中 | 8/78 | 5/22 |
| ダート・右1000m | 外 | 8/62 | 6/18 |
| ダート・右1700m | 内 | 13/170 | 10/37 |
| ダート・右1700m | 中 | 16/244 | 12/54 |
| ダート・右1700m | 外 | 21/191 | 16/58 |
| ダート・右2400m | 内 | 0/6 | 0/2 |
| ダート・右2400m | 中 | 1/9 | 0/2 |
| ダート・右2400m | 外 | 1/8 | 0/2 |
| 芝・右1200m | 内 | 4/117 | 4/15 |
| 芝・右1200m | 中 | 11/133 | 10/35 |
| 芝・右1200m | 外 | 9/92 | 6/22 |
| 芝・右1500m | 内 | 5/76 | 3/17 |
| 芝・右1500m | 中 | 7/119 | 5/25 |
| 芝・右1500m | 外 | 9/83 | 7/21 |
| 芝・右1800m | 内 | 6/77 | 5/24 |
| 芝・右1800m | 中 | 11/100 | 7/32 |
| 芝・右1800m | 外 | 7/81 | 7/16 |
| 芝・右2000m | 内 | 7/95 | 5/21 |
| 芝・右2000m | 中 | 9/109 | 3/28 |
| 芝・右2000m | 外 | 5/78 | 4/14 |
| 芝・右2600m | 内 | 2/33 | 2/8 |
| 芝・右2600m | 中 | 4/52 | 1/10 |
| 芝・右2600m | 外 | 3/35 | 1/9 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
