COURSE GUIDE
新潟競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)1,623m(内回り) 2,223m(外回り)
芝直線(A)358.7m(内回り) 658.7m(外回り)
ダート1周1,472.5m
ダート直線353.9m
芝の内・外回りと直線コースを持ちます。外回りの長い直線と内回りを混ぜず、直線1000mも別に比較します。[1]
2026/1/1〜2026/08/30の当場全223R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左1200m 41R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 4.1% | 8.1% | 8.6% |
| ダ左1800m 57R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 7.9% | 6.8% | 7.6% |
| 芝左内1400m 20R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 7.8% | 5.4% | 7.4% |
| 芝左外1600m 20R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 8.8% | 8.5% | 4.7% |
| 芝左外1800m 26R | 内枠が好成績。 | 12.4% | 6.1% | 5.0% |
| 芝直線1000m 18R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 3.0% | 5.7% | 10.8% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利35.9%80 / 223レース
1〜3番人気の勝利67.7%151 / 223レース
5番人気以下の勝利24.7%55 / 223レース
3連単3万円以上45.7%102 / 223レース
1番人気の勝率は35.9%。3連単3万円以上は45.7%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
新潟で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 菊沢一樹 | 16 | 178 | 9.0% | 16.3% |
| 荻野極 | 14 | 53 | 26.4% | 43.4% |
| 田辺裕信 | 12 | 66 | 18.2% | 31.8% |
| 舟山瑠泉 | 12 | 58 | 20.7% | 31.0% |
| 津村明秀 | 10 | 82 | 12.2% | 23.2% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/08/30の223R、3,168出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左1200m | 内 | 8/194 | 6/37 |
| ダート・左1200m | 中 | 19/236 | 12/50 |
| ダート・左1200m | 外 | 14/162 | 10/35 |
| ダート・左1800m | 内 | 19/242 | 13/53 |
| ダート・左1800m | 中 | 21/310 | 15/73 |
| ダート・左1800m | 外 | 17/224 | 14/44 |
| 芝・左・内1200m | 内 | 1/46 | 1/2 |
| 芝・左・内1200m | 中 | 6/52 | 5/16 |
| 芝・左・内1200m | 外 | 2/39 | 0/9 |
| 芝・左・内1400m | 内 | 8/102 | 6/18 |
| 芝・左・内1400m | 中 | 6/112 | 4/22 |
| 芝・左・内1400m | 外 | 7/95 | 4/20 |
| 芝・左・内2000m | 内 | 5/68 | 2/13 |
| 芝・左・内2000m | 中 | 3/72 | 1/12 |
| 芝・左・内2000m | 外 | 5/56 | 2/14 |
| 芝・左・内2200m | 内 | 2/27 | 1/4 |
| 芝・左・内2200m | 中 | 3/40 | 3/11 |
| 芝・左・内2200m | 外 | 2/30 | 2/6 |
| 芝・左・内2400m | 内 | 2/19 | 0/4 |
| 芝・左・内2400m | 中 | 1/21 | 0/3 |
| 芝・左・内2400m | 外 | 1/16 | 1/4 |
| 芝・左・外1600m | 内 | 7/80 | 5/17 |
| 芝・左・外1600m | 中 | 9/106 | 4/26 |
| 芝・左・外1600m | 外 | 4/85 | 2/17 |
| 芝・左・外1800m | 内 | 13/105 | 9/26 |
| 芝・左・外1800m | 中 | 8/132 | 8/32 |
| 芝・左・外1800m | 外 | 5/101 | 4/19 |
| 芝・左・外2000m | 内 | 2/34 | 1/7 |
| 芝・左・外2000m | 中 | 5/42 | 5/9 |
| 芝・左・外2000m | 外 | 1/30 | 1/8 |
| 芝・直線1000m | 内 | 3/101 | 1/3 |
| 芝・直線1000m | 中 | 6/106 | 3/18 |
| 芝・直線1000m | 外 | 9/83 | 6/33 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
