COURSE GUIDE
小倉競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)1,615.1m
芝直線(A)293m
ダート1周1,445.4m
ダート直線291.3m
芝は直線が短い小回りコース。直線だけで差し切れるかより、勝負所でどこまで進めるかを見ます。[1]
2026/1/1〜2026/07/19の当場全217R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右1000m 23R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 9.1% | 7.6% | 5.4% |
| ダ右1700m 55R | 外枠がやや好成績。上位人気に限ると優位は見えません。 | 5.4% | 7.4% | 7.7% |
| 芝右1200m 61R | 内枠が好成績。上位人気でも内枠の勝率が上。 | 8.1% | 6.3% | 5.0% |
| 芝右1800m 32R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 7.6% | 6.0% | 9.2% |
| 芝右2000m 35R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 6.6% | 6.5% | 7.6% |
| 芝右2600m 9R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 2.6% | 11.4% | 9.1% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利32.3%70 / 217レース
1〜3番人気の勝利65.0%141 / 217レース
5番人気以下の勝利28.1%61 / 217レース
3連単3万円以上56.2%122 / 217レース
1番人気の勝率は32.3%。3連単3万円以上は56.2%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
小倉で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 松山弘平 | 18 | 64 | 28.1% | 37.5% |
| 田山旺佑 | 12 | 140 | 8.6% | 13.6% |
| 西塚洸二 | 12 | 90 | 13.3% | 22.2% |
| 丹内祐次 | 11 | 109 | 10.1% | 24.8% |
| 斎藤新 | 11 | 80 | 13.8% | 16.2% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/07/19の217R、3,137出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右1000m | 内 | 8/88 | 6/22 |
| ダート・右1000m | 中 | 10/131 | 7/28 |
| ダート・右1000m | 外 | 5/92 | 2/19 |
| ダート・右1700m | 内 | 15/276 | 10/50 |
| ダート・右1700m | 中 | 23/311 | 15/64 |
| ダート・右1700m | 外 | 17/220 | 10/51 |
| ダート・右2400m | 内 | 1/8 | 1/2 |
| ダート・右2400m | 中 | 1/9 | 1/4 |
| ダート・右2400m | 外 | 0/5 | 0/0 |
| 芝・右1200m | 内 | 25/309 | 18/73 |
| 芝・右1200m | 中 | 21/331 | 11/51 |
| 芝・右1200m | 外 | 15/301 | 9/58 |
| 芝・右1800m | 内 | 11/145 | 8/32 |
| 芝・右1800m | 中 | 10/167 | 7/32 |
| 芝・右1800m | 外 | 11/119 | 9/31 |
| 芝・右2000m | 内 | 11/166 | 5/30 |
| 芝・右2000m | 中 | 12/185 | 10/37 |
| 芝・右2000m | 外 | 12/158 | 8/36 |
| 芝・右2600m | 内 | 1/39 | 0/7 |
| 芝・右2600m | 中 | 5/44 | 2/11 |
| 芝・右2600m | 外 | 3/33 | 2/9 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
