COURSE GUIDE
福島競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)1,600m
芝直線(A)292.0m
ダート1周1,444.6m
ダート直線295.7m
小回りで起伏のあるコース。芝の内側が傷んだ開催後半は、枠と実際に通れる場所を分けて考えたい競馬場です。[1]
2026/1/1〜2026/07/19の当場全163R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ右1150m 25R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 5.3% | 8.6% | 6.0% |
| ダ右1700m 41R | 中枠がやや好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 6.1% | 8.5% | 5.5% |
| 芝右1200m 39R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 4.5% | 8.0% | 8.7% |
| 芝右1800m 25R | 内枠がやや好成績。 | 8.0% | 6.3% | 6.2% |
| 芝右2000m 24R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 2.7% | 12.7% | 5.4% |
| 芝右2600m 9R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 5.6% | 5.7% | 11.1% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利29.4%48 / 163レース
1〜3番人気の勝利61.3%100 / 163レース
5番人気以下の勝利27.6%45 / 163レース
3連単3万円以上49.1%80 / 163レース
1番人気の勝率は29.4%。3連単3万円以上は49.1%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
福島で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 坂井瑠星 | 16 | 54 | 29.6% | 40.7% |
| 戸崎圭太 | 15 | 60 | 25.0% | 41.7% |
| 荻野極 | 8 | 68 | 11.8% | 26.5% |
| 菊沢一樹 | 7 | 128 | 5.5% | 9.4% |
| 小林美駒 | 7 | 31 | 22.6% | 29.0% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/07/19の163R、2,350出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・右1150m | 内 | 7/133 | 4/28 |
| ダート・右1150m | 中 | 12/139 | 6/22 |
| ダート・右1150m | 外 | 6/100 | 4/25 |
| ダート・右1700m | 内 | 12/197 | 6/38 |
| ダート・右1700m | 中 | 20/236 | 13/46 |
| ダート・右1700m | 外 | 9/164 | 6/39 |
| 芝・右1200m | 内 | 9/200 | 8/42 |
| 芝・右1200m | 中 | 17/213 | 11/43 |
| 芝・右1200m | 外 | 13/149 | 7/30 |
| 芝・右1800m | 内 | 10/125 | 7/28 |
| 芝・右1800m | 中 | 9/142 | 7/30 |
| 芝・右1800m | 外 | 6/97 | 3/17 |
| 芝・右2000m | 内 | 3/112 | 3/20 |
| 芝・右2000m | 中 | 16/126 | 11/31 |
| 芝・右2000m | 外 | 5/92 | 1/20 |
| 芝・右2600m | 内 | 2/36 | 1/11 |
| 芝・右2600m | 中 | 3/53 | 0/8 |
| 芝・右2600m | 外 | 4/36 | 2/8 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
