COURSE GUIDE
中京競馬場の特徴
コース・枠順・騎手のポイント。
コースと距離別の傾向
芝1周(A)1,705.9m
芝直線(A)412.5m
ダート1周1,530m
ダート直線410.7m
左回りで、直線には坂があります。前で運べるかに加えて、坂を越えてからの伸びも見たいコースです。[1]
2026/1/1〜2026/08/30の当場全210R(平地)。内=1〜3枠、中=4〜6枠、外=7〜8枠。勝率=勝利数÷実出走数。表は施行の多い距離から掲載。[2]
| 距離 | 傾向 | 内勝率 | 中勝率 | 外勝率 |
|---|---|---|---|---|
| ダ左1200m 17R | レース数が少なく、内外の判断は保留。 | 5.6% | 8.2% | 6.1% |
| ダ左1400m 27R | 内・中・外の勝率差は小さめ。 | 5.8% | 6.9% | 6.5% |
| ダ左1800m 40R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 4.8% | 6.6% | 11.8% |
| 芝左1400m 28R | 外枠が好成績。上位人気でも外枠の勝率が上。 | 5.5% | 7.0% | 10.0% |
| 芝左1600m 29R | 内枠が好成績。 | 11.3% | 6.2% | 4.6% |
| 芝左2000m 34R | 中枠が好成績。上位人気でも中枠の勝率が上。 | 6.6% | 9.7% | 7.8% |
「好成績」は集計期間の結果。馬の力・人気・頭数も含む数字です。25R未満は判断を保留しています。
堅い?荒れる?
同じ期間の人気と配当を集計。配当は100円当たり。
1番人気の勝利36.2%76 / 210レース
1〜3番人気の勝利69.5%146 / 210レース
5番人気以下の勝利20.0%42 / 210レース
3連単3万円以上48.1%101 / 210レース
1番人気の勝率は36.2%。3連単3万円以上は48.1%でした。勝ち馬の人気と、2・3着を含む配当は分けて見たいところです。
中京で勝っている騎手
当場での勝利数上位5人(上記期間)。平地のみ。
| 騎手 | 勝利 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 18 | 69 | 26.1% | 34.8% |
| 川田将雅 | 16 | 62 | 25.8% | 48.4% |
| 松山弘平 | 14 | 72 | 19.4% | 33.3% |
| 坂井瑠星 | 13 | 52 | 25.0% | 36.5% |
| 吉村誠之助 | 12 | 117 | 10.3% | 22.2% |
馬の力や騎乗機会も含む成績です。
当日の馬場
芝は使用コースと内側の傷み、ダートは含水率を確認。年間の枠順成績と、当日の走りやすい場所は分けて見ます。
出典・集計方法・距離別の全内訳
- 公式コース情報
- 公式レース成績を当サイトで集計。2026/1/1〜2026/08/30の210R、2,863出走。取消・除外・取止めを除外、競走中止は出走に含めます。同着は該当人気の勝ち馬がいれば1Rとして計上。3連単は複数の払戻額がある場合、最高額で判定。芝・ダート・内外回りを分けて集計。芝のA〜Dコースは混在。障害は除外。人気別比較は最終オッズから順位を復元し、表示オッズの同値で3番人気の境界が決まらない馬は除外。
| 距離 | 内外 | 勝利/出走 | 上位人気の勝利/出走 |
|---|---|---|---|
| ダート・左1200m | 内 | 5/90 | 3/17 |
| ダート・左1200m | 中 | 8/97 | 6/18 |
| ダート・左1200m | 外 | 4/66 | 2/16 |
| ダート・左1400m | 内 | 9/154 | 6/33 |
| ダート・左1400m | 中 | 11/160 | 7/28 |
| ダート・左1400m | 外 | 7/108 | 3/20 |
| ダート・左1800m | 内 | 8/166 | 8/36 |
| ダート・左1800m | 中 | 14/212 | 11/46 |
| ダート・左1800m | 外 | 18/153 | 11/37 |
| ダート・左1900m | 内 | 7/48 | 4/8 |
| ダート・左1900m | 中 | 4/60 | 2/14 |
| ダート・左1900m | 外 | 0/43 | 0/11 |
| 芝・左1200m | 内 | 5/51 | 2/10 |
| 芝・左1200m | 中 | 4/54 | 2/13 |
| 芝・左1200m | 外 | 2/51 | 2/10 |
| 芝・左1400m | 内 | 7/127 | 4/23 |
| 芝・左1400m | 中 | 10/143 | 9/34 |
| 芝・左1400m | 外 | 12/120 | 9/27 |
| 芝・左1600m | 内 | 15/133 | 11/43 |
| 芝・左1600m | 中 | 9/144 | 7/30 |
| 芝・左1600m | 外 | 5/109 | 2/14 |
| 芝・左2000m | 内 | 9/136 | 8/45 |
| 芝・左2000m | 中 | 15/154 | 9/30 |
| 芝・左2000m | 外 | 10/128 | 9/26 |
| 芝・左2200m | 内 | 3/51 | 3/10 |
| 芝・左2200m | 中 | 6/60 | 4/16 |
| 芝・左2200m | 外 | 4/45 | 2/13 |
固定集計。確認日:2026/10/2。
